新疆财经 ›› 2024, Vol. 0 ›› Issue (3): 55-67.DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2024.03.006
牛彪1, 王涛1, 景明禹2
收稿日期:
2023-11-27
出版日期:
2024-06-25
发布日期:
2024-09-12
通讯作者:
王涛(1990—),男,中国财政科学研究院博士研究生,研究方向为公司治理。
作者简介:
牛彪(1990—),男,中国财政科学研究院博士研究生,研究方向为资本市场财务与会计;NIU Biao1, WANG Tao1, JING Mingyu2
Received:
2023-11-27
Online:
2024-06-25
Published:
2024-09-12
摘要:
预算松弛是企业预算管理与业绩考核的重要结合点。文章基于代理理论和权变理论,采用DID模型考察业绩考核制度对中央企业预算松弛的影响。研究发现:业绩考核制度通过降低第一类代理成本显著降低中央企业预算松弛度和预算执行偏差,这一效应在内部控制水平低的企业中表现更明显;业绩考核制度所引致的较低的预算松弛度和预算执行偏差有助于提升企业价值。监管部门应进一步完善业绩考核制度,提升治理效能,同时采取差异化监管措施,推动企业完善内部控制体系,为业绩考核制度治理效能的充分发挥提供有力的机制保障。
中图分类号:
牛彪, 王涛, 景明禹. 业绩考核制度如何影响中央企业预算松弛——基于准自然实验的经验证据[J]. 新疆财经, 2024, 0(3): 55-67.
NIU Biao, WANG Tao, JING Mingyu. How does the Performance Appraisal System Affectthe Budget Slack of Central Enterprises—Evidence from a Quasi Natural Experiments[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2024, 0(3): 55-67.
变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量测度 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 预算松弛 | SLACK | 根据文中公式计算得出 |
预算执行偏差 | ERROR | 当年实际营业收入和当年预算收入的差额与当年预算收入之比 | |
解释变量 | 组别变量 | Central | 若为央企则取值为1,若为民营企业则取值为0 |
时点变量 | Post | 2013年及以后年份取值为1,否则取值为0 | |
控制变量 | 企业规模 | Size | 企业总市值的自然对数 |
负债水平 | Lev | 企业总负债与总资产之比 | |
上市年限 | Age | 企业上市年限 | |
股票收益波动性 | Volatility | 企业年度内股票日收益率的标准差 | |
盈利能力 | Roe | 企业净资产收益率 | |
盈余质量 | DA | 采用Jones模型计算得出,其为公司年末可操纵性盈余 | |
企业成长性 | Growth | 企业主营业务收入增长率 | |
董事会规模 | Bsize | 企业董事会规模的自然对数 |
表1 变量定义及测度
变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量测度 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 预算松弛 | SLACK | 根据文中公式计算得出 |
预算执行偏差 | ERROR | 当年实际营业收入和当年预算收入的差额与当年预算收入之比 | |
解释变量 | 组别变量 | Central | 若为央企则取值为1,若为民营企业则取值为0 |
时点变量 | Post | 2013年及以后年份取值为1,否则取值为0 | |
控制变量 | 企业规模 | Size | 企业总市值的自然对数 |
负债水平 | Lev | 企业总负债与总资产之比 | |
上市年限 | Age | 企业上市年限 | |
股票收益波动性 | Volatility | 企业年度内股票日收益率的标准差 | |
盈利能力 | Roe | 企业净资产收益率 | |
盈余质量 | DA | 采用Jones模型计算得出,其为公司年末可操纵性盈余 | |
企业成长性 | Growth | 企业主营业务收入增长率 | |
董事会规模 | Bsize | 企业董事会规模的自然对数 |
变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLACK | 7360 | 1.006 | 0.701 | -1.417 | 1.002 | 6.045 |
ERROR | 7360 | 0.105 | 0.122 | 0.001 | 0.065 | 0.704 |
Central_Post | 7360 | 0.198 | 0.398 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Central | 7360 | 0.317 | 0.465 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Post | 7360 | 0.688 | 0.463 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
Size | 7360 | 15.920 | 0.924 | 13.873 | 15.833 | 18.387 |
Lev | 7360 | 0.434 | 0.210 | 0.047 | 0.429 | 0.982 |
Volatility | 7360 | 0.132 | 0.066 | 0.043 | 0.118 | 0.512 |
Roe | 7360 | 0.092 | 0.099 | -0.651 | 0.088 | 0.396 |
DA | 7360 | 0.014 | 0.091 | -0.343 | 0.008 | 0.381 |
Growth | 7360 | 0.253 | 0.455 | -0.339 | 0.133 | 3.391 |
Bsize | 7360 | 2.273 | 0.179 | 1.792 | 2.303 | 2.773 |
表2 变量的描述性统计结果
变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLACK | 7360 | 1.006 | 0.701 | -1.417 | 1.002 | 6.045 |
ERROR | 7360 | 0.105 | 0.122 | 0.001 | 0.065 | 0.704 |
Central_Post | 7360 | 0.198 | 0.398 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Central | 7360 | 0.317 | 0.465 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Post | 7360 | 0.688 | 0.463 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
Size | 7360 | 15.920 | 0.924 | 13.873 | 15.833 | 18.387 |
Lev | 7360 | 0.434 | 0.210 | 0.047 | 0.429 | 0.982 |
Volatility | 7360 | 0.132 | 0.066 | 0.043 | 0.118 | 0.512 |
Roe | 7360 | 0.092 | 0.099 | -0.651 | 0.088 | 0.396 |
DA | 7360 | 0.014 | 0.091 | -0.343 | 0.008 | 0.381 |
Growth | 7360 | 0.253 | 0.455 | -0.339 | 0.133 | 3.391 |
Bsize | 7360 | 2.273 | 0.179 | 1.792 | 2.303 | 2.773 |
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
Central_Post | -0.039** (-2.135) | -0.014** (-2.046) |
Central | 0.0250 (0.752) | 0.031*** (2.593) |
Post | -0.019 (-0.926) | 0.006 (0.746) |
Size | -0.040** (-3.186) | 0.003 (0.546) |
Lev | -0.089 (-1.885) | 0.032* (1.884) |
Volatility | 0.151 (1.693) | 0.118*** (3.639) |
Roe | -0.004 (-0.077) | -0.125*** (-6.028) |
DA | 0.080 (1.604) | -0.009 (-0.509) |
Growth | 0.003 (0.294) | 0.0230*** (6.142) |
Bsize | 0.022 (0.471) | -0.0215 (-1.251) |
_cons | 1.616*** (7.522) | 0.0825 (1.055) |
Year | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes |
N | 7360 | 7360 |
r2_a | 0.483 | 0.449 |
表3 基准回归结果
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
Central_Post | -0.039** (-2.135) | -0.014** (-2.046) |
Central | 0.0250 (0.752) | 0.031*** (2.593) |
Post | -0.019 (-0.926) | 0.006 (0.746) |
Size | -0.040** (-3.186) | 0.003 (0.546) |
Lev | -0.089 (-1.885) | 0.032* (1.884) |
Volatility | 0.151 (1.693) | 0.118*** (3.639) |
Roe | -0.004 (-0.077) | -0.125*** (-6.028) |
DA | 0.080 (1.604) | -0.009 (-0.509) |
Growth | 0.003 (0.294) | 0.0230*** (6.142) |
Bsize | 0.022 (0.471) | -0.0215 (-1.251) |
_cons | 1.616*** (7.522) | 0.0825 (1.055) |
Year | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes |
N | 7360 | 7360 |
r2_a | 0.483 | 0.449 |
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
-0.017 (-0.722) | 0.014 (1.058) | |
0.022 (0.934) | -0.011 (-0.899) | |
0.000 (0.000) | 0.003 (0.273) | |
-0.079*** (-2.796) | -0.008 (-0.645) | |
-0.056** (-2.135) | -0.014 (-1.166) | |
-0.042* (-1.803) | -0.024** (-2.041) | |
-0.061*** (-2.925) | -0.026** (-2.542) | |
-0.114*** (-15.774) | -0.011*** (-4.494) | |
-0.179*** (-9.736) | -0.012 (-1.154) | |
0.220*** (3.408) | 0.246*** (7.692) | |
0.098** (2.132) | -0.208*** (-9.974) | |
0.082* (1.947) | -0.001 (-0.063) | |
0.014** (2.160) | 0.032*** (8.072) | |
0.028 (1.098) | -0.043*** (-4.123) | |
_cons | 2.753*** (23.152) | 0.335*** (7.301) |
Year | Yes | Yes |
Industry | Yes | Yes |
N | 7360 | 4470 |
r2_a | 0.826 | 0.124 |
表4 平行趋势检验结果
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
-0.017 (-0.722) | 0.014 (1.058) | |
0.022 (0.934) | -0.011 (-0.899) | |
0.000 (0.000) | 0.003 (0.273) | |
-0.079*** (-2.796) | -0.008 (-0.645) | |
-0.056** (-2.135) | -0.014 (-1.166) | |
-0.042* (-1.803) | -0.024** (-2.041) | |
-0.061*** (-2.925) | -0.026** (-2.542) | |
-0.114*** (-15.774) | -0.011*** (-4.494) | |
-0.179*** (-9.736) | -0.012 (-1.154) | |
0.220*** (3.408) | 0.246*** (7.692) | |
0.098** (2.132) | -0.208*** (-9.974) | |
0.082* (1.947) | -0.001 (-0.063) | |
0.014** (2.160) | 0.032*** (8.072) | |
0.028 (1.098) | -0.043*** (-4.123) | |
_cons | 2.753*** (23.152) | 0.335*** (7.301) |
Year | Yes | Yes |
Industry | Yes | Yes |
N | 7360 | 4470 |
r2_a | 0.826 | 0.124 |
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
Central_Post | -0.036* (-1.713) | -0.014* (-1.778) |
Central | 0.062* (1.892) | 0.025 (1.210) |
Post | -0.006 (-0.190) | 0.015 (1.339) |
Size | -0.048** (-2.447) | -0.012* (-1.770) |
Lev | -0.091 (-1.390) | 0.022 (0.742) |
Volatility | 0.143 (0.979) | 0.176*** (4.030) |
Roe | -0.070* (-1.812) | -0.093** (-2.100) |
DA | 0.108 (1.177) | -0.016 (-0.625) |
Growth | -0.002 (-0.254) | 0.046*** (4.112) |
Bsize | -0.014 (-0.216) | -0.012 (-0.593) |
_cons | 1.841*** (5.339) | 0.280** (2.233) |
Year | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes |
N | 4416 | 4416 |
r2_a | 0.003 | 0.031 |
表5 PSM-DID估计结果
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
Central_Post | -0.036* (-1.713) | -0.014* (-1.778) |
Central | 0.062* (1.892) | 0.025 (1.210) |
Post | -0.006 (-0.190) | 0.015 (1.339) |
Size | -0.048** (-2.447) | -0.012* (-1.770) |
Lev | -0.091 (-1.390) | 0.022 (0.742) |
Volatility | 0.143 (0.979) | 0.176*** (4.030) |
Roe | -0.070* (-1.812) | -0.093** (-2.100) |
DA | 0.108 (1.177) | -0.016 (-0.625) |
Growth | -0.002 (-0.254) | 0.046*** (4.112) |
Bsize | -0.014 (-0.216) | -0.012 (-0.593) |
_cons | 1.841*** (5.339) | 0.280** (2.233) |
Year | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes |
N | 4416 | 4416 |
r2_a | 0.003 | 0.031 |
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
Central_Post | -0.037* (-1.740) | -0.014* (-1.895) |
Central | 0.048 (1.597) | 0.032** (2.074) |
Post | -0.024 (-1.060) | 0.005 (0.564) |
Size | -0.036*** (-3.096) | 0.003 (0.487) |
Lev | -0.059 (-1.388) | 0.031 (1.286) |
Volatility | 0.151* (1.701) | 0.123*** (2.675) |
Roe | -0.022 (-0.359) | -0.126*** (-4.180) |
DA | 0.092* (1.732) | -0.017 (-0.741) |
Growth | -0.001 (-0.176) | 0.023*** (3.409) |
Bsize | 0.011 (0.231) | -0.013 (-0.685) |
Turnover | -0.056* (-1.720) | -0.003 (-0.178) |
Diver | 0.000 (0.251) | -0.000 (-0.331) |
Eshare | 0.034 (0.761) | -0.006 (-0.214) |
_cons | 1.605*** (7.185) | 0.059 (0.566) |
Year | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes |
N | 7153 | 7153 |
r2_a | 0.006 | 0.029 |
表6 增加控制变量后的回归结果
变量 | SLACK | ERROR |
---|---|---|
Central_Post | -0.037* (-1.740) | -0.014* (-1.895) |
Central | 0.048 (1.597) | 0.032** (2.074) |
Post | -0.024 (-1.060) | 0.005 (0.564) |
Size | -0.036*** (-3.096) | 0.003 (0.487) |
Lev | -0.059 (-1.388) | 0.031 (1.286) |
Volatility | 0.151* (1.701) | 0.123*** (2.675) |
Roe | -0.022 (-0.359) | -0.126*** (-4.180) |
DA | 0.092* (1.732) | -0.017 (-0.741) |
Growth | -0.001 (-0.176) | 0.023*** (3.409) |
Bsize | 0.011 (0.231) | -0.013 (-0.685) |
Turnover | -0.056* (-1.720) | -0.003 (-0.178) |
Diver | 0.000 (0.251) | -0.000 (-0.331) |
Eshare | 0.034 (0.761) | -0.006 (-0.214) |
_cons | 1.605*** (7.185) | 0.059 (0.566) |
Year | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes |
N | 7153 | 7153 |
r2_a | 0.006 | 0.029 |
变量 | (a) | (b) | (c) | (d) |
---|---|---|---|---|
First Agency | Second Agency | SLACK | ERROR | |
Central_Post | -0.016*** (-5.838) | 0.001 (0.990) | -0.036* (-1.954) | -0.013** (-2.169) |
First Agency | 0.200* (1.690) | 0.006*** (4.165) | ||
Central | 0.009 (1.435) | -0.002 (-0.880) | 0.023 (0.700) | 0.028* (1.783) |
Post | 0.020*** (6.473) | -0.002 (-1.642) | -0.023 (-1.109) | -0.009* (-1.776) |
Size | -0.009*** (-3.223) | 0.001** (2.280) | -0.038*** (-3.036) | 0.003 (0.461) |
Lev | -0.032*** (-3.103) | 0.012*** (5.440) | -0.083* (-1.744) | 0.029 (1.214) |
Volatility | 0.047*** (3.508) | 0.000 (0.124) | 0.141 (1.584) | 0.116*** (2.961) |
Roe | -0.104*** (-9.282) | -0.001 (-0.249) | 0.016 (0.280) | -0.119*** (-3.646) |
DA | 0.007 (1.147) | -0.000 (-0.029) | 0.079 (1.575) | -0.009 (-0.476) |
Growth | -0.001 (-0.431) | -0.001* (-1.659) | 0.003 (0.311) | 0.023*** (3.198) |
Bsize | -0.006 (-0.704) | -0.001 (-0.541) | 0.023 (0.496) | -0.021 (-1.221) |
_cons | 0.318*** (6.489) | -0.008 (-0.823) | 1.553*** (7.120) | 0.072 (0.642) |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 |
r2_a | 0.105 | 0.015 | 0.482 | 0.031 |
表7 中介效应检验结果
变量 | (a) | (b) | (c) | (d) |
---|---|---|---|---|
First Agency | Second Agency | SLACK | ERROR | |
Central_Post | -0.016*** (-5.838) | 0.001 (0.990) | -0.036* (-1.954) | -0.013** (-2.169) |
First Agency | 0.200* (1.690) | 0.006*** (4.165) | ||
Central | 0.009 (1.435) | -0.002 (-0.880) | 0.023 (0.700) | 0.028* (1.783) |
Post | 0.020*** (6.473) | -0.002 (-1.642) | -0.023 (-1.109) | -0.009* (-1.776) |
Size | -0.009*** (-3.223) | 0.001** (2.280) | -0.038*** (-3.036) | 0.003 (0.461) |
Lev | -0.032*** (-3.103) | 0.012*** (5.440) | -0.083* (-1.744) | 0.029 (1.214) |
Volatility | 0.047*** (3.508) | 0.000 (0.124) | 0.141 (1.584) | 0.116*** (2.961) |
Roe | -0.104*** (-9.282) | -0.001 (-0.249) | 0.016 (0.280) | -0.119*** (-3.646) |
DA | 0.007 (1.147) | -0.000 (-0.029) | 0.079 (1.575) | -0.009 (-0.476) |
Growth | -0.001 (-0.431) | -0.001* (-1.659) | 0.003 (0.311) | 0.023*** (3.198) |
Bsize | -0.006 (-0.704) | -0.001 (-0.541) | 0.023 (0.496) | -0.021 (-1.221) |
_cons | 0.318*** (6.489) | -0.008 (-0.823) | 1.553*** (7.120) | 0.072 (0.642) |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 |
r2_a | 0.105 | 0.015 | 0.482 | 0.031 |
变量 | ||||
---|---|---|---|---|
内部控制水平高 | 内部控制水平低 | 内部控制水平高 | 内部控制水平低 | |
Central_Post | -0.009 (-0.277) | -0.103** (-2.378) | -0.006 (-0.487) | -0.025* (-1.722) |
Central | 0.047 (1.085) | 0.059 (0.705) | 0.051** (2.171) | -0.005 (-0.191) |
Post | -0.007 (-0.177) | -0.045* (-1.738) | 0.007 (0.482) | 0.001 (0.047) |
Size | -0.052** (-2.199) | -0.024 (-1.227) | -0.003 (-0.337) | 0.015* (1.733) |
Lev | -0.102 (-1.228) | -0.031 (-0.433) | 0.077** (2.073) | 0.012 (0.353) |
Volatility | 0.329 (1.561) | 0.113 (0.706) | 0.157** (2.246) | -0.029 (-0.504) |
Roe | 0.013 (0.080) | -0.038 (-0.358) | -0.062 (-1.219) | -0.154*** (-4.508) |
DA | 0.175* (1.942) | 0.010 (0.110) | -0.004 (-0.125) | -0.018 (-0.500) |
Growth | 0.001 (0.049) | -0.008 (-0.717) | 0.031*** (3.413) | 0.036*** (3.947) |
Bsize | -0.102 (-1.191) | -0.043 (-0.572) | -0.028 (-0.816) | -0.036 (-1.165) |
_cons | 2.069*** (4.564) | 1.510*** (4.217) | 0.141 (0.951) | -0.035 (-0.244) |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 3719 | 3641 | 3719 | 3641 |
r2_a | 0.008 | 0.013 | 0.037 | 0.037 |
表8 业绩考核、内部控制与预算松弛检验结果
变量 | ||||
---|---|---|---|---|
内部控制水平高 | 内部控制水平低 | 内部控制水平高 | 内部控制水平低 | |
Central_Post | -0.009 (-0.277) | -0.103** (-2.378) | -0.006 (-0.487) | -0.025* (-1.722) |
Central | 0.047 (1.085) | 0.059 (0.705) | 0.051** (2.171) | -0.005 (-0.191) |
Post | -0.007 (-0.177) | -0.045* (-1.738) | 0.007 (0.482) | 0.001 (0.047) |
Size | -0.052** (-2.199) | -0.024 (-1.227) | -0.003 (-0.337) | 0.015* (1.733) |
Lev | -0.102 (-1.228) | -0.031 (-0.433) | 0.077** (2.073) | 0.012 (0.353) |
Volatility | 0.329 (1.561) | 0.113 (0.706) | 0.157** (2.246) | -0.029 (-0.504) |
Roe | 0.013 (0.080) | -0.038 (-0.358) | -0.062 (-1.219) | -0.154*** (-4.508) |
DA | 0.175* (1.942) | 0.010 (0.110) | -0.004 (-0.125) | -0.018 (-0.500) |
Growth | 0.001 (0.049) | -0.008 (-0.717) | 0.031*** (3.413) | 0.036*** (3.947) |
Bsize | -0.102 (-1.191) | -0.043 (-0.572) | -0.028 (-0.816) | -0.036 (-1.165) |
_cons | 2.069*** (4.564) | 1.510*** (4.217) | 0.141 (0.951) | -0.035 (-0.244) |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 3719 | 3641 | 3719 | 3641 |
r2_a | 0.008 | 0.013 | 0.037 | 0.037 |
变量 | TobinQ | |||
---|---|---|---|---|
预算松弛度高 | 预算松弛度低 | 预算执行偏差大 | 预算执行偏差小 | |
Central_Post | 0.102 (1.206) | 0.314*** (3.984) | 0.171 (1.425) | 0.185*** (2.583) |
Central | -0.307 (-1.604) | 0.026 (0.157) | -0.523 (-1.092) | -0.097 (-0.759) |
Post | -0.626*** (-5.696) | -1.236*** (-10.410) | -1.132*** (-6.918) | -0.904*** (-9.714) |
Size | 0.440*** (5.830) | 1.273*** (12.966) | 0.989*** (6.879) | 0.936*** (14.797) |
Lev | -1.352*** (-3.845) | -1.408*** (-5.052) | -1.475*** (-2.865) | -1.267*** (-5.702) |
Volatility | 3.523*** (4.630) | 2.618*** (4.772) | 3.447*** (4.078) | 2.7750*** (6.408) |
Roe | 0.658* (1.845) | 0.295 (0.816) | -0.042 (-0.093) | 0.796** (2.295) |
DA | -0.017 (-0.068) | -0.011 (-0.043) | -0.233 (-0.679) | 0.106 (0.517) |
Growth | -0.164** (-2.298) | -0.434*** (-5.748) | -0.474*** (-6.062) | -0.207*** (-2.696) |
Bsize | -0.277 (-1.467) | -0.371 (-1.472) | 0.004 (0.010) | -0.425** (-2.350) |
_cons | -5.677*** (-4.399) | -17.484*** (-11.022) | -13.988*** (-5.601) | -12.941*** (-12.358) |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 3353 | 3841 | 2333 | 4861 |
r2_a | 0.263 | 0.303 | 0.248 | 0.269 |
表9 业绩考核、预算松弛与企业价值检验结果
变量 | TobinQ | |||
---|---|---|---|---|
预算松弛度高 | 预算松弛度低 | 预算执行偏差大 | 预算执行偏差小 | |
Central_Post | 0.102 (1.206) | 0.314*** (3.984) | 0.171 (1.425) | 0.185*** (2.583) |
Central | -0.307 (-1.604) | 0.026 (0.157) | -0.523 (-1.092) | -0.097 (-0.759) |
Post | -0.626*** (-5.696) | -1.236*** (-10.410) | -1.132*** (-6.918) | -0.904*** (-9.714) |
Size | 0.440*** (5.830) | 1.273*** (12.966) | 0.989*** (6.879) | 0.936*** (14.797) |
Lev | -1.352*** (-3.845) | -1.408*** (-5.052) | -1.475*** (-2.865) | -1.267*** (-5.702) |
Volatility | 3.523*** (4.630) | 2.618*** (4.772) | 3.447*** (4.078) | 2.7750*** (6.408) |
Roe | 0.658* (1.845) | 0.295 (0.816) | -0.042 (-0.093) | 0.796** (2.295) |
DA | -0.017 (-0.068) | -0.011 (-0.043) | -0.233 (-0.679) | 0.106 (0.517) |
Growth | -0.164** (-2.298) | -0.434*** (-5.748) | -0.474*** (-6.062) | -0.207*** (-2.696) |
Bsize | -0.277 (-1.467) | -0.371 (-1.472) | 0.004 (0.010) | -0.425** (-2.350) |
_cons | -5.677*** (-4.399) | -17.484*** (-11.022) | -13.988*** (-5.601) | -12.941*** (-12.358) |
Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firm | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 3353 | 3841 | 2333 | 4861 |
r2_a | 0.263 | 0.303 | 0.248 | 0.269 |
[1] | 余明桂, 钟慧洁, 范蕊. 业绩考核制度可以促进央企创新吗?[J]. 经济研究, 2016(12):104-117. |
[2] | 潘飞, 程明, 汪婧. 上市公司预算松弛的影响因素及其对公司业绩的影响[J]. 中国管理科学, 2008(4):111-119. |
[3] | 陈仕华, 姜广省, 李维安, 等. 国有企业纪委的治理参与能否抑制高管私有收益?[J]. 经济研究, 2014(10):139-151. |
[4] | 林毅夫, 李志赟. 政策性负担、道德风险与预算软约束[J]. 经济研究, 2004(2):17-27. |
[5] | LUKKA K. Budgetary biasing in organizations:theoretical framework and empirical evidence[J]. Accounting,organi-zations and society, 1988(3):281-301. |
[6] | 雒敏. 公司特征、预算松弛与盈余管理[J]. 经济管理, 2010(4):129-137. |
[7] | LANGFIELD-SMITH K. Management control systems and strategy:a critical review[J]. Accounting,organizations and society, 1997(2):207-232. |
[8] | MERCHANT K A, MANZONI J F. The achievability of budget targets in profit centers:a field study[J]. The accounting review, 1989(3):539-559. |
[9] | 杨兴全, 杨征, 陈飞. 业绩考核制度如何影响央企现金持有?:基于《考核办法》第三次修订的准自然实验[J]. 经济管理, 2020(5):140-157. |
[10] | 牛彪, 王建新. 大型集团企业内部债权债务管理体系搭建与运用:以S集团为例[J]. 国有资产管理, 2024(4):27-32. |
[11] | CHEN S M, DODD J L. Economic value added(EVA):an empirical examination of a new corporate performance measure[J]. Journal of managerial issues, 1997(3):318-333. |
[12] | 郝婷, 赵息. EVA考核对国有企业研发投入的影响[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(1):142-153. |
[13] | 池国华, 杨金, 张彬. EVA考核提升了企业自主创新能力吗?:基于管理者风险特质及行业性质视角的研究[J]. 审计与经济研究, 2016(1):55-64. |
[14] | 欧佩玉, 孙俊勤. EVA考核对中央企业非效率投资的影响[J]. 经济管理, 2018(5):5-20. |
[15] | 何威风, 刘巍. EVA业绩评价与企业风险承担[J]. 中国软科学, 2017(6):99-116. |
[16] | 何威风, 陈莉萍, 刘巍. 业绩考核制度会影响企业盈余管理行为吗[J]. 南开管理评论, 2019(1):17-30. |
[17] | 梁上坤, 潘俊, 白羽. EVA考核机制实施与公司现金持有:来自我国中央企业的经验证据[J]. 管理评论, 2019(12):233-249. |
[18] | 池国华, 朱俊卿. 业绩考核制度可以抑制中央企业高管隐性腐败吗?:基于薪酬契约激励效率的中介效应检验[J]. 中南财经政法大学学报, 2020(5):3-16+158. |
[19] | 牛彪, 王建新, 于翔. 逆向混改、容错机制与民营企业数字化转型[J]. 经济体制改革, 2023(6):108-116. |
[20] | BIDDLE G C, BOWEN R, WALLACE J. Evidence on the relative and incremental information content of EVA,resi-dual income,earnings and operating cash flow[Z]. Working paper, 1997. |
[21] | 刘俊勇, 叶似剑, 董琦. 激励方案、人格特质与预算松弛:一项实验研究[J]. 经济管理, 2019(1):106-121. |
[22] | ANTLE R, EPPEN G D. Capital rationing and organizational slack in capital budgeting[J]. Management science, 1985(2):163-174. |
[23] | 张祎, 宋效中. 员工预算松弛诱因与影响机制[J]. 经济问题, 2017(6):85-90. |
[24] | 安灵, 沈青青, 孙光辉. 高管权力、股权结构与预算松弛[J]. 商业研究, 2016(10):109-116. |
[25] | 代彬, 谈星辰, 刘怡. 党组织嵌入、审计监督与预算松弛:来自国有上市公司的经验证据[J]. 云南财经大学学报, 2020(6):64-79. |
[26] | MARYATI S, HENDRAWAN R. Budgetary slack:information asymmetry and emphasis of budgetary as moderating effect[J]. Akuntabilitas journal penelitian dan pengembangan akuntansi, 2020(2):243-252. |
[27] | BAIMAN S, LEWIS B L. An experiment testing the behavioral equivalence of strategically equivalent employment contracts[J]. Journal of accounting research, 1989(1):1-20. |
[28] | WANG Q, DOU J S. Chinese managers’ cognition of corporate social responsibility:an empirical investigation[J]. Chinese management studies, 2012(3):426-443. |
[29] | 王斌. 中国国有企业业绩评价制度:回顾与思考[J]. 会计研究, 2008(11):21-28+96. |
[30] | 刘浩, 许楠, 时淑慧. 内部控制的“双刃剑”作用:基于预算执行与预算松弛的研究[J]. 管理世界, 2015(12):130-145. |
[31] | MEI F, CHAN L, MCVAY S. Internal control and management guidance[J]. Journal of accounting and economics, 2009(2):190-209. |
[32] | 罗进辉. 媒体报道的公司治理作用:双重代理成本视角[J]. 金融研究, 2012(10):153-166. |
[33] | 牛彪, 王建新, 于翔. 税收征管数字化升级与上市公司信息披露违规:“金税三期”工程的治理效应检验[J]. 西部论坛, 2023(4):47-60. |
[34] | 杨兴全, 尹兴强. 国企混改如何影响公司现金持有?[J]. 管理世界, 2018(11):93-107. |
[35] | 牛彪, 王建新. 混改背景下国企超额雇员对突破式创新的影响[J]. 北京社会科学, 2022(10):107-117. |
[1] | 张亚连, 苏昌萍. 企业ESG表现对融资约束的影响研究——基于信号不对称与委托代理视角[J]. 新疆财经, 2023, 0(2): 48-57. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||