数字经济如何影响技能工资差距——基于偏向型技术进步的视角
收稿日期: 2024-02-26
网络出版日期: 2024-09-12
基金资助
教育部人文社会科学研究规划基金项目“数字经济对中国居民收入分配差距的影响研究——基于偏向型技术进步的视角”(23YJA790093)
How does the Development of the Digital Economy Affect the Skill Premium Gap—A Perspective of Biased Technological Progress
Received date: 2024-02-26
Online published: 2024-09-12
杨天宇 , 黄崇乐 . 数字经济如何影响技能工资差距——基于偏向型技术进步的视角[J]. 新疆财经, 2024 , 0(3) : 5 -15 . DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2024.03.001
This paper takes biased technological progress as the starting point and proposes a theoretical hypothesis that the digital economy affects the skill premium gap through various types of biased technological progress. It uses data from the China Family Panel Studies (CFPS) and related provincial panel data to empirically test the causal relationship and mechanism between the development of the digital economy and the skill premium gap. The results show that the development of the digital economy does indeed significantly expand the skill premium gap, and this conclusion remains valid after a series of robustness tests such as the use of instrumental variables and triple differences. The mechanism analysis indicates that the development of the digital economy primarily expands the skill wage premium by promoting capital-biased technological progress, skill-biased technological progress, and capital-skill complementarity. The heterogeneity analysis shows that in regions with more developed digital infrastructure and skill-intensive industries, the digital economy is more likely to widen the skill premium gap.
| [1] | 徐舒. 技术进步、教育收益与收入不平等[J]. 经济研究, 2010(9):79-92+108. |
| [2] | 张勋, 万广华, 吴海涛. 缩小数字鸿沟:中国特色数字金融发展[J]. 中国社会科学, 2021(8):35-51+204-205. |
| [3] | BARATA A. Strengthening national economic growth and equitable income through sharia digital economy in Indone-sia[J]. Journal of islamic monetary economics and finance, 2019(1):145-168. |
| [4] | 罗楚亮, 梁晓慧. 农村低收入群体的收入增长与共同富裕[J]. 金融经济学研究, 2022(1):61-72. |
| [5] | BRYNJOLFSSON E, MCAFFE A. The second machine age:work,progress, and prosperity in a time of brilliant tech-nolgies[M]. New York: W.W.Norton & Company, 2014. |
| [6] | 王宁, 胡乐明. 数字经济对收入分配的影响:文献述评与研究展望[J]. 经济与管理评论, 2022(5):20-35. |
| [7] | ACEMOGLU D. Technical change,inequality,and the labor market[J]. Journal of economic literature, 2002(1):7-72. |
| [8] | 黄先海, 徐圣. 中国劳动收入比重下降成因分析:基于劳动节约型技术进步的视角[J]. 经济研究, 2009(7):34-44. |
| [9] | ALEJANDRO P L, FIDEL P S. Capital-skill complementarity and biased technical change across us sectors[J]. Jour-nal of macroeconomics, 2020(1):32-55. |
| [10] | 王林辉, 袁礼. 有偏型技术进步、产业结构变迁和中国要素收入分配格局[J]. 经济研究, 2018(11):115-131. |
| [11] | ACEMOGLU D, RESTREPO P. Automation and new tasks:how technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of economic perspectives, 2019(2):3-30. |
| [12] | 卢晶亮. 资本积累与技能工资差距:来自中国的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2017(2):577-598. |
| [13] | KRUSELL P, OHANIAN L E, ROS-RULL J V, et al. Capital-skill complementarity and inequality:a macroeconomic analysis[J]. Econometrica, 2000(5):1029-1053. |
| [14] | 柏培文, 张云. 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J]. 经济研究, 2021(5):91-108. |
| [15] | 戴天仕, 徐现祥. 中国的技术进步方向[J]. 世界经济, 2010(11):54-70. |
| [16] | MENG F L, WANG W P. The influence of factor-biased technological progress on the share of labour income in the digital economy[J]. Technology analysis & strategic management, 2023(9):1207-1222. |
| [17] | GE S Q, YANG D T. Changes in China’s wage structure[J]. Journal of the european economic association, 2014(2): 300-336. |
| [18] | 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展:来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020(10):65-76. |
| [19] | 田鸽, 张勋. 数字经济、非农就业与社会分工[J]. 管理世界, 2022(5):72-84. |
| [20] | 杜鹏程, 徐舒, 吴明琴. 劳动保护与农民工福利改善:基于新《劳动合同法》的视角[J]. 经济研究, 2018(3):64-78. |
| [21] | 雷钦礼, 王阳. 中国技能溢价、要素替代与效率水平变化的估计与分析[J]. 统计研究, 2017(10):29-41. |
/
| 〈 |
|
〉 |