一、文献综述
(一)关于制造业数字化转型的研究
(二)关于制造业高质量发展的研究
(三)关于制造业数字化转型与高质量发展关系的研究
二、制造业数字化转型与高质量发展耦合机理分析
(一)制造业数字化转型助推高质量发展
(二)制造业高质量发展引领和驱动数字化转型
三、制造业数字化转型与高质量发展动态耦合实证研究设计
(一)评价体系的构建
表1 制造业数字化转型评价体系 |
| 准则层 | 指标层 | 指标说明 | 指标性质 |
|---|---|---|---|
| 数字化环境 | 互联网普及率 移动电话普及率 | 区域互联网用户数/常住人口数 移动电话用户数/常住人口数 | 正向指标 正向指标 |
| 研发数字化 | 数字化工具普及率 | 使用数字化研发设计工具的企业数/企业总数 | 正向指标 |
| 生产数字化 | 管控集成化比例 生产设备数字化率 | 实现管控集成的企业数/企业总数 数字化生产设备数/生产设备总数 | 正向指标 正向指标 |
| 经营数字化 | 企业利用网络情况 企业电商普及情况 业务信息化比例 企业电商销售情况 企业线上采购额 | 每百家企业拥有网站数量 区域有电商活动企业数/企业总数 关键业务环节全面信息化企业数/企业总数 区域企业电商销售额/企业销售总额 电子商务采购额 | 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 |
表2 制造业高质量发展评价体系 |
| 准则层 | 指标层 | 指标说明 | 指标性质 |
|---|---|---|---|
| 经济效益 | 投入产出比 劳动生产率 | 制造业企业产值/固定资产投资 制造业企业产值/制造业年平均就业人数 | 正向指标 正向指标 |
| 创新发展 | R&D人才储备 R&D经费投入 专利情况 新产品销售额 产品或工艺创新水平 | R&D人员全时当量 R&D经费内部支出 规上工业企业发明专利数 规上工业企业新产品销售收入 实现产品或工艺创新企业占比 | 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 |
| 绿色发展 | 固体污染情况 能源消耗情况 | 工业固体废物排放量/工业产值 工业用煤/工业产值 | 负向指标 负向指标 |
(二)数据来源
(三)模型构建
表3 耦合度取值区间及对应等级 |
| 耦合度C值区间 | 耦合等级 | 耦合阶段 |
|---|---|---|
| (0.0~0.1) [0.1~0.2) [0.2~0.5) [0.5~0.8) [0.8~1.0) | 1 2 3 4 5 | 低水平耦合阶段 耦合拮抗阶段 耦合磨合阶段 基本耦合阶段 高水平耦合阶段 |
表4 耦合协调度取值区间及对应等级 |
| 耦合协调度D值区间 | 协调等级 | 耦合协调程度 | 耦合协调度D值区间 | 协调等级 | 耦合协调程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (0.0~0.1) [0.1~0.2) [0.2~0.3) [0.3~0.4) [0.4~0.5) | 1 2 3 4 5 | 极度失调 严重失调 中度失调 轻度失调 濒临失调 | [0.5~0.6) [0.6~0.7) [0.7~0.8) [0.8~0.9) [0.9~1.0) | 6 7 8 9 10 | 勉强协调 初级协调 中级协调 良好协调 优质协调 |
四、制造业数字化转型与高质量发展动态耦合实证结果分析
(一)制造业数字化转型与高质量发展指数分析
表5 2015年—2019年全国及东中西部地区制造业数字化转型与高质量发展指数测算结果 |
| 年份 | 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | |
| 2015 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.11 |
| 2016 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.14 |
| 2017 | 0.28 | 0.27 | 0.40 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.16 |
| 2018 | 0.32 | 0.26 | 0.52 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.11 | 0.21 |
| 2019 | 0.38 | 0.32 | 0.61 | 0.40 | 0.20 | 0.29 | 0.14 | 0.26 |
(二)制造业数字化转型与高质量发展的动态关系检验
表6 变量面板单位根检验结果 |
| 序列 | P值 | 结论 |
|---|---|---|
| Mt | (-0.3104) | 不平稳 |
| Md | (0.0000)*** | 平稳 |
| DMt | (0.0000)*** | 平稳 |
| DMd | (0.0000)*** | 平稳 |
注:***表示在1%的水平上显著。 |
表7 我国制造业数字化转型与高质量发展GMM估计结果 |
| 变量 | h_ Mt | h_ Md |
|---|---|---|
| L1. h_ Mt | 0.4358(0.048)** | 0.5031(0.0180)** |
| L1. h_ Md | 0.1805(0.091)* | 0.3032(0.4450) |
注:*、**分别表示在10%、5%的水平上显著。 |
表8 变量预测误差的方差解释(滞后10期) |
| 滞后期数 | Mt | Md | ||
|---|---|---|---|---|
| Mt | Md | Mt | Md | |
| 1 | 0.785 | 0.215 | 0 | 1 |
| 2 | 0.674 | 0.326 | 0.134 | 0.866 |
| 3 | 0.643 | 0.357 | 0.172 | 0.828 |
| 4 | 0.63 | 0.37 | 0.19 | 0.81 |
| 5 | 0.623 | 0.377 | 0.199 | 0.801 |
| 6 | 0.62 | 0.38 | 0.204 | 0.796 |
| 7 | 0.618 | 0.382 | 0.206 | 0.794 |
| 8 | 0.617 | 0.383 | 0.207 | 0.793 |
| 9 | 0.616 | 0.384 | 0.208 | 0.792 |
| 10 | 0.616 | 0.384 | 0.208 | 0.792 |
(三)制造业数字化转型与高质量发展耦合协调度分析
表9 2015年—2019年全国及东中西部地区制造业数字化转型与高质量发展耦合度、耦合协调度测算结果 |
| 年份 | 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | D | C | D | C | D | |
| 2015 | 0.50 | 0.30 | 0.58 | 0.41 | 0.45 | 0.29 | 0.47 | 0.20 |
| 2016 | 0.52 | 0.32 | 0.62 | 0.45 | 0.47 | 0.30 | 0.48 | 0.22 |
| 2017 | 0.55 | 0.36 | 0.70 | 0.52 | 0.48 | 0.32 | 0.46 | 0.23 |
| 2018 | 0.58 | 0.40 | 0.79 | 0.59 | 0.48 | 0.33 | 0.47 | 0.28 |
| 2019 | 0.60 | 0.43 | 0.83 | 0.65 | 0.49 | 0.35 | 0.47 | 0.31 |
(四)制造业数字化转型与高质量发展莫兰指数分析
表10 2015年—2019年我国整体两系统耦合协调度全局莫兰指数 |
| 年份 | 莫兰指数 | P值 |
|---|---|---|
| 2015 | 0.4003 | (0.0070)*** |
| 2016 | 0.4294 | (0.0080)*** |
| 2017 | 0.4175 | (0.0070)*** |
| 2018 | 0.3927 | (0.0100)*** |
| 2019 | 0.4003 | (0.0080)*** |
注:***表示在1%的水平上显著。 |