Finance & Economics of Xinjiang ›› 2024, Issue (3): 35-46.doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2024.03.004
Previous Articles Next Articles
LI Xiaohu, YOU Jinglan
Received:
2023-02-08
Online:
2024-06-25
Published:
2024-09-12
CLC Number:
LI Xiaohu, YOU Jinglan. A Study of Coupling and Coordination Relationship Between Regional Elasticity and Tourism Development in Xinjiang[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2024, (3): 35-46.
"
系统层 | 子系统层 | 指标层 | 指标含义 | 指标性质 | 指标权重 |
---|---|---|---|---|---|
经济 系统 弹性 | 抵御能力 | 地区生产总值( | 衡量区域经济综合实力 | 正向 | 0.053 |
外贸依存度( | 衡量区域经济对外部贸易的依赖度 | 负向 | 0.007 | ||
恢复能力 | 社会消费品零售总额( | 衡量区域经济活力 | 正向 | 0.105 | |
地区财政自给率( | 衡量区域储备资金 | 正向 | 0.044 | ||
转型能力 | 科技支出占公共财政支出的比重( | 衡量区域科技投入力度 | 正向 | 0.028 | |
教育支出占公共财政支出的比重( | 衡量区域教育支持力度 | 正向 | 0.010 | ||
社会 系统 弹性 | 抵御能力 | 城镇化率( | 衡量区域城镇化发展水平 | 正向 | 0.031 |
城市人均拥有道路面积( | 衡量区域城市道路水平 | 正向 | 0.048 | ||
平均每万人拥有卫生技术人员( | 衡量区域医疗卫生水平 | 正向 | 0.141 | ||
恢复能力 | 城市人口密度( | 衡量城市人口分布状况 | 正向 | 0.135 | |
城乡可支配收入之比( | 衡量区域城乡发展差距 | 负向 | 0.001 | ||
城镇登记失业率( | 衡量区域劳动力应对能力 | 负向 | 0.007 | ||
转型能力 | 平均每万人大学生数( | 衡量区域劳动力保障水平 | 正向 | 0.156 | |
发明专利授权量占申请量的比重( | 衡量区域创新转化能力 | 正向 | 0.010 | ||
资源 环境 系统 弹性 | 抵御能力 | 人均水资源占有量( | 衡量区域可利用的水资源 | 正向 | 0.062 |
万元GDP废水排放量( | 衡量区域经济增长的废水污染代价 | 负向 | 0.003 | ||
人均生活用水( | 衡量区域居民生活用水水平 | 正向 | 0.031 | ||
恢复能力 | 建成区绿化覆盖率( | 衡量城市绿化水平 | 正向 | 0.009 | |
人均公园绿地面积( | 衡量城市公共绿地建设水平 | 正向 | 0.025 | ||
造林面积( | 衡量区域环境保护状况 | 正向 | 0.052 | ||
转型能力 | 生活垃圾无害化处理率( | 衡量区域环保治理能力 | 正向 | 0.005 | |
环保支出占财政支出的比重( | 衡量区域环境调整能力 | 正向 | 0.038 |
"
系统层 | 子系统层 | 指标层 | 指标含义 | 指标性质 | 指标权重 |
---|---|---|---|---|---|
旅游业 发展 | 发展基础 | 旅行社数量( | 衡量旅游接待能力 | 正向 | 0.130 |
A级景区数量( | 衡量旅游资源禀赋 | 正向 | 0.033 | ||
文化类景区密度( | 衡量文旅融合状况 | 正向 | 0.060 | ||
发展规模 | 国内旅游人数( | 衡量国内旅游发展规模 | 正向 | 0.077 | |
入境旅游人数( | 衡量入境旅游发展规模 | 正向 | 0.175 | ||
游居比( | 衡量区域旅游承载力 | 正向 | 0.065 | ||
发展效益 | 国内旅游收入( | 衡量国内旅游经济效益 | 正向 | 0.119 | |
旅游外汇收入( | 衡量入境旅游经济效益 | 正向 | 0.186 | ||
发展结构 | 旅游收入占第三产业增加值的比重( | 衡量旅游产业发展 | 正向 | 0.077 | |
旅游总收入占GDP的比重( | 衡量旅游收入结构 | 正向 | 0.078 |
"
地州市 | 经济系统 | 社会系统 | 资源环境系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | |
乌鲁木齐 | 0.122 | 0.188 | 0.238 | 0.234 | 0.060 | 0.074 | 0.085 | 0.085 | 0.053 | 0.066 | 0.119 | 0.109 |
克拉玛依 | 0.076 | 0.066 | 0.088 | 0.082 | 0.083 | 0.088 | 0.086 | 0.108 | 0.026 | 0.062 | 0.138 | 0.119 |
吐鲁番 | 0.040 | 0.039 | 0.050 | 0.050 | 0.019 | 0.036 | 0.056 | 0.058 | 0.077 | 0.077 | 0.105 | 0.094 |
哈密 | 0.040 | 0.051 | 0.064 | 0.064 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.057 | 0.091 | 0.151 | 0.133 | 0.116 |
昌吉 | 0.064 | 0.096 | 0.109 | 0.112 | 0.047 | 0.078 | 0.077 | 0.073 | 0.095 | 0.128 | 0.173 | 0.154 |
伊犁 | 0.033 | 0.065 | 0.089 | 0.094 | 0.029 | 0.070 | 0.086 | 0.111 | 0.152 | 0.121 | 0.149 | 0.143 |
塔城 | 0.050 | 0.062 | 0.068 | 0.071 | 0.209 | 0.258 | 0.318 | 0.322 | 0.147 | 0.187 | 0.135 | 0.135 |
阿勒泰 | 0.025 | 0.032 | 0.040 | 0.043 | 0.037 | 0.058 | 0.074 | 0.077 | 0.292 | 0.260 | 0.292 | 0.278 |
博州 | 0.012 | 0.028 | 0.028 | 0.031 | 0.106 | 0.199 | 0.133 | 0.154 | 0.130 | 0.134 | 0.173 | 0.177 |
巴州 | 0.076 | 0.091 | 0.098 | 0.096 | 0.044 | 0.049 | 0.077 | 0.072 | 0.167 | 0.171 | 0.222 | 0.194 |
阿克苏 | 0.057 | 0.077 | 0.103 | 0.109 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.036 | 0.101 | 0.079 | 0.057 | 0.057 |
克州 | 0.022 | 0.026 | 0.033 | 0.033 | 0.022 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.207 | 0.222 | 0.196 | 0.201 |
喀什 | 0.047 | 0.071 | 0.088 | 0.094 | 0.012 | 0.021 | 0.040 | 0.039 | 0.049 | 0.083 | 0.132 | 0.149 |
和田 | 0.034 | 0.041 | 0.049 | 0.051 | 0.021 | 0.039 | 0.035 | 0.035 | 0.116 | 0.069 | 0.113 | 0.117 |
"
地州市 | 经济系统 | 社会系统 | 资源环境系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | |
乌鲁木齐 | 0.390 | 0.484 | 0.569 | 0.476 | 0.181 | 0.195 | 0.260 | 0.265 | 0.058 | 0.063 | 0.072 | 0.064 |
克拉玛依 | 0.165 | 0.177 | 0.208 | 0.164 | 0.046 | 0.045 | 0.064 | 0.069 | 0.063 | 0.072 | 0.073 | 0.065 |
吐鲁番 | 0.087 | 0.087 | 0.100 | 0.091 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.067 | 0.088 | 0.099 | 0.108 |
哈密 | 0.087 | 0.126 | 0.108 | 0.096 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.072 | 0.069 | 0.061 | 0.067 |
昌吉 | 0.113 | 0.173 | 0.187 | 0.169 | 0.025 | 0.028 | 0.034 | 0.030 | 0.167 | 0.187 | 0.266 | 0.166 |
伊犁 | 0.080 | 0.107 | 0.142 | 0.136 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.188 | 0.128 | 0.167 | 0.182 |
塔城 | 0.060 | 0.073 | 0.069 | 0.046 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.125 | 0.138 | 0.102 | 0.105 |
阿勒泰 | 0.045 | 0.058 | 0.047 | 0.035 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.179 | 0.173 | 0.116 | 0.106 |
博州 | 0.034 | 0.045 | 0.049 | 0.047 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.066 | 0.097 | 0.105 | 0.136 |
巴州 | 0.087 | 0.099 | 0.126 | 0.108 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.112 | 0.147 | 0.206 | 0.130 |
阿克苏 | 0.091 | 0.091 | 0.139 | 0.142 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.118 | 0.116 | 0.221 | 0.233 |
克州 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.065 | 0.061 | 0.060 |
喀什 | 0.041 | 0.072 | 0.092 | 0.090 | 0.031 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.114 | 0.165 | 0.181 | 0.291 |
和田 | 0.008 | 0.014 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.093 | 0.122 | 0.111 | 0.076 |
"
地州市 | 经济系统 | 社会系统 | 资源环境系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | |
乌鲁木齐 | 0.069 | 0.108 | 0.068 | 0.074 | 0.217 | 0.246 | 0.212 | 0.236 | 0.085 | 0.087 | 0.044 | 0.043 |
克拉玛依 | 0.122 | 0.117 | 0.073 | 0.060 | 0.057 | 0.073 | 0.141 | 0.156 | 0.038 | 0.057 | 0.050 | 0.036 |
吐鲁番 | 0.054 | 0.068 | 0.022 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.060 | 0.037 | 0.114 | 0.039 |
哈密 | 0.089 | 0.070 | 0.024 | 0.019 | 0.000 | 0.017 | 0.025 | 0.039 | 0.116 | 0.046 | 0.032 | 0.039 |
昌吉 | 0.093 | 0.095 | 0.059 | 0.050 | 0.058 | 0.073 | 0.106 | 0.121 | 0.093 | 0.076 | 0.045 | 0.039 |
伊犁 | 0.064 | 0.072 | 0.031 | 0.040 | 0.017 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.056 | 0.059 | 0.047 | 0.027 |
塔城 | 0.096 | 0.102 | 0.045 | 0.064 | 0.008 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.094 | 0.054 | 0.030 | 0.040 |
阿勒泰 | 0.066 | 0.081 | 0.035 | 0.021 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | 0.130 | 0.117 | 0.049 | 0.041 |
博州 | 0.078 | 0.087 | 0.089 | 0.076 | 0.007 | 0.012 | 0.023 | 0.030 | 0.140 | 0.172 | 0.134 | 0.089 |
巴州 | 0.064 | 0.097 | 0.092 | 0.092 | 0.016 | 0.018 | 0.061 | 0.071 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.041 |
阿克苏 | 0.045 | 0.059 | 0.030 | 0.027 | 0.011 | 0.017 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.064 | 0.038 |
克州 | 0.092 | 0.125 | 0.019 | 0.015 | 0.008 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | 0.052 | 0.060 | 0.020 | 0.030 |
喀什 | 0.051 | 0.048 | 0.023 | 0.022 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.027 | 0.051 | 0.045 | 0.037 | 0.054 |
和田 | 0.066 | 0.078 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.023 | 0.027 | 0.034 | 0.045 | 0.040 | 0.031 | 0.038 |
"
地州市 | 年份 | 综合效益指数 | 耦合协调关系 | 发展类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游经济 | 生态环境 | 耦合度 | 耦合协调度 | 程度 | |||
乌鲁木齐 | 2011 | 0.430 | 0.255 | 0.966 | 0.738 | 中级协调 | 协调 |
2015 | 0.513 | 0.273 | 0.945 | 0.794 | 中级协调 | ||
2019 | 0.562 | 0.504 | 0.996 | 0.953 | 优质协调 | ||
2020 | 0.551 | 0.349 | 0.967 | 0.863 | 良好协调 | ||
克拉玛依 | 2011 | 0.216 | 0.032 | 0.705 | 0.327 | 轻度失调 | 失调 |
2015 | 0.240 | 0.057 | 0.824 | 0.403 | 濒临失调 | 过渡 | |
2019 | 0.303 | 0.090 | 0.857 | 0.500 | 勉强协调 | ||
2020 | 0.300 | 0.058 | 0.747 | 0.442 | 濒临失调 | ||
吐鲁番 | 2011 | 0.110 | 0.069 | 0.848 | 0.243 | 中度失调 | 失调 |
2015 | 0.122 | 0.087 | 0.916 | 0.298 | 中度失调 | ||
2019 | 0.165 | 0.217 | 0.914 | 0.480 | 濒临失调 | 过渡 | |
2020 | 0.146 | 0.096 | 0.987 | 0.359 | 轻度失调 | 失调 | |
哈密 | 2011 | 0.147 | 0.032 | 0.895 | 0.264 | 中度失调 | 失调 |
2015 | 0.164 | 0.030 | 0.823 | 0.279 | 中度失调 | ||
2019 | 0.143 | 0.077 | 0.998 | 0.334 | 轻度失调 | ||
2020 | 0.152 | 0.052 | 0.974 | 0.311 | 轻度失调 | ||
昌吉 | 2011 | 0.215 | 0.048 | 0.826 | 0.367 | 轻度失调 | 失调 |
2015 | 0.272 | 0.094 | 0.899 | 0.485 | 濒临失调 | 过渡 | |
2019 | 0.310 | 0.292 | 1.000 | 0.684 | 初级协调 | 协调 | |
2020 | 0.280 | 0.134 | 0.956 | 0.540 | 勉强协调 | 过渡 | |
伊犁 | 2011 | 0.168 | 0.168 | 0.962 | 0.454 | 濒临失调 | 过渡 |
2015 | 0.189 | 0.264 | 0.930 | 0.543 | 勉强协调 | ||
2019 | 0.218 | 0.453 | 0.877 | 0.666 | 初级协调 | 协调 | |
2020 | 0.234 | 0.293 | 0.971 | 0.615 | 初级协调 | ||
塔城 | 2011 | 0.260 | 0.026 | 0.561 | 0.328 | 轻度失调 | 失调 |
2015 | 0.299 | 0.036 | 0.609 | 0.384 | 轻度失调 | ||
2019 | 0.291 | 0.076 | 0.828 | 0.471 | 濒临失调 | 过渡 | |
2020 | 0.297 | 0.069 | 0.797 | 0.462 | 濒临失调 | ||
阿勒泰 | 2011 | 0.198 | 0.095 | 0.982 | 0.426 | 濒临失调 | 过渡 |
2015 | 0.209 | 0.119 | 0.992 | 0.464 | 濒临失调 | ||
2019 | 0.183 | 0.382 | 0.842 | 0.587 | 勉强协调 | ||
2020 | 0.175 | 0.167 | 0.975 | 0.464 | 濒临失调 | ||
博州 | 2011 | 0.178 | 0.033 | 0.802 | 0.299 | 中度失调 | 失调 |
2015 | 0.256 | 0.053 | 0.781 | 0.406 | 濒临失调 | 过渡 | |
2019 | 0.230 | 0.137 | 0.991 | 0.501 | 勉强协调 | ||
2020 | 0.239 | 0.102 | 0.951 | 0.472 | 濒临失调 | ||
巴州 | 2011 | 0.162 | 0.025 | 0.781 | 0.262 | 中度失调 | 失调 |
2015 | 0.191 | 0.054 | 0.903 | 0.359 | 轻度失调 | ||
2019 | 0.261 | 0.119 | 0.954 | 0.509 | 勉强协调 | 过渡 | |
2020 | 0.235 | 0.077 | 0.903 | 0.435 | 濒临失调 | ||
阿克苏 | 2011 | 0.131 | 0.020 | 0.847 | 0.207 | 中度失调 | 失调 |
2015 | 0.140 | 0.027 | 0.887 | 0.243 | 中度失调 | ||
2019 | 0.184 | 0.059 | 0.934 | 0.361 | 轻度失调 | ||
2020 | 0.196 | 0.069 | 0.941 | 0.390 | 轻度失调 | ||
克州 | 2011 | 0.116 | 0.016 | 0.875 | 0.166 | 严重失调 | 失调 |
2015 | 0.152 | 0.020 | 0.731 | 0.230 | 中度失调 | ||
2019 | 0.110 | 0.035 | 0.982 | 0.201 | 中度失调 | ||
2020 | 0.114 | 0.027 | 0.996 | 0.195 | 严重失调 | ||
喀什 | 2011 | 0.114 | 0.064 | 0.914 | 0.252 | 中度失调 | 失调 |
2015 | 0.155 | 0.053 | 0.971 | 0.319 | 轻度失调 | ||
2019 | 0.181 | 0.100 | 0.997 | 0.413 | 濒临失调 | 过渡 | |
2020 | 0.218 | 0.094 | 0.960 | 0.444 | 濒临失调 | ||
和田 | 2011 | 0.111 | 0.018 | 0.965 | 0.166 | 严重失调 | 失调 |
2015 | 0.126 | 0.014 | 0.753 | 0.175 | 严重失调 | ||
2019 | 0.121 | 0.051 | 0.990 | 0.257 | 中度失调 | ||
2020 | 0.120 | 0.051 | 0.989 | 0.254 | 中度失调 |
"
地州市 | 经济系统弹性 | 社会系统弹性 | 资源环境系统弹性 | 旅游基础 | 旅游规模 | 旅游效益 | 旅游结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 0.048 | 0.199 | 0.160 | 0.019 | 0.214 | 0.231 | 0.128 |
克拉玛依 | 0.104 | 0.215 | 0.107 | 0.121 | 0.178 | 0.184 | 0.091 |
吐鲁番 | 0.119 | 0.270 | 0.097 | 0.114 | 0.158 | 0.169 | 0.072 |
哈密 | 0.113 | 0.262 | 0.098 | 0.118 | 0.161 | 0.168 | 0.081 |
昌吉 | 0.104 | 0.259 | 0.091 | 0.113 | 0.165 | 0.181 | 0.087 |
伊犁 | 0.122 | 0.299 | 0.099 | 0.089 | 0.147 | 0.171 | 0.073 |
塔城 | 0.124 | 0.207 | 0.099 | 0.110 | 0.185 | 0.184 | 0.091 |
阿勒泰 | 0.134 | 0.285 | 0.078 | 0.115 | 0.153 | 0.175 | 0.060 |
博州 | 0.126 | 0.252 | 0.081 | 0.116 | 0.166 | 0.180 | 0.080 |
巴州 | 0.103 | 0.265 | 0.085 | 0.120 | 0.167 | 0.175 | 0.085 |
阿克苏 | 0.103 | 0.274 | 0.087 | 0.110 | 0.170 | 0.171 | 0.085 |
克州 | 0.124 | 0.267 | 0.086 | 0.113 | 0.166 | 0.164 | 0.081 |
喀什 | 0.116 | 0.280 | 0.068 | 0.106 | 0.175 | 0.172 | 0.084 |
和田 | 0.123 | 0.264 | 0.095 | 0.111 | 0.168 | 0.164 | 0.077 |
均值 | 0.112 | 0.257 | 0.095 | 0.105 | 0.170 | 0.178 | 0.084 |
[1] | HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual review of ecology and systematics, 1973(4):1-23. |
[2] | TODO Y, NAKAJIMA K, MATOUS P. How do supply chain networks affect the resilience of firms to natural disa-sters?evidence from the great east Japan earthquake[J]. Journal of regional science, 2014(2):209-229. |
[3] | COLES E, BUCKLE P. Developing community resilience as a foundation for effective disaster recovery[J]. Australian journal of emergency management, 2004(4):6-15. |
[4] | 蔡建明, 郭华, 汪德根. 国外弹性城市研究述评[J]. 地理科学进展, 2012(10):1245-1255. |
[5] | 廖柳文, 秦建新, 刘永强, 等. 基于土地利用转型的湖南省生态弹性研究[J]. 经济地理, 2015(9):16-23. |
[6] | 陈娅玲, 杨新军. 旅游社会-生态系统及其恢复力研究[J]. 干旱区资源与环境, 2011(11):205-211. |
[7] | 范其正, 仇方道. 淮海经济区经济弹性时空特征分析[J]. 国土与自然资源研究, 2021(6):7-11. |
[8] | MARTIN R, SUNLEY P. On the notion of regional economic resilience:conceptualization and explanation[J]. Journal of economic geography, 2015(1):1-42. |
[9] |
彭翀, 林樱子, 顾朝林. 长江中游城市网络结构韧性评估及其优化策略[J]. 地理研究, 2018(6):1193-1207.
doi: 10.11821/dlyj201806010 |
[10] | BOSCHMA R. Towards an evolutionary perspective on regional resilience[J]. Regional studies, 2015(5):733-751. |
[11] | 彭翀, 袁敏航, 顾朝林, 等. 区域弹性的理论与实践研究进展[J]. 城市规划学刊, 2015(1):84-92. |
[12] |
李啸虎, 杨文晶, 王立明. 西北五省区旅游产业—区域经济—生态环境耦合协调发展研究[J]. 新疆财经, 2022(4):38-47.
doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2022.04.004 |
[13] | 魏敏, 魏海湘, 黄海玉. 疫情下旅游经济韧性与高质量发展[J]. 旅游学刊, 2022(9):5-7. |
[14] | 李田田, 王丽丽, 李丁, 等. 中国典型旅游城市旅游经济与城市韧性耦合协调关系[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2022(6):749-760. |
[15] | 韩丽颖, 魏峰群, 李星周. 同步与错位:规模视角下关中平原城市群城市与旅游协同发展研究[J]. 浙江大学学报(理学版), 2021(5):617-628. |
[16] | 张岩, 戚巍, 魏玖长, 等. 经济发展方式转变与区域弹性构建:基于DEA理论的评估方法研究[J]. 中国科技论坛, 2012(1):81-88. |
[17] | 秦浩, 康兴涛. 自贸港时代海南旅游经济与生态环境耦合协调及预测[J]. 南海学刊, 2022(1):33-43. |
[18] | 廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999(2): 171-177. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||