一、引言
二、文献回顾
三、变量选取与模型设定
(一)变量选取与数据来源
表1 模型所选变量的描述性统计 |
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 单位 | 均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 人均GDP | PGDP | 元/人 | 32393.27 | 18546.68 | 109553.10 | 5376.46 |
| 解释变量 | 电话普及率 | TPR | 部/百人 | 97.33 | 35.66 | 228.09 | 25.00 |
| 互联网普及率 | IPR | % | 37.35 | 19.15 | 78.00 | 2.80 | |
| 控制变量 | 物流基础设施 | LIS | 万公里 | 13.59 | 7.54 | 33.66 | 0.84 |
| 交通基础设施 | TIS | 平方米/人 | 13.71 | 4.50 | 25.82 | 4.04 | |
| 居民消费能力 | RCL | 元 | 11505.15 | 6780.53 | 42050.19 | 3256.00 | |
| 人口密度 | POD | 人/平方公里 | 2712.20 | 1274.49 | 6307.38 | 188.52 | |
| 城市化发展水平 | URR | % | 53.53 | 13.88 | 89.60 | 26.87 | |
| 人力资本水平 | HCI | % | 26.39 | 4.60 | 25.82 | 4.04 | |
| 通勤成本 | PTV | 标台/万人 | 11.62 | 3.49 | 26.55 | 4.76 | |
| 工资水平 | WAG | 元 | 36485.67 | 15610.12 | 106817.4 | 13688 | |
| 产业结构 | INS | % | 104.06 | 58.09 | 502.21 | 49.71 | |
| 金融发展水平 | FDL | % | 120.81 | 43.28 | 258.47 | 53.72 | |
| 民营经济发展度 | PED | % | 16.29 | 15.29 | 95.57 | 2.28 | |
| 环境规制强度 | EVR | % | 1.34 | 0.67 | 4.11 | 0.30 | |
| 外商直接投资水平 | FDI | 元/人 | 1061.74 | 1298.70 | 8871.56 | 4.90 | |
| 地区对外贸易依存度 | FTD | % | 29.38 | 33.29 | 163.40 | 1.12 | |
| 地方政府规模 | LGS | % | 22.01 | 9.69 | 62.74 | 7.98 |
(二)模型设定
表2 SDM模型的LR检验和Wald检验结果 |
| 原假设类型 | 检验 | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|
| 第1个原假设 ( ) | LR检验 Wald检验 | 6.26 6.28 | 0.099 0.099 |
| 第2个原假设 ( ) | LR检验 Wald检验 | 7.75 7.57 | 0.052 0.056 |
四、实证分析
(一)模型估计结果分析
表3 动态双固定效应SDM模型估计结果 |
| 直接效应估计结果(lnPGDP) | 空间溢出效应估计结果(lnPGDP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 变量 | 系数 | Z值 | 变量 | 系数 | Z值 |
| lnTPR IPR lnTPR_IPR lnLIS lnTIS lnRCL lnPOD URR HCI lnPTV lnWAG INS FDL PED EVR lnFDI FTD LGS | 0.085 0.001 0.101*** 0.291*** 0.094*** 0.321*** -0.020 -0.001 -0.004*** -0.101*** 0.476*** -0.001*** -0.003*** 0.001 -0.012** 0.001 -0.002*** -0.005*** | 1.37 0.23 3.50 6.00 3.44 7.20 -1.60 -0.48 -3.07 -4.12 7.97 -6.14 -10.89 0.83 -2.17 0.20 -4.17 -3.64 | W×lnTPR W×IPR W×lnTPR_IPR W×lnLIS W×lnTIS W×lnRCL W×lnPOD W×URR W×HCI W×lnPTV W×lnWAG W×INS W×FDL W×PED W×EVR W×lnFDI W×FTD W×LGS | 0.139 -0.009*** 0.260*** 0.043 -0.262*** 0.136 0.147*** -0.004 0.012** 0.064 -0.209 0.001 0.001* 0.001 0.030* -0.065*** -0.005*** -0.003 | 0.79 -3.19 2.87 0.25 -3.61 1.13 3.07 -0.88 2.52 0.90 -1.01 0.79 1.93 0.72 1.94 -3.88 -5.08 -1.01 |
| Spatial rho | 0.214** | 2.23 | W×lnPGDP(-1) | 0.050 | 0.34 |
| Variance sigma2_e | 0.001*** | 14.94 | R2 | 0.964 | |
| Log-likelihood | -3071.82 | ||||
注:*、**、***分别表示显著性水平为10%、5%和1%。 |
(二)不同时期的直接效应与间接效应分析
表4 不同时期的直接效应与溢出效应分解结果 |
| 变量 | 短期直接效应 | 短期溢出效应 | 短期总效应 | 长期直接效应 | 长期溢出效应 | 长期总效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lnTPR | 0.088 (1.440) | 0.193 (0.850) | 0.281 (1.120) | 0.090 (1.450) | 0.212 (0.870) | 0.302 (1.120) |
| IPR | -0.001 (-0.020) | -0.011*** (-3.110) | -0.012*** (-2.940) | -0.001 (-0.110) | -0.011*** (-3.080) | -0.012*** (-2.910) |
| lnTPR_IPR | 0.112*** (3.840) | 0.369*** (2.940) | 0.481*** (3.520) | 0.116*** (3.890) | 0.388*** (2.940) | 0.504*** (3.480) |
注:***表示显著性水平为1%,括号中数字为Z值。 |
(三)区域异质性分析
表5 区域异质性估计结果 |
| 地区 | 变量 | 短期直接效应 | 短期溢出效应 | 短期总效应 | 长期直接效应 | 长期溢出效应 | 长期总效应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部 地区 | lnTPR | 0.132 (0.96) | 1.105*** (3.95) | 1.237*** (3.90) | -0.057 (-0.34) | 0.891*** (3.84) | 0.834*** (4.18) |
| IPR | 0.007*** (3.97) | 0.015** (2.26) | 0.022*** (3.04) | 0.006** (2.54) | 0.010* (1.82) | 0.016*** (3.19) | |
| lnTPR_IPR | -0.014 (-0.22) | -0.526*** (-2.77) | -0.540*** (-2.70) | 0.082 (1.00) | -0.446*** (-2.76) | -0.364*** (-2.80) | |
| 中部 地区 | lnTPR | -0.210** (-2.34) | -0.244 (-1.43) | -0.454** (-2.00) | -0.180** (-2.00) | -0.140 (-0.98) | -0.320** (-2.04) |
| IPR | -0.005** (-2.16) | -0.007 (-1.15) | -0.012* (-1.71) | -0.005* (-1.74) | -0.004 (-0.77) | -0.009* (-1.74) | |
| lnTPR_IPR | 0.339*** (6.41) | 0.392*** (2.76) | 0.731*** (4.03) | 0.293*** (6.25) | 0.224** (2.04) | 0.517*** (4.36) | |
| 西部 地区 | lnTPR | 0.150* (1.69) | -0.178 (-0.49) | -0.028 (-0.07) | 0.216* (1.72) | -0.230 (-0.85) | -0.014 (-0.07) |
| IPR | 0.001 (0.49) | -0.023*** (-2.75) | -0.022** (-2.42) | 0.006* (1.69) | -0.019*** (-3.01) | -0.013*** (-2.63) | |
| lnTPR_IPR | 0.056 (1.33) | 0.286 (1.38) | 0.342 (1.51) | 0.007 (0.13) | 0.182 (1.23) | 0.189 (1.55) |
注:*、**、***分别表示显著性水平为10%、5%和1%。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等11个省市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省份;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等11个省区市。 |