一、引言
二、中国对“一带一路”沿线国家ODI的行为特征
(一)流量与存量均逆势增长
表1 2007年—2019年中国对外直接投资规模 |
| 年份 | 存量 | 流量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCs(亿美元) | 全球(亿美元) | 占比(%) | BRCs(亿美元) | 全球(亿美元) | 占比(%) | |
| 2007 | 96.1 | 1179.1 | 8.2 | 30.5 | 265.1 | 11.5 |
| 2008 | 148.5 | 1839.7 | 8.1 | 42.6 | 559.1 | 7.6 |
| 2009 | 173.5 | 2457.5 | 7.1 | 42.1 | 565.3 | 7.5 |
| 2010 | 290.2 | 3172.1 | 9.2 | 73.1 | 688.1 | 10.6 |
| 2011 | 413.2 | 4247.8 | 9.7 | 92.1 | 746.5 | 12.3 |
| 2012 | 568.4 | 5319.4 | 10.7 | 123.4 | 878.0 | 14.1 |
| 2013 | 722.8 | 6604.8 | 10.9 | 126.3 | 1078.4 | 11.7 |
| 2014 | 924.6 | 8826.4 | 10.5 | 136.6 | 1231.2 | 11.1 |
| 2015 | 1156.8 | 10978.4 | 10.5 | 189.3 | 1456.7 | 13.0 |
| 2016 | 1294.1 | 13573.9 | 9.5 | 153.4 | 1961.5 | 7.8 |
| 2017 | 1544.0 | 18090.4 | 8.5 | 201.7 | 1582.9 | 12.7 |
| 2018 | 1727.7 | 19822.7 | 8.7 | 178.9 | 1430.4 | 12.5 |
| 2019 | 1794.7 | 21988.8 | 8.2 | 186.9 | 1369.1 | 13.7 |
数据来源:国家统计局发布的《2019年度中国对外直接投资统计公报》。 注:表中“占比”是指占同期中国ODI规模的比例。 |
(二)区位分布高度集中
表2 2019年末中国对外投资存量的区位分布 |
| 全球 | 亚洲 | 拉丁美洲 | 欧洲 | 北美洲 | 非洲 | 大洋洲 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存量(亿美元) | 14602.2 | 4360.5 | 1143.8 | 1002.3 | 443.9 | 436.1 | 21988.8 | |
| 占比(%) | 66.4 | 19.8 | 5.2 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 100 | |
| BRCs | 东盟10国 | 西亚16国 | 俄罗斯及独联体7国 | 中东欧15国 | 南亚7国 | 其他 | 合计 | |
| 存量(亿美元) | 1098.9 | 225.9 | 283.5 | 25.9 | 112.5 | 48.0 | 1794.7 | |
| 占比(%) | 61.2 | 12.6 | 15.8 | 1.4 | 6.3 | 2.7 | 100 | |
数据来源:国家统计局发布的《2019年度中国对外直接投资统计公报》。 注:表中“占比”分别是指占同期中国对全球及“一带一路”沿线国家ODI规模的比例;西亚16国中塞浦路斯、巴勒斯坦数据暂无,中东欧的马其顿、南亚的不丹不属于“一带一路”沿线国家;独联体7国是指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、白俄罗斯、格鲁吉亚。 |
(三)产业选择具有环境敏感型特征
表3 2005年—2019年中国在全球ODI及海外工程项目投资的行业分布 |
| 行业 | 对外投资 | 海外工程项目投资 | 对外投资和海外工程项目投资合计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 占比(%) | 金额(亿美元) | 占比(%) | 金额(亿美元) | 占比(%) | |
| 能源 | 3921 | 32.5 | 3354 | 40.4 | 7275 | 37.2 |
| 金属 | 1475 | 12.2 | 359 | 4.3 | 1834 | 9.4 |
| 交通 | 1299 | 10.8 | 2499 | 30.1 | 3798 | 19.4 |
| 房地产 | 1023 | 8.5 | 907 | 10.9 | 1930 | 9.9 |
| 农业 | 835 | 6.9 | 165 | 2.0 | 1000 | 5.1 |
| 金融 | 808 | 6.7 | - | - | - | - |
| 科技 | 612 | 5.1 | 166 | 2.0 | 778 | 4.0 |
| 娱乐 | 437 | 3.6 | 27 | 0.3 | 464 | 2.4 |
| 旅游 | 428 | 3.6 | 87 | 1.0 | 515 | 2.6 |
| 物流 | 346 | 2.9 | 53 | 0.6 | 399 | 2.0 |
| 健康 | 224 | 1.9 | 34 | 0.4 | 258 | 1.3 |
| 化学 | 126 | 1.0 | 208 | 2.5 | 334 | 1.7 |
| 其他 | 521 | 4.3 | 436 | 5.3 | 957 | 4.9 |
| 合计 | 12055 | 100.0 | 8295** | 100.0 | 19542** | 100.0 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库资料统计而得。 注:表中“其他”在对外投资中排第一的为消费品行业,在海外工程项目中排第一的为公益事业;另外,因金融行业海外工程项目数据不可得,故“合计”中带**数据不包括金融行业。 |
表4 2017年—2019年中国在“一带一路”沿线国家ODI行业分布 |
| 投资行业 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资额 (亿美元) | 占比 (%) | 投资额 (亿美元) | 占比 (%) | 投资额 (亿美元) | 占比 (%) | 投资额 (亿美元) | 平均占比 (%) | ||
| 环境敏感型行业 | 能源 | 49.60 | 6.05 | 53.60 | 10.82 | 107.60 | 26.59 | 210.80 | 12.30 |
| 交通 | 46.90 | 5.72 | 197.90 | 39.93 | 119.30 | 29.49 | 364.10 | 21.20 | |
| 金属 | 5.80 | 0.71 | 52.20 | 10.53 | 29.50 | 7.29 | 87.50 | 5.10 | |
| 房地产 | 53.50 | 6.52 | 14.80 | 2.99 | 10.20 | 2.52 | 78.50 | 4.60 | |
| 农业 | 440.70 | 53.72 | 8.30 | 1.67 | 1.70 | 0.42 | 450.70 | 26.20 | |
| 化学 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.30 | |
| 小计 | 596.50 | 72.72 | 279.60 | 66.95 | 268.30 | 66.31 | 1144.40 | 66.50 | |
| 非环境敏感型行业 | 娱乐 | 15.80 | 1.93 | 9.40 | 1.90 | 44.20 | 10.92 | 69.40 | 4.00 |
| 技术 | 7.70 | 0.94 | 45.90 | 9.26 | 26.90 | 6.65 | 80.50 | 4.70 | |
| 物流 | 100.90 | 12.30 | 1.50 | 0.30 | 8.70 | 2.15 | 111.10 | 6.50 | |
| 金融 | 28.50 | 3.47 | 5.10 | 1.03 | 6.90 | 1.71 | 40.50 | 2.40 | |
| 旅游 | 17.30 | 2.11 | 5.60 | 1.13 | 18.70 | 4.62 | 41.60 | 2.40 | |
| 健康 | 15.50 | 1.89 | 18.00 | 3.63 | 1.00 | 0.25 | 34.50 | 2.00 | |
| 公共事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 38.20 | 4.66 | 78.30 | 15.80 | 29.90 | 7.39 | 146.40 | 8.50 | |
| 小计 | 223.90 | 27.30 | 163.80 | 33.05 | 136.30 | 33.69 | 524.00 | 30.50 | |
| 合计 | 820.40 | 100.00 | 495.60 | 100.00 | 404.60 | 100.00 | 1720.60 | 100.00 | |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库资料统计而得。 注:表中“其他”主要由消费品行业组成;罗马尼亚、阿联酋数据暂无;另因受疫情冲击,2020年的对外投资数据不具有统计意义,故略去。 |
三、中国对“一带一路”沿线国家ODI绩效的异质性
(一)ODI绩效的区位差异性
表5 2005年—2020年中国ODI不良投资的区域分布 |
| 全球 | 不良投资案例 | 不良投资额 | BRCs | 不良投资案例 | 不良投资额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 (起) | 占比 (%) | 金额 (亿美元) | 占比 (%) | 数量 (起) | 占比 (%) | 金额 (亿美元) | 占比 (%) | ||
| BRCs | 92 | 30.6 | 1271.3 | 32.1 | 中亚—西亚 | 27 | 29.4 | 478.8 | 37.7 |
| 美国 | 47 | 15.6 | 725.7 | 18.3 | 新亚欧大陆桥 | 24 | 26.1 | 423.0 | 33.3 |
| 澳大利亚 | 35 | 11.6 | 539.9 | 13.6 | 中南半岛 | 29 | 31.5 | 276.6 | 21.8 |
| 其他区域 | 127 | 42.2 | 1422.5 | 35.9 | 孟印 | 12 | 13.0 | 92.9 | 7.3 |
| 总计 | 301 | 100 | 3959.4 | 100.0 | 总计 | 92 | 100.0 | 1271.3 | 100.0 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库统计而得。 注:表中“一带一路”沿线国家仅统计了四大经济走廊50个样本国的数据,其中斯洛文尼亚、匈牙利、波黑、塞尔维亚、瑞士、荷兰、白俄罗斯、文莱、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、约旦、也门、阿曼、阿联酋、科威特、埃及等国的不良投资案例暂无。另外,2020年的数据仅包括上半年数据。 |
(二)ODI绩效的行业异质性
表6 2005年—2020年中国在全球的不良投资行业分布 |
| 行业 | 对外直接投资额(亿美元) | 不良投资额(亿美元) | 不良投资率(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 820.5 | 413.7 | 50.4 |
| 金属 | 1501.1 | 703.6 | 46.9 |
| 科技 | 648.6 | 287.0 | 44.3 |
| 交通 | 1326.9 | 547.7 | 41.2 |
| 能源 | 3949.6 | 1396.2 | 35.4 |
| 房地产 | 1059.1 | 215.6 | 20.4 |
| 农业 | 834.5 | 124.1 | 14.9 |
| 旅游 | 440.1 | 75.0 | 17.0 |
| 化学 | 126.1 | 19.8 | 15.7 |
| 娱乐 | 526.1 | 68.4 | 13.0 |
| 物流 | 370.6 | 17.9 | 4.8 |
| 健康 | 228.9 | 7.7 | 3.4 |
| 公共事业 | 56.6 | 1.9 | 3.4 |
| 其他 | 475.2 | 80.8 | 17.0 |
| 合计 | 12363.9 | 3959.4 | 32.0 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库统计而得。 注:表中“其他”中排在第一的是消费品行业;另外,2020年数据仅包括上半年数据。 |
表7 2010年—2019年中国环境敏感型行业不良投资额占比 |
| 年份 | ①环境敏感型行业在BRCs不良投资额(亿美元) | ②中国在BRCs不良 投资额(亿美元) | ③中国在全球的不良 投资额(亿美元) | 占比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①/② | ①/③ | ②/③ | ||||
| 2010 | 14.8 | 14.8 | 217.8 | 100.0 | 6.8 | 6.8 |
| 2011 | 80.8 | 85.8 | 376.6 | 94.2 | 21.5 | 22.8 |
| 2012 | 90.0 | 90.0 | 206.4 | 100.0 | 43.6 | 43.6 |
| 2013 | 70.5 | 77.9 | 176.8 | 90.5 | 39.9 | 44.1 |
| 2014 | 86.7 | 102.9 | 254.6 | 84.3 | 34.1 | 40.4 |
| 2015 | 59.9 | 73.2 | 322.1 | 81.8 | 18.6 | 22.7 |
| 2016 | 3.1 | 15.1 | 366.8 | 20.5 | 0.8 | 4.1 |
| 2017 | 25.5 | 40.9 | 197.2 | 62.3 | 12.9 | 20.7 |
| 2018 | 214.5 | 229.9 | 337.9 | 93.3 | 63.5 | 68.0 |
| 2019 | 40.7 | 86.7 | 112.7 | 46.9 | 36.1 | 76.9 |
| 总计/平均占比 | 686.5 | 817.2 | 2568.9 | 84.0 | 26.3 | 31.3 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库统计而得。 |
(三)ODI绩效的国别差异
表8 2005年—2019年中国在环境敏感型行业不良投资TOP20东道国 |
| 排名 | 东道国 | 不良投资总额(亿美元) | 占比(%) | 排名 | 东道国 | 不良投资总额(亿美元) | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 533.4 | 23.4 | 11 | 安哥拉 | 54.9 | 2.4 |
| 2 | 美国 | 358.4 | 15.7 | 12 | 马来西亚 | 54.4 | 2.4 |
| 3 | 伊朗 | 259.3 | 11.4 | 13 | 巴基斯坦 | 50.2 | 2.2 |
| 4 | 俄罗斯 | 142.7 | 6.3 | 14 | 缅甸 | 48.2 | 2.1 |
| 5 | 利比亚 | 126.6 | 5.6 | 15 | 墨西哥 | 40.0 | 1.8 |
| 6 | 尼日利亚 | 114.6 | 5.0 | 16 | 叙利亚 | 37.7 | 1.7 |
| 7 | 委内瑞拉 | 89.3 | 3.9 | 17 | 巴西 | 36.2 | 1.6 |
| 8 | 加拿大 | 88.1 | 3.9 | 18 | 哈萨克斯坦 | 35.9 | 1.6 |
| 9 | 阿根廷 | 71.0 | 3.1 | 19 | 德国 | 35.6 | 1.6 |
| 10 | 菲律宾 | 65.6 | 2.9 | 20 | 孟加拉 | 35.3 | 1.6 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库整理而得。 注:表中“占比”是指各国在Top20不良资产总额中的比例。 |
表9 2005年—2019年中国对环境敏感型行业不良投资在“一带一路”沿线国家的区位分布 |
| 地区 | 涉及的环境敏感型行业 | 不良投资金额(亿美元) | 占比(%) |
|---|---|---|---|
| 中亚—西亚 | 能源、化学、交通、金属 | 389.3 | 41.1 |
| 中南半岛 | 农业、金属、交通、能源、房地产 | 255.8 | 27.0 |
| 新亚欧大陆桥 | 能源、金属、交通、农业 | 216.2 | 22.8 |
| 孟中印缅 | 能源、金属、交通 | 85.7 | 9.1 |
| 总计 | 能源、化学、交通、金属、农业、房地产 | 947.0 | 100.0 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库整理而得。 注:表中仅统计了2005年—2019年间中国在四大经济走廊六大环境敏感型行业中不良投资累积金额在10亿美元以上的东道国,不包括非四大经济走廊的巴基斯坦、埃塞俄比亚和蒙古。 |
表10 2005年—2019年中国环境敏感型行业在BRCs不良投资的TOP20东道国 |
| 排名 | 东道国 | 不良投资额(亿美元) | 占比(%) | 排名 | 东道国 | 不良投资额(亿美元) | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 259.3 | 27.4 | 11 | 阿富汗 | 28.7 | 3.0 |
| 2 | 俄罗斯 | 142.7 | 15.1 | 12 | 伊拉克 | 27.7 | 2.9 |
| 3 | 菲律宾 | 65.6 | 6.9 | 13 | 越南 | 24.4 | 2.6 |
| 4 | 马来西亚 | 54.4 | 5.7 | 14 | 印度 | 24.1 | 2.5 |
| 5 | 缅甸 | 48.2 | 5.1 | 15 | 法国 | 24.1 | 2.5 |
| 6 | 叙利亚 | 37.7 | 4.0 | 16 | 新加坡 | 17.5 | 1.9 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 35.9 | 3.8 | 17 | 斯里兰卡 | 14.3 | 1.5 |
| 8 | 德国 | 35.6 | 3.8 | 18 | 老挝 | 13.8 | 1.5 |
| 9 | 孟加拉 | 35.3 | 3.7 | 19 | 波兰 | 13.8 | 1.5 |
| 10 | 印度尼西亚 | 31.9 | 3.4 | 20 | 尼泊尔 | 12 | 1.3 |
数据来源:根据CGIT(2020)数据库整理而得。 注:表中“占比”是指各东道国不良资产规模占Top20总不良资产的比例。 |