新疆财经 ›› 2023, Vol. 0 ›› Issue (1): 56-67.DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.01.006
霍旭领
收稿日期:
2022-08-05
出版日期:
2023-02-25
发布日期:
2023-05-18
作者简介:
霍旭领(1988—),男,新疆财经大学财政税务学院博士研究生,研究方向为地方政府债务和主权债务。
基金资助:
HUO Xuling
Received:
2022-08-05
Online:
2023-02-25
Published:
2023-05-18
摘要:
防范化解地方政府债务风险对于地方经济持续健康发展意义重大。文章选取我国2012年—2020年地方政府显性债务和隐性债务数据,理论分析并实证检验了财政分权、政府竞争对地方政府债务风险的空间关联效应。研究发现:地方政府债务风险在时间上存在明显的惯性效应,在空间上存在正向交互效应;财政分权与政府竞争推升了地方政府债务风险;本地与邻近地区间财政分权与政府竞争对地方政府债务风险存在正向空间互动效应。因此,今后应更加注意防范地方政府债务长期潜在风险,优化中央支付在地区间的分配制度,努力提升科技创新水平,与邻近地区建立竞争合作的良性关系。
中图分类号:
霍旭领. 财政分权与政府竞争推升了地方政府债务风险吗?[J]. 新疆财经, 2023, 0(1): 56-67.
HUO Xuling. Is Fiscal Decentralization and Inter-Governmental Competition Pushing up Local Government Debt Risk?[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2023, 0(1): 56-67.
属性 | 变量名称 | 符号 | 计算方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基准回归 | 被解释变量 | 地方政府债务风险 | risk1 | 年末地方政府性债务余额/地方综合财力 | ||
解释变量 | 财政分权 | exp | 地方人均财政支出/(地方人均财政支出+中央人均财政支出) | |||
政府竞争 | 财政收入竞争 | 税收竞争 | tax | 地方GDP/(地方税收收入-地方个人所得税) | ||
财政支出竞争 | 基础设施建设 支出竞争 | infra | (城乡社区支出+交通运输支出)/一般公共预算支出 | |||
投资竞争 | FDI竞争 | fdi | (地方人均FDI/全国人均FDI)/(地方人均GDP/全国人均GDP) | |||
控制变量 | 产业结构升级 | indus | 第一产业占比×1+第二产业占比×2+第三产业占比×3 | |||
金融分权 | finance | 地方贷款余额/全国贷款余额 | ||||
自主创新水平 | innov | 专利授权数/人口 | ||||
稳健性检验 | 被解释变量 | 地方政府债务风险 | risk2 | 年末地方政府性债务余额/地方GDP | ||
解释变量 | 政府竞争 | 财政收入竞争 | 土地财政竞争 | land | 国有土地使用权出让收入/地方GDP | |
财政支出竞争 | 环保农林水支出竞争 | envagri | (节能环保支出+农林水支出)/一般公共预算 支出 | |||
投资竞争 | 固定资产投资 竞争 | fixasset | 固定资产投资增长率 |
表1 变量名称和定义
属性 | 变量名称 | 符号 | 计算方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基准回归 | 被解释变量 | 地方政府债务风险 | risk1 | 年末地方政府性债务余额/地方综合财力 | ||
解释变量 | 财政分权 | exp | 地方人均财政支出/(地方人均财政支出+中央人均财政支出) | |||
政府竞争 | 财政收入竞争 | 税收竞争 | tax | 地方GDP/(地方税收收入-地方个人所得税) | ||
财政支出竞争 | 基础设施建设 支出竞争 | infra | (城乡社区支出+交通运输支出)/一般公共预算支出 | |||
投资竞争 | FDI竞争 | fdi | (地方人均FDI/全国人均FDI)/(地方人均GDP/全国人均GDP) | |||
控制变量 | 产业结构升级 | indus | 第一产业占比×1+第二产业占比×2+第三产业占比×3 | |||
金融分权 | finance | 地方贷款余额/全国贷款余额 | ||||
自主创新水平 | innov | 专利授权数/人口 | ||||
稳健性检验 | 被解释变量 | 地方政府债务风险 | risk2 | 年末地方政府性债务余额/地方GDP | ||
解释变量 | 政府竞争 | 财政收入竞争 | 土地财政竞争 | land | 国有土地使用权出让收入/地方GDP | |
财政支出竞争 | 环保农林水支出竞争 | envagri | (节能环保支出+农林水支出)/一般公共预算 支出 | |||
投资竞争 | 固定资产投资 竞争 | fixasset | 固定资产投资增长率 |
变量 | 样本数 | 平均值 | 标准误 | 中位数 | 最小值 | 最大值 | 变异系数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基准 回归 | 地方政府债务风险(risk1) | 270 | 1.1139 | 0.3786 | 1.0335 | 0.4381 | 3.2350 | 0.3399 |
财政分权(exp) | 270 | 0.6981 | 0.0676 | 0.6847 | 0.5588 | 0.8480 | 0.0968 | |
税收竞争(tax) | 270 | 13.7807 | 3.5600 | 13.7137 | 5.5990 | 23.6954 | 0.2583 | |
基础设施建设支出(infra) | 270 | 0.1683 | 0.0413 | 0.1600 | 0.0963 | 0.3401 | 0.2454 | |
FDI竞争(fdi) | 270 | 1.7194 | 1.3106 | 1.5276 | 0.0098 | 7.4744 | 0.7622 | |
产业结构升级(indus) | 270 | 2.3866 | 0.1255 | 2.3765 | 2.1820 | 2.8357 | 0.0526 | |
金融分权(finance) | 270 | 0.0316 | 0.0233 | 0.0240 | 0.0038 | 0.1099 | 0.7373 | |
自主创新水平(innov) | 270 | 12.1182 | 13.6057 | 6.7371 | 0.8792 | 74.4632 | 1.1227 | |
稳健性检验 | 地方政府债务风险(risk2) | 270 | 0.3367 | 0.1562 | 0.3166 | 0.0917 | 1.0261 | 0.4639 |
土地财政竞争(land) | 270 | 0.0746 | 0.0333 | 0.0684 | 0.0212 | 0.2844 | 0.4464 | |
环保农林水支出(envagri) | 270 | 0.1454 | 0.0356 | 0.1441 | 0.0538 | 0.2208 | 0.2448 | |
固定资产投资竞争(fixasset) | 270 | 0.1087 | 0.1144 | 0.1070 | -0.6350 | 0.3180 | 1.0524 |
表2 各变量描述性统计结果
变量 | 样本数 | 平均值 | 标准误 | 中位数 | 最小值 | 最大值 | 变异系数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基准 回归 | 地方政府债务风险(risk1) | 270 | 1.1139 | 0.3786 | 1.0335 | 0.4381 | 3.2350 | 0.3399 |
财政分权(exp) | 270 | 0.6981 | 0.0676 | 0.6847 | 0.5588 | 0.8480 | 0.0968 | |
税收竞争(tax) | 270 | 13.7807 | 3.5600 | 13.7137 | 5.5990 | 23.6954 | 0.2583 | |
基础设施建设支出(infra) | 270 | 0.1683 | 0.0413 | 0.1600 | 0.0963 | 0.3401 | 0.2454 | |
FDI竞争(fdi) | 270 | 1.7194 | 1.3106 | 1.5276 | 0.0098 | 7.4744 | 0.7622 | |
产业结构升级(indus) | 270 | 2.3866 | 0.1255 | 2.3765 | 2.1820 | 2.8357 | 0.0526 | |
金融分权(finance) | 270 | 0.0316 | 0.0233 | 0.0240 | 0.0038 | 0.1099 | 0.7373 | |
自主创新水平(innov) | 270 | 12.1182 | 13.6057 | 6.7371 | 0.8792 | 74.4632 | 1.1227 | |
稳健性检验 | 地方政府债务风险(risk2) | 270 | 0.3367 | 0.1562 | 0.3166 | 0.0917 | 1.0261 | 0.4639 |
土地财政竞争(land) | 270 | 0.0746 | 0.0333 | 0.0684 | 0.0212 | 0.2844 | 0.4464 | |
环保农林水支出(envagri) | 270 | 0.1454 | 0.0356 | 0.1441 | 0.0538 | 0.2208 | 0.2448 | |
固定资产投资竞争(fixasset) | 270 | 0.1087 | 0.1144 | 0.1070 | -0.6350 | 0.3180 | 1.0524 |
变量 | 权重矩阵 | 统计量 | 相关系数 | 标准误 | z值 |
---|---|---|---|---|---|
risk1 | 一阶逆距离权重矩阵 | Moran's I | 0.333 | 0.040 | 8.313*** |
Geary's c | 0.806 | 0.039 | -4.953*** | ||
经济距离嵌套权重矩阵 | Moran's I | 0.373 | 0.052 | 7.495*** | |
Geary's c | 0.786 | 0.063 | -3.382*** |
表3 全局空间自相关检验结果
变量 | 权重矩阵 | 统计量 | 相关系数 | 标准误 | z值 |
---|---|---|---|---|---|
risk1 | 一阶逆距离权重矩阵 | Moran's I | 0.333 | 0.040 | 8.313*** |
Geary's c | 0.806 | 0.039 | -4.953*** | ||
经济距离嵌套权重矩阵 | Moran's I | 0.373 | 0.052 | 7.495*** | |
Geary's c | 0.786 | 0.063 | -3.382*** |
变量 | 被解释变量为risk1 | 被解释变量为risk2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) tax | (2) infra | (3) fdi | (4) land | (5) envagri | (6) fixasset | |
y(-1) | 1.014*** (92.333) | 0.850*** (64.781) | 0.906*** (72.636) | 0.876*** (159.567) | 0.882*** (165.890) | 0.888*** (168.172) |
exp | 1.026*** (3.119) | 4.811*** (8.654) | 0.319** (2.416) | 0.325*** (4.101) | 0.266** (2.478) | 0.306*** (7.298) |
com | 0.038** (2.630) | 24.285*** (9.847) | 0.047 (1.259) | 5.715*** (8.190) | 2.070*** (4.026) | 0.579** (2.265) |
exp×com | 0.062*** (3.169) | 31.255*** (9.739) | 0.038 (0.821) | 8.831*** (9.226) | 3.000*** (4.375) | 0.982** (2.662) |
indus | -0.722*** (-12.911) | -0.385*** (-7.596) | -0.734*** (-8.652) | -0.242*** (-13.558) | -0.160*** (-10.602) | -0.245*** (-16.755) |
finance | -0.041 (-0.121) | -3.574*** (-9.158) | -1.777*** (-4.902) | -0.233*** (-4.962) | -0.696*** (-7.772) | -0.492*** (-8.155) |
innov | -0.004*** (-7.860) | -0.008*** (-14.521) | -0.007*** (-13.568) | -0.000*** (-3.433) | -0.002*** (-10.844) | -0.001*** (-7.669) |
_cons | 1.054*** (4.990) | -2.563*** (-6.015) | 1.644*** (7.794) | 0.836*** (19.236) | 0.629*** (7.884) | 0.439*** (7.202) |
地区效应 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
时间效应 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AR(1) | 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.017 | 0.017 |
AR(2) | 0.203 | 0.323 | 0.963 | 0.202 | 0.203 | 0.197 |
Hansen_overid | 0.863 | 0.775 | 0.723 | 0.807 | 0.698 | 0.748 |
N | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
表4 SYSGMM动态面板模型回归结果
变量 | 被解释变量为risk1 | 被解释变量为risk2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) tax | (2) infra | (3) fdi | (4) land | (5) envagri | (6) fixasset | |
y(-1) | 1.014*** (92.333) | 0.850*** (64.781) | 0.906*** (72.636) | 0.876*** (159.567) | 0.882*** (165.890) | 0.888*** (168.172) |
exp | 1.026*** (3.119) | 4.811*** (8.654) | 0.319** (2.416) | 0.325*** (4.101) | 0.266** (2.478) | 0.306*** (7.298) |
com | 0.038** (2.630) | 24.285*** (9.847) | 0.047 (1.259) | 5.715*** (8.190) | 2.070*** (4.026) | 0.579** (2.265) |
exp×com | 0.062*** (3.169) | 31.255*** (9.739) | 0.038 (0.821) | 8.831*** (9.226) | 3.000*** (4.375) | 0.982** (2.662) |
indus | -0.722*** (-12.911) | -0.385*** (-7.596) | -0.734*** (-8.652) | -0.242*** (-13.558) | -0.160*** (-10.602) | -0.245*** (-16.755) |
finance | -0.041 (-0.121) | -3.574*** (-9.158) | -1.777*** (-4.902) | -0.233*** (-4.962) | -0.696*** (-7.772) | -0.492*** (-8.155) |
innov | -0.004*** (-7.860) | -0.008*** (-14.521) | -0.007*** (-13.568) | -0.000*** (-3.433) | -0.002*** (-10.844) | -0.001*** (-7.669) |
_cons | 1.054*** (4.990) | -2.563*** (-6.015) | 1.644*** (7.794) | 0.836*** (19.236) | 0.629*** (7.884) | 0.439*** (7.202) |
地区效应 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
时间效应 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AR(1) | 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.017 | 0.017 |
AR(2) | 0.203 | 0.323 | 0.963 | 0.202 | 0.203 | 0.197 |
Hansen_overid | 0.863 | 0.775 | 0.723 | 0.807 | 0.698 | 0.748 |
N | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
变量 | 被解释变量为risk1 空间权重矩阵为一阶逆距离矩阵 | 被解释变量为risk2 空间权重矩阵为经济距离嵌套矩阵 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) tax | (2) infra | (3) fdi | (4) land | (5) envagri | (6) fixasset | |
W×y | 1.338*** (14.840) | 4.219*** (43.941) | 4.481*** (55.963) | 0.798*** (11.033) | 0.582*** (4.342) | 1.969*** (13.209) |
y(-1) | 2.323*** (42.293) | 2.111*** (36.880) | 3.573*** (64.836) | 1.894*** (26.691) | 1.024*** (13.940) | 2.155*** (29.491) |
exp | 2.166 (1.341) | 1.704 (1.261) | 42.027*** (44.174) | 1.163*** (4.455) | 0.199 (0.325) | 1.424*** (4.061) |
com | 0.633*** (8.940) | 11.438*** (3.215) | 10.959*** (68.228) | 6.337*** (4.494) | 1.636 (0.663) | 0.184 (0.496) |
indus | -4.449*** (-13.039) | -1.880*** (-5.630) | -3.393*** (-10.170) | -0.229 (-1.338) | -0.149 (-0.842) | -0.500*** (-2.962) |
finance | -66.150*** (-12.886) | -75.006*** (-14.765) | -83.565*** (-16.917) | -2.036 (-1.314) | -1.299 (-0.824) | -7.396*** (-4.042) |
innov | -0.085*** (-31.837) | -0.050*** (-20.457) | -0.088*** (-36.563) | -0.008*** (-9.097) | -0.001 (-1.351) | -0.012*** (-9.698) |
exp×com | 0.019 (0.188) | 13.923*** (2.933) | 15.157*** (71.387) | 11.420*** (6.342) | 2.341 (0.704) | 0.218 (0.414) |
W×exp | 8.106 (1.065) | 136.010*** (28.588) | 19.275*** (6.666) | 28.764*** (31.458) | 7.892*** (4.827) | 2.395** (2.329) |
W×com | 4.451*** (11.496) | 294.179*** (18.867) | 45.068*** (52.733) | 143.705*** (26.000) | 42.273*** (3.597) | 21.801*** (8.446) |
W×indus | 48.418*** (74.113) | 18.049*** (33.601) | 17.065*** (32.737) | 5.419*** (21.070) | 1.042*** (3.790) | 3.644*** (7.315) |
W×finance | 525.944*** (202.044) | 292.938*** (145.944) | 445.689*** (213.798) | 373.722*** (44.816) | 0.077 (0.008) | 246.447*** (27.263) |
W×innov | -0.222*** (-24.199) | -0.019** (-2.008) | -0.136*** (-19.362) | -0.022*** (-10.022) | -0.001 (-0.361) | -0.029*** (-11.812) |
W×exp×com | 3.990*** (7.356) | 387.717*** (18.241) | -62.391*** (-57.067) | 189.212*** (24.457) | 55.637*** (3.525) | -29.320*** (-8.454) |
个体固定 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
时间固定 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
log-likehood | 131.4731 | 143.4919 | 151.9589 | 346.3684 | 392.1730 | 400.3152 |
R2 | 0.488 | 0.441 | 0.328 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
N | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
表5 不同空间矩阵下的动态空间计量估计结果
变量 | 被解释变量为risk1 空间权重矩阵为一阶逆距离矩阵 | 被解释变量为risk2 空间权重矩阵为经济距离嵌套矩阵 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) tax | (2) infra | (3) fdi | (4) land | (5) envagri | (6) fixasset | |
W×y | 1.338*** (14.840) | 4.219*** (43.941) | 4.481*** (55.963) | 0.798*** (11.033) | 0.582*** (4.342) | 1.969*** (13.209) |
y(-1) | 2.323*** (42.293) | 2.111*** (36.880) | 3.573*** (64.836) | 1.894*** (26.691) | 1.024*** (13.940) | 2.155*** (29.491) |
exp | 2.166 (1.341) | 1.704 (1.261) | 42.027*** (44.174) | 1.163*** (4.455) | 0.199 (0.325) | 1.424*** (4.061) |
com | 0.633*** (8.940) | 11.438*** (3.215) | 10.959*** (68.228) | 6.337*** (4.494) | 1.636 (0.663) | 0.184 (0.496) |
indus | -4.449*** (-13.039) | -1.880*** (-5.630) | -3.393*** (-10.170) | -0.229 (-1.338) | -0.149 (-0.842) | -0.500*** (-2.962) |
finance | -66.150*** (-12.886) | -75.006*** (-14.765) | -83.565*** (-16.917) | -2.036 (-1.314) | -1.299 (-0.824) | -7.396*** (-4.042) |
innov | -0.085*** (-31.837) | -0.050*** (-20.457) | -0.088*** (-36.563) | -0.008*** (-9.097) | -0.001 (-1.351) | -0.012*** (-9.698) |
exp×com | 0.019 (0.188) | 13.923*** (2.933) | 15.157*** (71.387) | 11.420*** (6.342) | 2.341 (0.704) | 0.218 (0.414) |
W×exp | 8.106 (1.065) | 136.010*** (28.588) | 19.275*** (6.666) | 28.764*** (31.458) | 7.892*** (4.827) | 2.395** (2.329) |
W×com | 4.451*** (11.496) | 294.179*** (18.867) | 45.068*** (52.733) | 143.705*** (26.000) | 42.273*** (3.597) | 21.801*** (8.446) |
W×indus | 48.418*** (74.113) | 18.049*** (33.601) | 17.065*** (32.737) | 5.419*** (21.070) | 1.042*** (3.790) | 3.644*** (7.315) |
W×finance | 525.944*** (202.044) | 292.938*** (145.944) | 445.689*** (213.798) | 373.722*** (44.816) | 0.077 (0.008) | 246.447*** (27.263) |
W×innov | -0.222*** (-24.199) | -0.019** (-2.008) | -0.136*** (-19.362) | -0.022*** (-10.022) | -0.001 (-0.361) | -0.029*** (-11.812) |
W×exp×com | 3.990*** (7.356) | 387.717*** (18.241) | -62.391*** (-57.067) | 189.212*** (24.457) | 55.637*** (3.525) | -29.320*** (-8.454) |
个体固定 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
时间固定 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
log-likehood | 131.4731 | 143.4919 | 151.9589 | 346.3684 | 392.1730 | 400.3152 |
R2 | 0.488 | 0.441 | 0.328 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
N | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
变量 | 被解释变量为risk1、空间权重矩阵为一阶逆距离矩阵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期效应 | 长期效应 | ||||||
(1) tax | (2) infra | (3) fdi | (4) tax | (5) infra | (6) fdi | ||
直接效应 | exp | 1.227 (0.691) | 18.820*** (11.974) | 20.461*** (14.932) | 1.492 (1.150) | 9.437*** (2.739) | 17.801*** (43.009) |
com | 0.122 (0.417) | 43.965*** (12.518) | 1.154* (1.888) | 0.360*** (6.429) | 28.635*** (3.330) | 3.570*** (51.958) | |
indus | -0.752 (-0.266) | -3.219*** (-13.446) | -3.580*** (-17.163) | -1.985*** (-7.076) | -3.055*** (-4.511) | -1.921*** (-12.859) | |
finance | -562.488** (-2.047) | -421.652*** (-12.434) | -508.090*** (-16.819) | -218.072*** (-21.456) | -242.392*** (-3.423) | -154.045*** (-47.040) | |
innov | -0.096*** (-11.230) | -0.020*** (-7.103) | -0.061*** (-30.858) | -0.074*** (-31.471) | -0.055*** (-11.753) | -0.042*** (-34.728) | |
exp×com | 0.372 (1.480) | 57.462*** (12.290) | 1.591* (1.886) | 0.108 (1.372) | 36.528*** (3.246) | 4.937*** (54.626) | |
间接效应 | exp | 32.811 (1.281) | 22.845*** (15.244) | 38.107*** (38.674) | 2.273 (0.700) | 34.603*** (9.863) | 9.095*** (14.590) |
com | 16.920** (2.130) | 43.880*** (11.356) | 17.241*** (60.909) | 1.565*** (8.610) | 81.697*** (8.880) | 4.369*** (24.669) | |
indus | 172.016** (2.261) | 1.800*** (8.209) | 0.343 (1.451) | 17.924*** (24.171) | 6.086*** (9.762) | 3.857*** (24.380) | |
finance | 164.000** (2.223) | 464.095*** (47.376) | 746.763*** (148.658) | 223.000*** (36.583) | 777.291*** (12.528) | 773.324*** (125.760) | |
innov | -0.357* (-1.677) | -0.041*** (-16.401) | -0.047*** (-20.455) | -0.126*** (-25.994) | -0.042*** (-7.961) | -0.049*** (-28.838) | |
exp×com | -12.997* (-1.921) | -58.665*** (-11.082) | 23.858*** (62.202) | -1.633*** (-7.014) | -106.674*** (-8.818) | 6.052*** (25.976) |
表6 财政分权、政府竞争与地方政府债务风险的动态空间效应估计结果
变量 | 被解释变量为risk1、空间权重矩阵为一阶逆距离矩阵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期效应 | 长期效应 | ||||||
(1) tax | (2) infra | (3) fdi | (4) tax | (5) infra | (6) fdi | ||
直接效应 | exp | 1.227 (0.691) | 18.820*** (11.974) | 20.461*** (14.932) | 1.492 (1.150) | 9.437*** (2.739) | 17.801*** (43.009) |
com | 0.122 (0.417) | 43.965*** (12.518) | 1.154* (1.888) | 0.360*** (6.429) | 28.635*** (3.330) | 3.570*** (51.958) | |
indus | -0.752 (-0.266) | -3.219*** (-13.446) | -3.580*** (-17.163) | -1.985*** (-7.076) | -3.055*** (-4.511) | -1.921*** (-12.859) | |
finance | -562.488** (-2.047) | -421.652*** (-12.434) | -508.090*** (-16.819) | -218.072*** (-21.456) | -242.392*** (-3.423) | -154.045*** (-47.040) | |
innov | -0.096*** (-11.230) | -0.020*** (-7.103) | -0.061*** (-30.858) | -0.074*** (-31.471) | -0.055*** (-11.753) | -0.042*** (-34.728) | |
exp×com | 0.372 (1.480) | 57.462*** (12.290) | 1.591* (1.886) | 0.108 (1.372) | 36.528*** (3.246) | 4.937*** (54.626) | |
间接效应 | exp | 32.811 (1.281) | 22.845*** (15.244) | 38.107*** (38.674) | 2.273 (0.700) | 34.603*** (9.863) | 9.095*** (14.590) |
com | 16.920** (2.130) | 43.880*** (11.356) | 17.241*** (60.909) | 1.565*** (8.610) | 81.697*** (8.880) | 4.369*** (24.669) | |
indus | 172.016** (2.261) | 1.800*** (8.209) | 0.343 (1.451) | 17.924*** (24.171) | 6.086*** (9.762) | 3.857*** (24.380) | |
finance | 164.000** (2.223) | 464.095*** (47.376) | 746.763*** (148.658) | 223.000*** (36.583) | 777.291*** (12.528) | 773.324*** (125.760) | |
innov | -0.357* (-1.677) | -0.041*** (-16.401) | -0.047*** (-20.455) | -0.126*** (-25.994) | -0.042*** (-7.961) | -0.049*** (-28.838) | |
exp×com | -12.997* (-1.921) | -58.665*** (-11.082) | 23.858*** (62.202) | -1.633*** (-7.014) | -106.674*** (-8.818) | 6.052*** (25.976) |
[1] | 潘俊, 杨兴龙, 王亚星. 财政分权、财政透明度与地方政府债务融资[J]. 山西财经大学学报, 2016(12):52-63. |
[2] | Mello L. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations:A Cross-Country Analysis[J]. World development, 2000(2):365-380. |
[3] | 龚强, 王俊, 贾珅. 财政分权视角下的地方政府债务研究:一个综述[J]. 经济研究, 2011(7):144-156. |
[4] | 余应敏, 杨野, 陈文川. 财政分权、审计监督与地方政府债务风险——基于2008-2013年中国省级面板数据的实证检验[J]. 财政研究, 2018(7):53-65. |
[5] | Ouyang A Y, Li R. Fiscal Decentralization and the Default Risk of Chinese Local Government Debts[J]. Contemporary Economic Policy, 2021(3):641-667. |
[6] | 何杨, 王蔚. 土地财政、官员特征与地方债务膨胀——来自中国省级市政投资的经验证据[J]. 中央财经大学学报, 2015(6):10-19. |
[7] | 张旭昆, 李晓红. 财政分权、地方政府竞争与地方债发行[J]. 社会科学战线, 2016(9):62-70. |
[8] | Quian Y, Weingast B R. Federalism as a Commitment to Reserving Market Incentives[J]. Journal of Economic perspectives, 1997(4):83-92. |
[9] | 吕健. 政绩竞赛、经济转型与地方政府债务增长[J]. 中国软科学, 2014(8):17-28. |
[10] | 陈菁, 李建发. 财政分权、晋升激励与地方政府债务融资行为——基于城投债视角的省级面板经验证据[J]. 会计研究, 2015(1):61-67+97. |
[11] | 贾俊雪, 张晓颖, 宁静. 多维晋升激励对地方政府举债行为的影响[J]. 中国工业经济, 2017(7):5-23. |
[12] | 李升, 陆琛怡. 地方政府债务风险的形成机理研究:基于显性债务和隐性债务的异质性分析[J]. 中央财经大学学报, 2020(7):3-16+47. |
[13] | 冀云阳, 付文林, 束磊. 地区竞争、支出责任下移与地方政府债务扩张[J]. 金融研究, 2019(1):128-147. |
[14] | Qu X, Xu Z, Yu J, Zhu J. Understanding Local Government Debt in China:A Regional Competition Perspective[J]. Regional Science and Urban Economics, 2023(1):18-44. |
[15] | 刘清杰, 任德孝. 税收竞争视角下的地方政府债务规模扩张根源探究[J]. 广东财经大学学报, 2022(2):56-70. |
[16] | 刘尚希, 石英华, 武靖州. 制度主义公共债务管理模式的失灵——基于公共风险视角的反思[J]. 管理世界, 2017(1):5-16. |
[17] | 于海峰, 崔迪. 防范与化解地方政府债务风险问题研究[J]. 财政研究, 2010(6):56-59. |
[18] | 贾晓俊, 顾莹博. 我国各省份地方债风险及预警实证研究[J]. 中央财经大学学报, 2017(3):16-24. |
[19] | 唐云锋, 刘清杰. 土地财政、房价上涨与地方政府债务风险——基于双向叠加视角的研究[J]. 财经问题研究, 2020(2):81-89. |
[20] | 邱栎桦, 伏润民. 财政分权、政府竞争与地方政府债务——基于中国西部D省的县级面板数据分析[J]. 财贸研究, 2015(3):97-103. |
[21] | 郑威, 陆远权, 李晓龙. 地方政府竞争促进了地方债务增长吗——来自中国省级城投债与空间溢出效应的经验证据[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017(2):135-141. |
[22] | Tiebout C M. A Pure Theory of Local Expenditures[J]. Journal of Political Economy, 1956(5):416-424. |
[23] | Musgrave R A. Cost-Benefit Analysis and the Theory of Public Finance[J]. Journal of Economic Literature, 1969(3): 797-806. |
[24] | Oates W E. Searching for Leviathan:An Empirical Study[J]. The American Economic Review, 1985(4):748-757. |
[25] | 傅勇, 张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J]. 管理世界, 2007(3):4-12+22. |
[26] | 毛捷, 黄春元. 地方债务、区域差异与经济增长——基于中国地级市数据的验证[J]. 金融研究, 2018(5):1-19. |
[27] | 张曾莲, 严秋斯. 土地财政、预算软约束与地方政府债务规模[J]. 中国土地科学, 2018(5):45-53. |
[28] | 高然, 龚六堂. 土地财政、房地产需求冲击与经济波动[J]. 金融研究, 2017(4):32-45. |
[29] | 仲凡, 杨胜刚, 成程. 地方政府竞争、市场化、土地财政与地方政府债务——基于中国省级面板数据的经验证据[J]. 湖南社会科学, 2017(2):139-147. |
[30] | 吴敏, 曹婧, 毛捷. 地方公共债务与企业全要素生产率:效应与机制[J]. 经济研究, 2022(1):107-121. |
[31] | 储德银, 赵飞. 财政分权与农村贫困——基于中国数据的实证检验[J]. 中国农村经济, 2013(4):79-91. |
[32] | 张为杰, 李守明, 王询. 制度视阈下中国地方政府竞争的经济增长质量效应研究——基于空间杜宾模型的分析[J]. 制度经济学研究, 2016(4):63-85. |
[33] | 田红宇, 祝志勇, 胡晓清. 财政分权、地方政府竞争与区域科技创新效率[J]. 中国科技论坛, 2019(11):103-112. |
[34] | 干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究, 2011(5):4-16+31. |
[35] | 何德旭, 苗文龙. 财政分权是否影响金融分权——基于省际分权数据空间效应的比较分析[J]. 经济研究, 2016 (2):42-55. |
[36] | 吕鹏, 石林. 基础设施、技术创新与产业结构升级[J]. 求是学刊, 2021(6):58-70. |
[37] | 李婧, 谭清美, 白俊红. 中国区域创新生产的空间计量分析——基于静态与动态空间面板模型的实证研究[J]. 管理世界, 2010(7):43-55+65. |
[38] | Lesage J P, Fischer M M. Spatial Growth Regressions:Model Specification,Estimation and Interpretation[J]. Spatial Economic Analysis, 2008(3):275-304. |
[39] | Elhorst J P. Spatial Econometrics from Cross-Sectional Data to Spatial Panels[M]. Heidelberg:Springer, 2014. |
[1] | 朱文蔚, 陈蕾兰, 邓作勇. 地方政府债务风险评价及警情分析——基于我国31个省份2013—2021年数据[J]. 新疆财经, 2023, 0(4): 48-57. |
[2] | 李楠. 人口流动、产业集聚与地区间融合发展——来自广东省21个地级市的经验证据[J]. 新疆财经, 2023, 0(3): 36-46. |
[3] | 王庆, 郑梓若. 地方政府竞争是否促进了城市创新?[J]. 新疆财经, 2022, 0(6): 56-66. |
[4] | 向洁, 胡青江, 闫海龙. 中国31个省区市财政支农对农业经济增长的空间效应和门槛特征研究[J]. 新疆财经, 2021, 0(1): 17-30. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||