一、文献综述
二、我国基本公共服务均等化现状评价
(一)评价指标的选取及说明
表1 基本公共服务均等化评价指标体系 |
| 指标 | 数据来源和指标说明 | |
|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | |
| 基本公共教育 (B1) | 每十万人口小学在校人数(C1) | 正向指标;2008年后数据来源于国家统计局,2007年数据通过公式计算得出,即每十万人口小学(初中)在校人数=当年小学(初中)在校生数(人)/[当年常住总人口(10万人)] |
| 每十万人口初中在校人数(C2) | ||
| 基本医疗卫生 (B2) | 孕产妇死亡率(C3) | 负向指标,单位为1/100000;数据来源于各省区市统计年鉴、卫生应急体系建设与发展规划、医疗卫生服务体系规划和财政厅官方网站等 |
| 每十万人口医疗卫生机构数(C4) | 正向指标;医疗卫生机构数来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 | |
| 基本公共文化体育(B3) | 广播电视综合人口覆盖率(C5) | 正向指标,数据来源于国家统计局 |
| 每十万人口公共图书馆年流通人次(C6) | 正向指标;公共图书馆年流通人次数据2007年来源于《中国社会统计年鉴》,2008年后来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 | |
| 每十万人口博物馆年参观人次(C7) | 正向指标;博物馆年参观人次2007年—2009年数据来源于《中国文化文物统计年鉴》,2010年后来源于《中国统计年鉴》,再以常住人口折算为人均数 | |
| 人均地方财政文化体育与传媒支出(C8) | 正向指标;地方财政文化体育与传媒支出数据来源于《中国统计年鉴》,再以常住人口折算为人均数 | |
| 基本社会服务(B4) | 每十万人口社区卫生机构 床位数(C9) | 正向指标;社区卫生机构床位数来源于国家统计局,再以常住人口 折算为人均数 |
| 人均地方财政城乡社区事务 支出(C10) | 正向指标;地方财政城乡社区事务支出数据来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 | |
| 基本住房保障(B5) | 人均地方财政住房保障支出(C11) | 正向指标;地方财政住房保障支出数据2010年前来源于《中国财政年鉴》,2011年后来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 |
| 基本就业保障(B6) | 每十万人口城镇新增就业人数(C12) | 正向指标;城镇新增就业人数来源于各省区市国民经济与社会发展统计公报、人力资源和社会保障事业发展公报、政府工作报告以及《中国人力资源和社会保障年鉴》,再以常住人口折算为人均数 |
| 城镇登记失业率(C13) | 负向指标,数据来源于国家数据网 | |
| 基本社会保险(B7) | 基本养老保险参保率(C14) | 正向指标;计算公式为:基本养老保险参保率=(年末参加城镇职工基本养老保险人数+年末参加城乡居民基本养老保险人数)/(15周岁以上人数-高中及高中以上在校生数),或(年末城镇基本养老保险参保人数+新型农村养老保险参保人数)/(15周岁以上人数-高中及高中以上在校生数);相关数据来源于《中国人力资源和社会保障年鉴》、各省区市国民经济与社会发展公报、人力资源和社会保障统计公报等 |
| 基本医疗保险参保率(C15) | 正向指标;计算公式为:基本医疗保险参保率=(年末参加城镇职工基本医疗保险人数+年末参加城乡居民基本医疗保险人数)/地区总人口,或(城镇基本医疗保险参保人数+新农合人数)/地区总人口;数据来源于《中国人力资源和社会保障统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》,以及各省区市政府工作报告、人力资源和社会保障统计公报等 | |
(二)基本公共服务均等化水平测算方法及测算结果
表2 基本公共服务均等化评价指标组合权重 |
| 一级指标层B | 二级指标层C | 权重 | ||
|---|---|---|---|---|
| 层次分析法 | 熵值法 | 组合法 | ||
| 0.0387 | 0.0437 | 0.0502 | ||
| 0.0313 | 0.0348 | 0.0403 | ||
| 0.0720 | 0.0291 | 0.0559 | ||
| 0.0480 | 0.0384 | 0.0524 | ||
| 0.0204 | 0.1236 | 0.0613 | ||
| 0.0035 | 0.0189 | 0.0100 | ||
| 0.0151 | 0.0651 | 0.0383 | ||
| 0.0110 | 0.1246 | 0.0452 | ||
| 0.0209 | 0.0534 | 0.0408 | ||
| 0.0091 | 0.1719 | 0.0483 | ||
| 0.1700 | 0.1031 | 0.1615 | ||
| 0.1556 | 0.0676 | 0.1251 | ||
| 0.1244 | 0.0604 | 0.1057 | ||
| 0.1756 | 0.0384 | 0.1002 | ||
| 0.1044 | 0.0270 | 0.0648 | ||
表3 2007年—2019年各省区市基本公共服务最终得分标准差变动情况 |
| 年份 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准差 | 0.1029 | 0.0961 | 0.0847 | 0.0721 | 0.0718 | 0.0651 | 0.0534 |
| 年份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 标准差 | 0.0592 | 0.0655 | 0.0760 | 0.0766 | 0.0831 | 0.0784 |
(三)我国基本公共服务均等化测算结果分析
表4 2007年—2019年我国东中西部地区基本公共服务得分排名情况 |
| 年份 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十位 | 东部 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 中部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 西部 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 后十位 | 东部 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 中部 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 西部 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
表5 2007年—2019年间各基本公共服务二级指标熵值法权重分布情况 |
| 指标层 | 2007年 | 2009年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0246 | 0.0410 | 0.0437 | 0.0526 | 0.0465 | 0.0468 | 0.0521 | ||
| 0.0256 | 0.0270 | 0.0353 | 0.0457 | 0.0401 | 0.0347 | 0.0362 | ||
| 0.0209 | 0.0269 | 0.0212 | 0.0180 | 0.0207 | 0.0326 | 0.0260 | ||
| 0.0522 | 0.0297 | 0.0355 | 0.0377 | 0.0372 | 0.0378 | 0.0363 | ||
| 0.0723 | 0.0980 | 0.1007 | 0.1475 | 0.1666 | 0.1464 | 0.1296 | ||
| 0.0186 | 0.0188 | 0.0380 | 0.0189 | 0.0209 | 0.0136 | 0.0125 | ||
| 0.0955 | 0.0465 | 0.0619 | 0.0475 | 0.0569 | 0.0529 | 0.0725 | ||
| 0.1168 | 0.1315 | 0.0975 | 0.1245 | 0.1338 | 0.1310 | 0.1509 | ||
| 0.0690 | 0.0619 | 0.0557 | 0.0492 | 0.0511 | 0.0532 | 0.0325 | ||
| 0.1789 | 0.1981 | 0.1870 | 0.1741 | 0.1573 | 0.1556 | 0.1494 | ||
| 0.1116 | 0.1051 | 0.1130 | 0.0974 | 0.1066 | 0.1075 | 0.1072 | ||
| 0.0556 | 0.0706 | 0.0730 | 0.0721 | 0.0713 | 0.0640 | 0.0719 | ||
| 0.0894 | 0.0727 | 0.0623 | 0.0557 | 0.0440 | 0.0588 | 0.0535 | ||
| 0.0467 | 0.0565 | 0.0512 | 0.0292 | 0.0178 | 0.0377 | 0.0343 | ||
| 0.0223 | 0.0157 | 0.0240 | 0.0299 | 0.0292 | 0.0274 | 0.0351 | ||
注:限于篇幅,这里只列示部分年度情况,未列示部分不影响分析结果。 |