Finance & Economics of Xinjiang >
Research Progress and Prospect of Internet Financial Risk in China
Received date: 2022-10-20
Online published: 2023-05-18
This paper uses Bibliometrics, induction and deduction methods to sort out and summarize the main progress and hot topics of Chinese internet finance risk research in the past 22 years, and looks into the future research trends, aiming to promote the sustainable and high-quality development of Chinese internet finance. The results show that, firstly, in the past 22 years, the research on Internet financial risks in China is affected by network information technology, financial market environment and economic policy orientation, and can be divided into three stages: initial stage, development stage and deepening stage. Secondly, the research content mainly focuses on the types and characteristics, measurement and evaluation, causes and manifestations, prevention mechanism and supervision path of Internet financial risks. Thirdly, the research methods have been upgraded from qualitative to quantitative, and the research perspective has changed from macro market to micro consumers. Moreover, the research perspective and dimension are relatively single, which is in urgent need of diversification. In the future, research on internet financial risks should be strengthened in the areas of multi-method and multi-discipline integration, multi-dimensional difference and joint research, we will make more efforts to the development of regulatory technology and the construction of a multi-dimensional measurement index system, and coupling between internet financial risks and green financial challenges to promote a sustainable high-quality development of internet finance in China.
Key words: internet finance; financial risk; green finance
NING Zekui , WANG Zhe , QU Qiao . Research Progress and Prospect of Internet Financial Risk in China[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2022 , 0(6) : 23 -32 . DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2022.06.005
| [1] | 闫真宇. 关于当前互联网金融风险的若干思考[J]. 浙江金融, 2013(12):40-42. |
| [2] | 陈荣达, 余乐安, 金骋路. 中国互联网金融的发展历程、发展模式与未来挑战[J]. 数量经济技术经济研究, 2020(1):3-22. |
| [3] | 谢平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究, 2012(12):11-22. |
| [4] | 严谷军. 试论网络金融的风险类型与风险放大[J]. 商业研究, 2003(13):36-38. |
| [5] | 刘桂清. 浅析我国的网络金融风险及防范[J]. 现代情报, 2006(6):53-55. |
| [6] | 宋阳, 王晓. 中国互联网金融风险特殊性研究[J]. 金融与经济, 2017(1):38-40. |
| [7] | 黎来芳, 牛尊. 互联网金融风险分析及监管建议[J]. 宏观经济管理, 2017(1):52-54+68. |
| [8] | 王立勇, 石颖. 互联网金融的风险机理与风险度量研究——以P2P网贷为例[J]. 东南大学学报, 2016(2):103-112. |
| [9] | 李秀生. 互联网金融风险防范及监管对策[J]. 人民论坛, 2015(14):93-95. |
| [10] | 王昱, 盛暘, 薛星群. 区块链技术与互联网金融风险防控路径研究[J]. 科学学研究, 2022(2):257-268. |
| [11] | 王健, 赵秉元. 互联网金融创新的沙盒监管:挑战与应对[J]. 兰州学刊, 2021(10):111-123. |
| [12] | 陈钊, 邓东升. 互联网金融的发展、风险与监管——以P2P网络借贷为例[J]. 学术月刊, 2019(12):42-50. |
| [13] | 张霞. “三农”互联网金融协同监管之必要性及实现路径[J]. 金融理论与实践, 2019(1):77-83. |
| [14] | 陆岷峰, 杨亮. 绿色互联网金融的发展现状及成长前景探析——基于对“绿色金融”内涵的重新审视[J]. 农村金融研究, 2017(7):37-42. |
| [15] | 田光宁. 互联网金融发展的理论框架与规制约束[J]. 宏观经济研究, 2014(12):42-48+111. |
| [16] | 艾云, 向静林. 分布式网络、复杂性与金融风险治理——一个多层级政府行为的分析框架[J]. 社会学评论, 2021(1):51-75. |
| [17] | 蔚赵春, 徐剑刚. 监管科技RegTech的理论框架及发展应对[J]. 上海金融, 2017(10):63-69. |
| [18] | 严建红. 互联网时代的金融业:挑战及应对策略[J]. 国际金融研究, 2001(6):31-38. |
| [19] | 李东荣. 互联网金融行业自律的行与思[J]. 中国金融, 2020(Z1):48-51. |
| [20] | 梁军峰. 互联网金融风险与监管研究——基于制度经济学视角[J]. 财会通讯, 2020(4):143-146. |
| [21] | 庞敏, 邱代坤. 互联网金融风险产生的路径与防范对策分析[J]. 理论探讨, 2017(4):116-120. |
| [22] | 孙莉, 张思思, 王兆阳. 关于互联网金融发展与风险监管的相关思考[J]. 新金融, 2018(7):62-64. |
| [23] | 沈伟, 张焱. 普惠金融视阈下的金融科技监管悖论及其克服进路[J]. 比较法研究, 2020(5):188-200. |
| [24] | 高惺惟. 传统金融风险与互联网金融风险的共振机理及应对[J]. 现代经济探讨, 2022(4):61-69. |
| [25] | 李桂芝, 马莹, 王雪标. 引入协同进化算法的互联网金融风险预警分析[J]. 调研世界, 2021(11):42-50. |
| [26] | 闵剑, 朱娇娇. 基于证据推理的区域金融风险预警监测模型构建——以湖北省为例[J]. 财会通讯, 2020(14):134-138. |
| [27] | Curran D. Connecting Risk:Systemic Risk from Finance to the Digital[J]. Economy and Society, 2020(2):239-264. |
| [28] | 魏源. 基于蒙特卡洛方法的互联网金融风险测度研究[J]. 技术经济与管理研究, 2018(9):79-83. |
| [29] | Ma L Y, Wang Y, Ren C M, Li H. Early Warning for Internet Finance Industry Risk:An Empirical Investigation of the P2P Companies in the Coastal Regions of China[J]. Journal of Coastal Research, 2020(sp1):295-299. |
| [30] | 李爽, 刘娅娅, 李晓彤. 基于机器学习的P2P网络借贷平台风险监测与预警[J]. 西安财经大学学报, 2022(2): 62-73. |
| [31] | 吕喜明. 大数据背景下互联网金融风险评价研究——基于广义 DEA 模型及 P2P 网贷视角[J]. 会计与经济研究, 2017(4):91-110. |
| [32] | Guo H F, Peng K, Xu X L, Tao S, Wu Z. The Prediction Analysis of Peer-to-Peer Lending Platforms Default Risk Based on Comparative Models[J]. Scientific Programming, 2020(1):1-10. |
| [33] | 杜梅慧, 李莉莉, 张璇. 基于两步子抽样算法的P2P信用风险预测研究[J]. 系统科学与数学, 2021(2):566-576. |
| [34] | Ma Z W, Hou W J, Zhang D. A Credit Risk Assessment Model of Borrowers in P2P Lending Based on BP Neural Net work[J]. PLOS ONE, 2021(8):1-21. |
| [35] | 王茂光, 葛蕾蕾, 赵江平. 基于C5.0算法的小额网贷平台的风险监控研究[J]. 中国管理科学, 2016(S1):345-352. |
| [36] | Dong M S. Intelligent Early Warning of Internet Financial Risks Based on Mobile Computing[J]. International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications, 2020(2):61-78. |
| [37] | 孙小丽, 彭龙. KMV模型在中国互联网金融中的信用风险测算研究[J]. 北京邮电大学学报, 2013(6):75-81. |
| [38] | 塔琳. 互联网金融的系统性风险测算[J]. 统计与决策, 2019(7):158-161. |
| [39] | 唐升, 周新苗. 中国系统性金融风险与安全预警实证研究[J]. 宏观经济研究, 2018(3):48-61+117. |
| [40] | 吴珂, 谢晋雯. 互联网金融风险诱因和严重程度的识别——基于z值评分模型[J]. 商业经济研究, 2018(22): 154-156. |
| [41] | 吴雯婷. 基于泛VAR模型展开的互联网金融风险研究[J]. 商业经济研究, 2016(1):172-174. |
| [42] | 张子豪, 张毅. 互联网金融风险的评价指标体系与法律治理[J]. 统计与决策, 2018(20):163-166. |
| [43] | 李彩凤, 梁静溪. 互联网金融风险的实证评价及优化对策[J]. 金融理论与实践, 2016(5):69-74. |
| [44] | 岳森. 我国互联网金融风险监管及治理体系建设研究[J]. 技术经济与管理研究, 2019(8):91-95. |
| [45] | Cai W, Zhao H. Internet Finance Governance in China:What Governance Model is Desirable[J]. Journal of Banking and Finance-Law and Practice, 2017(1):77-86. |
| [46] | 张存萍. 我国互联网金融风险防范及政策建议[J]. 技术经济与管理研究, 2019(11):78-83. |
| [47] | 仇晓光, 刘闻博. 互联网金融风险防控论纲[J]. 江西社会科学, 2015(9):166-171. |
| [48] | 张娟, 黄柏翔. 互联网金融风险防范机制[J]. 中国金融, 2017(8):93-94. |
| [49] | 赵大伟. 我国互联网消费金融相关问题研究——基于金融消费者权益保护视角[J]. 金融理论与实践, 2021 (8):49-56. |
| [50] | 许多奇. 互联网金融风险的社会特性与监管创新[J]. 法学研究, 2018(5):20-39. |
| [51] | 毛志刚. 地方政府参与互联网金融监管的法律问题研究[J]. 西南金融, 2018(9):51-57. |
| [52] | 张红英, 赵丹. 基于PDCA循环的互联网金融企业内控体系构建[J]. 财务与会计, 2016(16):30-32. |
| [53] | Zhang Z Y, Song Y, Sahut J M, Pan H. How to Establish a Aoordinated Supervisory Mechanism of Internet Finance Companies in China?[J]. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de I Administration, 2021(2):1-15. |
| [54] | 盛夏, 王升. 我国互联网金融消费者权益保护问题研究[J]. 金融发展研究, 2017(2):73-77. |
| [55] | 邵燕. 互联网金融交易中的消费者风险及对策[J]. 现代经济探讨, 2016(4):39-43. |
/
| 〈 |
|
〉 |