新疆财经 ›› 2025, Vol. 0 ›› Issue (6): 69-80.DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2025.06.011
• 公司治理 • 上一篇
冯莉, 刘佩
收稿日期:2025-02-28
出版日期:2025-12-25
发布日期:2026-01-06
作者简介:冯莉(1978—),女,管理学博士,新疆财经大学会计学院副教授,研究方向为资本市场与财务会计。基金资助:FENG Li, LIU Pei
Received:2025-02-28
Online:2025-12-25
Published:2026-01-06
摘要:
税收优惠政策作为财政政策的重要组成部分,可激励企业积极践行ESG理念,实现经济效益与社会效益的深度融合。文章选取2018—2023年我国沪深A股上市公司数据,实证探究税收优惠政策对企业ESG表现的影响及其作用机制。研究结果表明:税收优惠政策能够显著提升企业ESG表现;从作用机制来看,税收优惠政策主要通过缓解企业融资约束、加大企业研发投入来提升企业ESG表现;进一步分析发现,相较于国有企业,所得税优惠和流转税优惠对非国有企业ESG表现提升的促进作用更明显;相较于中西部地区,两种税收优惠政策对东部地区企业ESG表现提升的促进作用更明显。基于此,今后应持续推进税收优惠政策,强化融资支持与研发激励,推动资本市场整体ESG表现提升,实现经济效益与社会效益协同发展。
中图分类号:
冯莉, 刘佩. 税收优惠政策与企业ESG表现——基于融资约束与研发投入视角[J]. 新疆财经, 2025, 0(6): 69-80.
FENG Li, LIU Pei. Tax Incentives and Corporate ESG Performance: From the Perspective of Financing Constraints[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2025, 0(6): 69-80.
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量含义及计算方法 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业ESG表现 | ESGs | 华证ESG评分 |
| 解释变量 | 税收优惠 | Tax | 所得税优惠Intax=ln[(利润总额+财务费用)×(0.25-所得税税率)] |
| 流转税优惠Tutax=ln[营业收入×(流转税税率-税金及附加/营业收入)] | |||
| 中介变量 | 融资约束 | KZ | KZ指数 |
| 研发投入 | RD | 研发费用/总资产 | |
| 控制变量 | 公司规模 | Size | ln(总资产) |
| 资产负债率 | Lev | 总负债/总资产 | |
| 净资产收益率 | Roe | 净利润/股东权益总额 | |
| 独董占比 | Bi | 独立董事人数/董事会人数 | |
| 两职合一 | Dua | 董事长兼总经理即两职合一时取值为1,否则为0 | |
| 股权集中度 | Top10 | 前十大股东持股数占比 | |
| 托宾Q值 | TobinQ | 市场价值/资产重置成本 | |
| 审计机构 | Big4 | 经由四大会计师事务所审计取值为1,否则为0 |
表1 变量具体定义
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量含义及计算方法 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业ESG表现 | ESGs | 华证ESG评分 |
| 解释变量 | 税收优惠 | Tax | 所得税优惠Intax=ln[(利润总额+财务费用)×(0.25-所得税税率)] |
| 流转税优惠Tutax=ln[营业收入×(流转税税率-税金及附加/营业收入)] | |||
| 中介变量 | 融资约束 | KZ | KZ指数 |
| 研发投入 | RD | 研发费用/总资产 | |
| 控制变量 | 公司规模 | Size | ln(总资产) |
| 资产负债率 | Lev | 总负债/总资产 | |
| 净资产收益率 | Roe | 净利润/股东权益总额 | |
| 独董占比 | Bi | 独立董事人数/董事会人数 | |
| 两职合一 | Dua | 董事长兼总经理即两职合一时取值为1,否则为0 | |
| 股权集中度 | Top10 | 前十大股东持股数占比 | |
| 托宾Q值 | TobinQ | 市场价值/资产重置成本 | |
| 审计机构 | Big4 | 经由四大会计师事务所审计取值为1,否则为0 |
| 变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGs | 13321 | 74.149 | 4.738 | 46.410 | 74.120 | 92.930 |
| Intax | 13321 | 17.286 | 1.568 | 7.712 | 17.222 | 26.386 |
| Tutax | 13321 | 19.682 | 1.461 | 12.096 | 19.501 | 26.359 |
| Size | 13321 | 22.372 | 1.308 | 19.288 | 22.154 | 28.697 |
| Lev | 13321 | 0.386 | 0.180 | 0.010 | 0.380 | 0.993 |
| Roe | 13321 | 0.095 | 0.092 | -5.755 | 0.084 | 2.324 |
| Bi | 13321 | 0.380 | 0.056 | 0.167 | 0.364 | 0.800 |
| Dua | 13321 | 0.333 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Top10 | 13321 | 59.261 | 14.959 | 8.780 | 60.010 | 98.990 |
| TobinQ | 13321 | 2.028 | 1.455 | 0.611 | 1.607 | 29.167 |
| Big4 | 13321 | 0.066 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
表2 变量的描述性统计结果
| 变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGs | 13321 | 74.149 | 4.738 | 46.410 | 74.120 | 92.930 |
| Intax | 13321 | 17.286 | 1.568 | 7.712 | 17.222 | 26.386 |
| Tutax | 13321 | 19.682 | 1.461 | 12.096 | 19.501 | 26.359 |
| Size | 13321 | 22.372 | 1.308 | 19.288 | 22.154 | 28.697 |
| Lev | 13321 | 0.386 | 0.180 | 0.010 | 0.380 | 0.993 |
| Roe | 13321 | 0.095 | 0.092 | -5.755 | 0.084 | 2.324 |
| Bi | 13321 | 0.380 | 0.056 | 0.167 | 0.364 | 0.800 |
| Dua | 13321 | 0.333 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Top10 | 13321 | 59.261 | 14.959 | 8.780 | 60.010 | 98.990 |
| TobinQ | 13321 | 2.028 | 1.455 | 0.611 | 1.607 | 29.167 |
| Big4 | 13321 | 0.066 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 变量 | ESGs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.614*** (22.689) | 0.255*** (5.874) | 0.169*** (3.809) | |||
| Tutax | 0.556*** (19.641) | 0.312*** (4.550) | 0.342*** (4.249) | |||
| Size | 0.709*** (12.436) | 0.659*** (8.897) | 0.969*** (16.134) | 0.807*** (9.232) | ||
| Lev | -5.156*** (-19.174) | -5.659*** (-20.495) | -5.111*** (-18.710) | -5.545*** (-19.588) | ||
| Roe | 0.429 (0.741) | 1.046* (1.860) | 1.266** (2.104) | 1.547** (2.522) | ||
| Bi | 4.413*** (6.284) | 4.370*** (6.229) | 3.712*** (5.290) | 3.724*** (5.313) | ||
| Dua | 0.244*** (2.934) | 0.260*** (3.124) | 0.175** (2.138) | 0.191** (2.324) | ||
| Top10 | 0.024*** (8.941) | 0.024*** (8.951) | 0.030*** (10.667) | 0.030*** (10.649) | ||
| TobinQ | -0.020 (-0.729) | 0.009 (0.317) | -0.001 (-0.018) | 0.014 (0.501) | ||
| Big4 | 1.299*** (7.428) | 1.285*** (7.344) | 1.114*** (6.501) | 1.094*** (6.388) | ||
| 常数项 | 63.539*** (136.224) | 63.208*** (114.036) | 52.598*** (58.017) | 52.062*** (58.334) | 43.475*** (35.996) | 43.412*** (36.327) |
| Year/Ind | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.041 | 0.029 | 0.092 | 0.091 | 0.156 | 0.157 |
表3 基准回归结果
| 变量 | ESGs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.614*** (22.689) | 0.255*** (5.874) | 0.169*** (3.809) | |||
| Tutax | 0.556*** (19.641) | 0.312*** (4.550) | 0.342*** (4.249) | |||
| Size | 0.709*** (12.436) | 0.659*** (8.897) | 0.969*** (16.134) | 0.807*** (9.232) | ||
| Lev | -5.156*** (-19.174) | -5.659*** (-20.495) | -5.111*** (-18.710) | -5.545*** (-19.588) | ||
| Roe | 0.429 (0.741) | 1.046* (1.860) | 1.266** (2.104) | 1.547** (2.522) | ||
| Bi | 4.413*** (6.284) | 4.370*** (6.229) | 3.712*** (5.290) | 3.724*** (5.313) | ||
| Dua | 0.244*** (2.934) | 0.260*** (3.124) | 0.175** (2.138) | 0.191** (2.324) | ||
| Top10 | 0.024*** (8.941) | 0.024*** (8.951) | 0.030*** (10.667) | 0.030*** (10.649) | ||
| TobinQ | -0.020 (-0.729) | 0.009 (0.317) | -0.001 (-0.018) | 0.014 (0.501) | ||
| Big4 | 1.299*** (7.428) | 1.285*** (7.344) | 1.114*** (6.501) | 1.094*** (6.388) | ||
| 常数项 | 63.539*** (136.224) | 63.208*** (114.036) | 52.598*** (58.017) | 52.062*** (58.334) | 43.475*** (35.996) | 43.412*** (36.327) |
| Year/Ind | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.041 | 0.029 | 0.092 | 0.091 | 0.156 | 0.157 |
| 变量 | ESGs | KZ | ESGs | ESGs | KZ | ESGs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.169*** (3.809) | -0.183* (-1.853) | 0.126*** (2.714) | |||
| KZ | -0.236*** (-9.431) | -0.234*** (-9.557) | ||||
| Tutax | 0.342*** (4.249) | -0.414*** (-4.273) | 0.245*** (3.068) | |||
| 常数项 | 43.475*** (35.996) | 1.817*** (3.581) | 43.904*** (36.623) | 43.412*** (36.327) | 1.785** (2.496) | 43.829*** (36.901) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.156 | 0.544 | 0.163 | 0.157 | 0.546 | 0.163 |
表4 融资约束的中介效应检验结果
| 变量 | ESGs | KZ | ESGs | ESGs | KZ | ESGs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.169*** (3.809) | -0.183* (-1.853) | 0.126*** (2.714) | |||
| KZ | -0.236*** (-9.431) | -0.234*** (-9.557) | ||||
| Tutax | 0.342*** (4.249) | -0.414*** (-4.273) | 0.245*** (3.068) | |||
| 常数项 | 43.475*** (35.996) | 1.817*** (3.581) | 43.904*** (36.623) | 43.412*** (36.327) | 1.785** (2.496) | 43.829*** (36.901) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.156 | 0.544 | 0.163 | 0.157 | 0.546 | 0.163 |
| 变量 | ESGs | RD | ESGs | ESGs | RD | ESGs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.169*** (3.809) | 0.003*** (17.414) | 0.113** (2.541) | |||
| RD | 16.551*** (7.685) | 16.188*** (7.409) | ||||
| Tutax | 0.342*** (4.249) | 0.010*** (26.615) | 0.186** (2.269) | |||
| 常数项 | 43.475*** (35.996) | 0.033*** (8.009) | 42.932*** (35.607) | 43.412*** (36.327) | 0.038*** (9.495) | 42.803*** (35.809) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.156 | 0.377 | 0.160 | 0.157 | 0.401 | 0.160 |
表5 研发投入的中介效应检验结果
| 变量 | ESGs | RD | ESGs | ESGs | RD | ESGs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.169*** (3.809) | 0.003*** (17.414) | 0.113** (2.541) | |||
| RD | 16.551*** (7.685) | 16.188*** (7.409) | ||||
| Tutax | 0.342*** (4.249) | 0.010*** (26.615) | 0.186** (2.269) | |||
| 常数项 | 43.475*** (35.996) | 0.033*** (8.009) | 42.932*** (35.607) | 43.412*** (36.327) | 0.038*** (9.495) | 42.803*** (35.809) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.156 | 0.377 | 0.160 | 0.157 | 0.401 | 0.160 |
| 变量 | ESGg | ESGs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | |
| Intax | 0.123*** (21.919) | 0.036*** (3.892) | 0.289*** (2.917) | 0.191*** (3.881) | ||||
| Tutax | 0.110*** (18.858) | 0.071*** (4.215) | 0.502*** (2.953) | 0.366*** (3.999) | ||||
| 常数项 | 2.212*** (22.941) | 2.157*** (18.802) | -1.646*** (-6.766) | -1.664*** (-6.889) | 42.255*** (15.614) | 41.749*** (15.700) | 45.878*** (35.874) | 45.751*** (36.182) |
| 控制变量 | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 4096 | 4096 | 10849 | 10849 |
| R2 | 0.039 | 0.027 | 0.143 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 0.145 | 0.145 |
表6 稳健性检验结果
| 变量 | ESGg | ESGs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | |
| Intax | 0.123*** (21.919) | 0.036*** (3.892) | 0.289*** (2.917) | 0.191*** (3.881) | ||||
| Tutax | 0.110*** (18.858) | 0.071*** (4.215) | 0.502*** (2.953) | 0.366*** (3.999) | ||||
| 常数项 | 2.212*** (22.941) | 2.157*** (18.802) | -1.646*** (-6.766) | -1.664*** (-6.889) | 42.255*** (15.614) | 41.749*** (15.700) | 45.878*** (35.874) | 45.751*** (36.182) |
| 控制变量 | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 4096 | 4096 | 10849 | 10849 |
| R2 | 0.039 | 0.027 | 0.143 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 0.145 | 0.145 |
| 变量 | Es | Ss | Gs | Es | Ss | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.210*** (3.272) | 0.426*** (5.610) | 0.043 (0.742) | |||
| Tutax | 0.371*** (3.189) | 0.205 (1.480) | 0.411*** (3.827) | |||
| 常数项 | 26.671*** (16.320) | 44.731*** (22.605) | 56.717*** (33.163) | 26.472*** (16.4108) | 43.114*** (21.962) | 57.418*** (33.986) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.183 | 0.097 | 0.177 | 0.183 | 0.095 | 0.178 |
表7 ESG不同维度的检验结果
| 变量 | Es | Ss | Gs | Es | Ss | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| Intax | 0.210*** (3.272) | 0.426*** (5.610) | 0.043 (0.742) | |||
| Tutax | 0.371*** (3.189) | 0.205 (1.480) | 0.411*** (3.827) | |||
| 常数项 | 26.671*** (16.320) | 44.731*** (22.605) | 56.717*** (33.163) | 26.472*** (16.4108) | 43.114*** (21.962) | 57.418*** (33.986) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 |
| R2 | 0.183 | 0.097 | 0.177 | 0.183 | 0.095 | 0.178 |
| 变量 | ESGs | |||
|---|---|---|---|---|
| 国有企业 | 非国有企业 | |||
| Intax | 0.013 (0.168) | 0.232*** (3.773) | ||
| Tutax | 0.248* (1.821) | 0.377*** (3.466) | ||
| 常数项 | 39.781*** (23.161) | 40.331*** (23.627) | 41.873*** (14.185) | 41.649*** (14.092) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES |
| N | 3848 | 3848 | 9473 | 9473 |
| R2 | 0.250 | 0.251 | 0.134 | 0.133 |
表8 企业所有权异质性检验结果
| 变量 | ESGs | |||
|---|---|---|---|---|
| 国有企业 | 非国有企业 | |||
| Intax | 0.013 (0.168) | 0.232*** (3.773) | ||
| Tutax | 0.248* (1.821) | 0.377*** (3.466) | ||
| 常数项 | 39.781*** (23.161) | 40.331*** (23.627) | 41.873*** (14.185) | 41.649*** (14.092) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES |
| N | 3848 | 3848 | 9473 | 9473 |
| R2 | 0.250 | 0.251 | 0.134 | 0.133 |
| 变量 | ESGs | |||
|---|---|---|---|---|
| 东部地区 | 中西部地区 | |||
| Intax | 0.198*** (4.121) | 0.082 (0.805) | ||
| Tutax | 0.285*** (3.201) | 0.427** (2.367) | ||
| 常数项 | 40.614*** (21.009) | 40.126*** (21.218) | 47.769*** (22.118) | 48.301*** (22.410) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES |
| N | 10000 | 10000 | 3321 | 3321 |
| R2 | 0.158 | 0.158 | 0.194 | 0.195 |
表9 区域异质性检验结果
| 变量 | ESGs | |||
|---|---|---|---|---|
| 东部地区 | 中西部地区 | |||
| Intax | 0.198*** (4.121) | 0.082 (0.805) | ||
| Tutax | 0.285*** (3.201) | 0.427** (2.367) | ||
| 常数项 | 40.614*** (21.009) | 40.126*** (21.218) | 47.769*** (22.118) | 48.301*** (22.410) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| Year/Ind | YES | YES | YES | YES |
| N | 10000 | 10000 | 3321 | 3321 |
| R2 | 0.158 | 0.158 | 0.194 | 0.195 |
| [1] | 王丽. 中国经济双循环的耦合协调特征及障碍度分析[J]. 统计与决策, 2023(22):83-88. |
| [2] | 郑少华, 王慧. ESG的演变、逻辑及其实现[J]. 上海财经大学学报, 2024(4):124-138. |
| [3] | 袁继军. 税收政策促进就业的理论分析与实践探索[J]. 税务研究, 2024(2):67-72. |
| [4] | 席卫群, 杨青瑜. 税收优惠如何助力企业数字化转型:基于2018年职工教育经费税前扣除政策的准自然实验[J]. 税务与经济, 2024(5):13-23. |
| [5] | 马宁宁, 王家永. 减税降费、企业投资意愿与产业高质量发展:基于大连的调查分析[J]. 地方财政研究, 2022(11):60-66. |
| [6] | 宋佳, 张金昌, 潘艺. ESG发展对企业新质生产力影响的研究:来自中国A股上市企业的经验证据[J]. 当代经济管理, 2024(6):1-11. |
| [7] | 彭百川, 张颖, 王治. 企业ESG表现对绿色创新效率的影响研究[J]. 统计与决策, 2024(5):172-176. |
| [8] | 张云, 吕纤, 韩云. 机构投资者驱动企业绿色治理:监督效应与内在机理[J]. 管理世界, 2024(4):197-221. |
| [9] | 魏延鹏, 毛志宏, 王浩宇. 国有资本参股对民营企业ESG表现的影响研究[J]. 管理学报, 2023(7):984-993. |
| [10] | HALL B, REENEN V J. How effective are fiscal incentives for R&D?A review of the evidence[J]. Research policy, 2000(4):449-469. |
| [11] | BLOOM N, GRIFFITH R, REENEN V J. Do R&D tax credits work?Evidence from a panel of countries 1979-1997[J]. Journal of public economics, 2002(1):1-31. |
| [12] | CZARNITZKI D, HANEL P, ROSA M J. Evaluating the impact of R&D tax credits on innovation:a microeconometric study on Canadian firms[J]. Research policy, 2011(2):217-229. |
| [13] | 王培浩, 李阳. 高新技术制造业税收优惠对企业创新产出影响机制与效应研究[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2024(5):95-110. |
| [14] | 张三峰, 陆海欣, 吴雪平. 税收优惠促进了企业环保投资吗?:基于中国私营企业调查数据的经验证据[J]. 技术经济, 2023(10):1-13. |
| [15] |
李明珊, 董艳, 孙晓华. 缓解企业创新融资约束的途径:市场还是政府?[J]. 运筹与管理, 2024(1):226-232.
DOI |
| [16] | 郭健, 刘晓彤, 宋尚彬. 企业异质性、研发费用加计扣除与全要素生产率[J]. 宏观经济研究, 2020(5):130-144. |
| [17] | 朱乃平, 戴晨曦, 张豆豆. 税收优惠政策与企业社会责任[J]. 税务研究, 2022(3):133-138. |
| [18] | 李珏, 郑嘉梁. 组合式税收优惠与小微企业履行社会责任[J]. 财经论丛, 2024(1):16-27. |
| [19] | 王禹, 王浩宇, 薛爽. 税制绿色化与企业ESG表现:基于《环境保护税法》的准自然实验[J]. 财经研究, 2022(9):47-62. |
| [20] | 郭玲. 纳税信用评级对企业税负水平的影响[J]. 中南财经政法大学学报, 2022(1):86-97. |
| [21] | 张敏, 李艳. “双碳”背景下国家大数据综合试验区设立对流通企业ESG表现的影响研究[J]. 商业经济研究, 2024(14):140-143. |
| [22] |
舒泰一, 赵田田, 万谍, 等. 绿色税制改革影响企业ESG表现:基于企业成本视角[J]. 工业技术经济, 2024(6):61-70.
DOI |
| [23] | 闫晴. 数字经济时代灵活用工平台税收征管制度的困局、溯源及破解[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2023(3):104-120. |
| [24] | 陈滔, 倪志良, 刘辰. 税制结构优化如何影响产业转型升级?[J]. 财经论丛, 2024(7):38-47. |
| [25] | 徐捷. 税收助推新质生产力发展的内在逻辑与实践进路[J]. 当代财经, 2024(10):30-43. |
| [26] | 贺炎林, 张杨, 尹志超. 如何提高政府补贴和税收优惠促进技术创新的有效性:来自中国A股上市公司的证据[J]. 技术经济, 2022(9):10-23. |
| [27] | 樊轶侠, 段可仪, 李俊龙. 财税政策对企业超额商誉的影响[J]. 统计与决策, 2024(17):183-188. |
| [28] | 刘剑文. 发挥税法力量助推新质生产力发展[J]. 税务研究, 2024(5):24-28. |
| [29] | 王志刚, 项猛. 数实融合的路径分析:基于大数据综合试验区的准自然实验[J]. 经济问题探索, 2024(9):95-112. |
| [30] | 程秋旺, 蔡雪雄, 刘斌. “一带一路”倡议与企业ESG表现[J]. 国际经贸探索, 2024(2):58-74. |
| [31] |
张晶晶, 孙杰. 党组织嵌入能否促进企业ESG表现?:基于融资约束的中介效应[J]. 新疆财经, 2024(5):68-80.
DOI |
| [32] | 肖鹏, 代龙涛. 财政补贴、税收优惠与创新激励:效应分析与政策启示[J]. 经济与管理评论, 2023(5):21-35. |
| [33] | HADLOCK J C, PIERCE R J. New evidence on measuring financial constraints:moving beyond the KZ index[J]. The review of financial studies, 2010(5):1909-1940. |
| [34] |
张亚连, 苏昌萍. 企业ESG表现对融资约束的影响研究:基于信号不对称与委托代理视角[J]. 新疆财经, 2023(2):48-57.
DOI |
| [35] | 杨松令, 吕紫薇, 刘亭立. 碳交易能促进工业企业绿色转型吗?[J]. 产业经济研究, 2023(3):44-56. |
| [36] | 许志勇, 王瑾, 张娜, 等. 资产结构错配、激励机制与企业双元创新[J]. 南开管理评论, 2024(3):106-119. |
| [37] |
温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5):731-745.
DOI |
| [38] | 徐蔼婷, 陈镜如. 新质生产力提升:数字经济与技术创新协同助力[J]. 山西财经大学学报, 2024(12):1-15. |
| [39] | 张瑞琛, 杨景涵, 温磊. 数字化转型能促进企业的高质量发展吗:基于内部控制和社会责任的双视角[J]. 会计研究, 2023(10):129-142. |
| [40] | MA Y, LIU P, CHEN H N. Corporate ESG performance,green innovation,and green new quality productivity:evi-dence from China[J]. Sustainability, 2024(22):9804-9824. |
| [41] | 洪小羽, 谢建国, 任桐瑜. 数字经济与双循环新发展格局:基于企业内外部市场选择的视角[J]. 山西财经大学学报, 2024(9):1-14. |
| [1] | 赵俊梅, 胡晓娟, 赵玉珍. ESG表现与企业权益融资成本[J]. 新疆财经, 2025, 0(6): 57-68. |
| [2] | 汤琦瑾, 高鹏钧. 到现场去:机构投资者实地调研与企业韧性[J]. 新疆财经, 2025, 0(5): 70-80. |
| [3] | 牛彪. 光环之下:纳税信用评级能促进企业数字化转型吗?[J]. 新疆财经, 2025, 0(4): 26-36. |
| [4] | 吴成颂, 芮亮平. ESG评级与企业避税[J]. 新疆财经, 2025, 0(2): 71-80. |
| [5] | 王庆, 欧阳希. 增值税留抵退税、融资约束与企业劳动收入份额——基于我国A股上市公司的实证研究[J]. 新疆财经, 2025, 0(1): 58-69. |
| [6] | 张晶晶, 孙杰. 党组织嵌入能否促进企业ESG表现?——基于融资约束的中介效应[J]. 新疆财经, 2024, 0(5): 68-80. |
| [7] | 王敏, 赵楷文. 企业ESG表现、投资效率与全要素生产率[J]. 新疆财经, 2024, 0(5): 43-52. |
| [8] | 白彦锋, 杨雨诗. 环境规制、研发投入与企业绿色创新[J]. 新疆财经, 2024, 0(1): 45-55. |
| [9] | 袁培, 赵娜, 董志炜. “双碳”目标下政策激励能否提升我国新能源产业技术创新水平?——来自上中下游企业的实证检验[J]. 新疆财经, 2023, 0(5): 29-40. |
| [10] | 张亚连, 苏昌萍. 企业ESG表现对融资约束的影响研究——基于信号不对称与委托代理视角[J]. 新疆财经, 2023, 0(2): 48-57. |
| [11] | 韩金红, 曾晟. 财税政策对企业成长性的影响分析——基于丝绸之路经济带建设视角[J]. 新疆财经, 2022, 0(5): 57-69. |
| [12] | 李光龙, 肖继刚. 税收征管、税收优惠与企业财务困境风险[J]. 新疆财经, 2022, 0(5): 47-56. |
| [13] | 谢婷婷, 程佳敏. 严监管下银企距离对民企融资约束的影响——基于银行异质性视角的分析[J]. 新疆财经, 2021, 0(3): 49-58. |
| [14] | 陈继萍, 崔浩杰, 王帅. 银行关联、区域金融发展与高管薪酬[J]. 新疆财经, 2021, 0(2): 29-39. |
| [15] | 梁艳, 温瑶, 张广思, 谢家平. 供应链金融的融资约束缓解效应研究——基于中国创业板数据的实证分析[J]. 新疆财经, 2020, 0(1): 53-61. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||