Finance & Economics of Xinjiang ›› 2024, Issue (4): 70-80.doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2024.04.007
LI Wenlian, ZUO Xuan, HUANG Xiaodong
Received:
2024-03-12
Online:
2024-08-25
Published:
2024-09-12
CLC Number:
LI Wenlian, ZUO Xuan, HUANG Xiaodong. A Study of Innovation-Driven Effect of Enterprise Digital and Green Transformation[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2024, (4): 70-80.
"
变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量说明 |
---|---|---|---|
被解释变量 | 企业创新 | Innovation | 企业专利申请总数加1的自然对数 |
解释变量 | 数字化转型 | DT | 数字化转型指数加1的自然对数 |
绿色化转型 | GT | 用熵权法计算得出的绿色化转型指标综合得分 | |
控制变量 | 企业规模 | Size | 观测年份的企业总资产(以十亿元为单位) |
资产负债率 | Lev | 企业总负债/总资产 | |
企业成长能力 | Growth | (本年营业收入-上年营业收入)/上年营业收入 | |
盈利能力 | Roa | 企业净利润/平均总资产 | |
企业现金流 | Cfo | 经营活动现金流量净额/资产总额 | |
股权集中度 | Top1 | 第一大股东的持股比例 | |
产权性质 | Soe | 企业最终控制方为国有企业取值为1,否则取值为0 | |
上市年限 | Age | 企业上市年限加1的自然对数 |
"
变量 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innovation | 21080 | 3.164 | 1.629 | 3.258 | 0.000 | 7.176 |
DT | 21080 | 3.602 | 0.269 | 3.570 | 3.198 | 4.196 |
GT | 21080 | 0.095 | 0.090 | 0.064 | 0.005 | 0.391 |
Size | 21080 | 12.128 | 31.223 | 3.470 | 0.470 | 236.832 |
Lev | 21080 | 0.413 | 0.203 | 0.403 | 0.053 | 0.925 |
Growth | 21080 | 0.167 | 0.392 | 0.107 | -0.530 | 2.443 |
Roa | 21080 | 0.039 | 0.069 | 0.039 | -0.283 | 0.216 |
Cfo | 21080 | 0.048 | 0.065 | 0.046 | -0.138 | 0.232 |
Top1 | 21080 | 0.338 | 0.144 | 0.318 | 0.086 | 0.730 |
Age | 21080 | 2.088 | 0.758 | 2.197 | 0.693 | 3.434 |
Soe | 21080 | 0.311 | 0.463 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
"
变量 | Innovation | |||
---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | |
DT | 2.157*** (0.041) | 2.069*** (0.038) | ||
GT | 2.150*** (0.121) | 0.233** (0.117) | ||
Size | 0.015*** (0.000) | 0.016*** (0.000) | ||
Lev | 1.190*** (0.055) | 1.148*** (0.059) | ||
Growth | 0.024 (0.0244) | 0.075*** (0.026) | ||
Roa | 3.239*** (0.162) | 3.149*** (0.174) | ||
Cfo | 0.323** (0.154) | -0.306* (0.165) | ||
Top1 | 0.113* (0.067) | -0.027 (0.072) | ||
Age | 0.0163 (0.0148) | 0.056*** (0.016) | ||
Soe | 0.276*** (0.024) | 0.161*** (0.025) | ||
Constant | -4.605*** (0.149) | -5.266*** (0.143) | 2.961*** (0.015) | 2.189*** (0.046) |
Ind/Year | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 |
R-squared | 0.239 | 0.374 | 0.153 | 0.286 |
"
变量 | Innovation | |
---|---|---|
(a) | (b) | |
DT | 2.285*** (0.041) | 2.121*** (0.038) |
GT | 3.198*** (0.118) | 1.177*** (0.114) |
DT×GT | 5.956*** (0.468) | 3.535*** (0.434) |
Size | 0.0142*** (0.000) | |
Lev | 1.131*** (0.055) | |
Growth | 0.0361 (0.024) | |
Roa | 3.088*** (0.162) | |
Cfo | 0.231 (0.154) | |
Top1 | 0.093 (0.067) | |
Age | 0.001 (0.015) | |
Soe | 0.274*** (0.024) | |
Constant | -5.345*** (0.149) | -5.472*** (0.144) |
Ind/Year | Yes | Yes |
N | 21080 | 21080 |
R-squared | 0.266 | 0.378 |
"
变量 | 替换企业创新指标(Innovation1) | 替换数字化转型指标(DT1) | 替换绿色化转型指标(GT1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
Innovation | Innovation | Innovation | Innovation | Innovation | Innovation | Innovation | |
DT | 2.164*** (0.037) | 2.217*** (0.037) | 1.341*** (0.035) | 1.428*** (0.036) | 0.314*** (0.024) | ||
GT | 0.746*** (0.113) | 1.768*** (0.108) | 1.567*** (0.118) | 0.896*** (0.004) | 0.874*** (0.004) | ||
DT×GT | 5.665*** (0.388) | 4.824*** (0.415) | 0.070*** (0.013) | ||||
Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Constant | -5.860*** (0.140) | 1.906*** (0.043) | -6.082*** (0.140) | -2.533*** (0.135) | -2.874*** (0.136) | 0.587*** (0.025) | -0.503*** (0.088) |
Ind/Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 |
R-squared | 0.328 | 0.222 | 0.340 | 0.278 | 0.287 | 0.785 | 0.788 |
"
变量 | DT、GT滞后一期 | DT、GT滞后二期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1.Innovation | L2.Innovation | |||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
DT | 2.214*** (0.043) | 2.275*** (0.043) | 2.165*** (0.048) | 2.228*** (0.047) | ||
GT | 0.952*** (0.129) | 1.934*** (0.124) | 0.991*** (0.142) | 1.997*** (0.138) | ||
DT×GT | 5.115*** (0.447) | 5.692*** (0.499) | ||||
Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Constant | -5.575*** (0.163) | 2.412*** (0.054) | -5.805*** (0.163) | -5.278*** (0.184) | 2.597*** (0.066) | -5.496*** (0.183) |
Ind/Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
N | 17674 | 17674 | 17674 | 14686 | 14686 | 14686 |
R-squared | 0.323 | 0.223 | 0.334 | 0.313 | 0.218 | 0.326 |
"
变量 | Innovation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大规模企业 | 小规模企业 | 大规模企业 | 小规模企业 | 大规模企业 | 小规模企业 | |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
DT | 2.470*** (0.057) | 1.610*** (0.048) | 2.502*** (0.057) | 1.603*** (0.049) | ||
GT | 0.464*** (0.157) | -1.161*** (0.166) | 1.234*** (0.148) | -0.079 (0.172) | ||
DT×GT | 3.546*** (0.536) | 2.344*** (0.633) | ||||
Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Constant | -6.219***(0.223) | -3.436*** (0.180) | 2.788*** (0.084) | 2.400*** (0.056) | -6.358*** (0.223) | -3.399*** (0.184) |
Ind/Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
费舍尔组合检验 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | |||
N | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 |
R-squared | 0.384 | 0.273 | 0.276 | 0.199 | 0.390 | 0.274 |
"
变量 | Innovation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国有企业 | 非国有企业 | 国有企业 | 非国有企业 | 国有企业 | 非国有企业 | |
DT | 2.641*** (0.077) | 2.014*** (0.046) | 2.653*** (0.078) | 2.106*** (0.046) | ||
GT | 0.963*** (0.208) | 0.676*** (0.145) | 1.987*** (0.206) | 1.565*** (0.138) | ||
DT×GT | 3.263*** (0.730) | 5.452*** (0.507) | ||||
Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Constant | -7.453*** (0.302) | -4.719*** (0.170) | 2.116*** (0.120) | 2.482*** (0.050) | -7.558*** (0.304) | -5.072*** (0.171) |
Ind/Year | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
费舍尔组合检验 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | |||
N | 6549 | 14531 | 6549 | 14531 | 6549 | 14531 |
R-squared | 0.412 | 0.290 | 0.309 | 0.196 | 0.421 | 0.301 |
[1] | 徐雨婧, 沈瑶. 外资准入政策与产业政策对企业创新的协同影响研究[J]. 预测, 2021(4):1-8. |
[2] | 孙薇, 叶初升. 政府采购何以牵动企业创新:兼论需求侧政策“拉力”与供给侧政策“推力”的协同[J]. 中国工业经济, 2023(1):95-113. |
[3] | 王靖茹, 姚颐. 企业数字化转型、容错机制与研发创新[J]. 外国经济与管理, 2023(9):38-53. |
[4] | 徐子尧, 张莉沙. 数字化转型与企业费用粘性:基于管理层自利视角的分析[J]. 金融经济学研究, 2022(4):129-142. |
[5] | 徐子尧, 庞月维, 张莉沙. 数字化转型提升了上市公司信息披露质量吗?[J]. 南京审计大学学报, 2023(2):33-42. |
[6] | 陈金义, 李伟伟, 徐莉. 数字经济发展、经济不确定性与绿色技术进步关系实证分析[J]. 商业经济研究, 2023(12):114-118. |
[7] | 伍晨, 张帆. 数字并购、数字化转型与企业创新[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2023(3):21-38. |
[8] | 董松柯, 刘希章, 李娜. 数字化转型是否降低企业研发操纵?[J]. 数量经济技术经济研究, 2023(4):28-51. |
[9] | 束云霞, 吴玉鸣, 鲍曙明. 制造业转型升级视角下数字经济对绿色技术创新的影响[J]. 科技管理研究, 2023(16):215-222. |
[10] | 郎香香, 张朦朦, 王佳宁. 数字普惠金融、融资约束与中小企业创新:基于新三板企业数据的研究[J]. 南方金融, 2021(11):13-25. |
[11] | 车德欣, 戴美媛, 吴非. 企业数字化转型对融资成本的影响与机制研究[J]. 金融监管研究, 2021(12):56-74. |
[12] | 段华友, 杨兴柳, 董峰. 数字化转型、融资约束与企业创新[J]. 统计与决策, 2023(5):164-168. |
[13] | 万攀兵, 杨冕, 陈林. 环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型:基于技术改造的视角[J]. 中国工业经济, 2021(9):118-136. |
[14] | 曹裕, 李想, 胡韩莉, 等. 数字化如何推动制造企业绿色转型?:资源编排理论视角下的探索性案例研究[J]. 管理世界, 2023(3):96-112+126+113. |
[15] | 舒利敏, 廖菁华, 谢振. 绿色信贷政策与企业绿色创新:基于绿色产业视角的经验证据[J]. 金融经济学研究, 2023(2):144-160. |
[16] | 马杰, 李梦莲, 李会娟, 等. 绿色税收对资源型企业绿色转型的效应分析:基于超效率SBM-GML模型的实证[J]. 生态经济, 2023(3):159-167. |
[17] | 尚文芳, 路寒霜, 张智勇. 产品链背景下支持3PL绿色转型的政府补贴策略研究[J]. 工业技术经济, 2023(3):115-124. |
[18] | 吴龙, 于千惠, 平靓. 中国制造企业绿色转型的自愿性环境规制路径:以ISO14001环境管理体系认证的作用与局限性为例[J]. 财贸经济, 2023(4):140-156. |
[19] | 杨榛. 当无形之手邂逅有形之手:机构投资者与企业绿色创新[J]. 企业经济, 2020(2):31-39. |
[20] | 刘玉斌, 赵天宇, 郭树龙. 战略性新兴产业创业投资引导基金能促进企业创新吗?[J]. 产业经济研究, 2023(1):73-85+142. |
[21] | 张欣, 董竹. 数字化转型与企业技术创新:机制识别、保障条件分析与异质性检验[J]. 经济评论, 2023(1):3-18. |
[22] | 蒋殿春, 鲁大宇. 供应链关系变动、融资约束与企业创新[J]. 经济管理, 2022(10):56-74. |
[23] | 黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?:宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016(4):60-73. |
[24] | 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7):130-144+10. |
[25] | 杨成文, 黄晓东, 左瑄. 企业数字化转型、会计信息质量与资本配置效率:基于A股上市公司的证据[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2023(5):48-61. |
[26] | 孙传旺, 张文悦. 对外直接投资与企业绿色转型:基于中国企业微观数据的经验研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2022(9):79-91. |
[27] | 杜勇, 娄靖. 数字化转型对企业升级的影响及溢出效应[J]. 中南财经政法大学学报, 2022(5):119-133. |
[28] | 封永平, 康立. 数字化对我国企业协同创新的影响研究[J]. 技术经济与管理研究, 2023(10):71-74. |
[29] | 宋敬, 陈良华, 叶涛. 数字经济能够提升企业创新质量吗:基于新熊彼特增长理论视角[J]. 科技进步与对策, 2023(12):1-11. |
[30] | 林昀. 产业集聚、资源错配与环境治理的协同效应分析[J]. 生态经济, 2022(2):204-210. |
[31] | 张婷, 林桂军. “双循环”经济背景下市场一体化对产业转型的影响:兼论有为政府与有效市场的协同效应[J]. 北京社会科学, 2023(2):73-87. |
[32] | 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021(7):114-129. |
[33] | 王海军, 王淞正, 张琛, 等. 数字化转型提高了企业ESG责任表现吗?:基于MSCI指数的经验研究[J]. 外国经济与管理, 2023(6):19-35. |
[34] | 孙忠娟, 范合君, 李纪珍. 何种创新政策更有效?:基于企业规模的异质性分析[J]. 经济管理, 2022(2):73-87. |
[35] | 黄大禹, 谢获宝, 孟祥瑜, 等. 数字化转型与企业价值:基于文本分析方法的经验证据[J]. 经济学家, 2021(12):41-51. |
[36] |
敬莉, 宁雄伟. 数字化转型对制造业企业绿色创新的“双刃剑”效应[J]. 新疆财经, 2023(6):28-39.
doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.06.004 |
[37] | 崔冉, 高玉强, 卢昱晨. 数字普惠金融、融资约束与区域创新[J]. 新疆财经大学学报, 2022(2):36-46. |
[38] |
段秀芳, 徐传昂. 我国制造业数字化转型与高质量发展耦合协调性研究[J]. 新疆财经, 2022(1):5-17.
doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2022.01.001 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||