Finance & Economics of Xinjiang ›› 2026, Vol. 0 ›› Issue (3): 59-69.DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2026.03.006
Previous Articles Next Articles
GU Hansha, LI Mingze
Received:2025-10-20
Online:2026-09-08
Published:2026-06-25
顾邯沙, 李明泽
通讯作者:
李明泽(2002—),男,首都经济贸易大学金融学院博士研究生,研究方向为家庭金融。
作者简介:顾邯沙(1999—),男,首都经济贸易大学金融学院博士研究生,研究方向为公司金融和家庭金融。
基金资助:CLC Number:
GU Hansha, LI Mingze. Institutional Investors' Site Visits and Corporate Leverage Manipulation: Evidence from the Perspectives of Information Asymmetry and Financing Capacity[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2026, 0(3): 59-69.
顾邯沙, 李明泽. 机构投资者实地调研与企业杠杆操纵行为——基于信息不对称和融资能力视角的研究[J]. 新疆财经, 2026, 0(3): 59-69.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bjb.xjufe.edu.cn/EN/10.16716/j.cnki.65-1030/f.2026.03.006
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量说明 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业杠杆操纵程度 | Levm | 使用XLT-LEVM法来测度 |
| 解释变量 | 机构投资者实地调研情况 | Visit | 从实地调研机构数和实地调研次数两个维度来衡量 |
| 实地调研机构数 | $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | 当年参与企业实地调研的机构投资者数量加1后再取自然对数 | |
| 实地调研次数 | $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | 当年机构投资者对企业进行实地调研的次数加1后再取自然对数 | |
| 控制变量 | 企业规模 | Size | 期末资产总额的自然对数 |
| 资产负债率 | Lev | 负债总额与资产总额之比 | |
| 资产收益率 | ROA | 当期净利润与期末总资产之比 | |
| 固定资产比例 | Fixed | 期末固定资产与期末总资产之比 | |
| 净资产流转率 | ATO | 销售收入与期初期末净资产总额均值之比 | |
| 企业成长性 | Growth | 营业收入增长率 | |
| 董事会规模 | Board | 董事会人数的自然对数 | |
| 独立董事比例 | Indep | 独立董事人数与董事人数之比 | |
| 两职合一 | Dual | 若董事长与总经理为同一人则赋值为1,否则赋值为0 | |
| 企业年龄 | FirmAge | 企业成立年限加1后取自然对数 | |
| 股权集中度 | Top1 | 第一大股东持股比例 |
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量说明 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业杠杆操纵程度 | Levm | 使用XLT-LEVM法来测度 |
| 解释变量 | 机构投资者实地调研情况 | Visit | 从实地调研机构数和实地调研次数两个维度来衡量 |
| 实地调研机构数 | $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | 当年参与企业实地调研的机构投资者数量加1后再取自然对数 | |
| 实地调研次数 | $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | 当年机构投资者对企业进行实地调研的次数加1后再取自然对数 | |
| 控制变量 | 企业规模 | Size | 期末资产总额的自然对数 |
| 资产负债率 | Lev | 负债总额与资产总额之比 | |
| 资产收益率 | ROA | 当期净利润与期末总资产之比 | |
| 固定资产比例 | Fixed | 期末固定资产与期末总资产之比 | |
| 净资产流转率 | ATO | 销售收入与期初期末净资产总额均值之比 | |
| 企业成长性 | Growth | 营业收入增长率 | |
| 董事会规模 | Board | 董事会人数的自然对数 | |
| 独立董事比例 | Indep | 独立董事人数与董事人数之比 | |
| 两职合一 | Dual | 若董事长与总经理为同一人则赋值为1,否则赋值为0 | |
| 企业年龄 | FirmAge | 企业成立年限加1后取自然对数 | |
| 股权集中度 | Top1 | 第一大股东持股比例 |
| 变量 | 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levm | 34143 | 0.1086 | 0.1265 | 0.0000 | 0.0615 | 0.6017 |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | 34143 | 0.8070 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0780 | 3.5904 |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | 34143 | 1.4200 | 1.8600 | 0.0000 | 0.0890 | 6.7403 |
| Size | 34143 | 23.2890 | 1.3410 | 20.5530 | 23.1980 | 27.7473 |
| Lev | 34143 | 0.4451 | 0.2012 | 0.0358 | 0.4369 | 0.9534 |
| ROA | 34143 | 0.0370 | 0.0663 | -0.3750 | 0.0367 | 0.2574 |
| Fixed | 34143 | 0.2113 | 0.1558 | 0.0019 | 0.1803 | 0.7244 |
| ATO | 34143 | 0.6427 | 0.4272 | 0.0554 | 0.5505 | 2.9207 |
| Growth | 34143 | 0.1499 | 0.3836 | -0.6550 | 0.0921 | 3.8391 |
| Board | 34143 | 2.1160 | 0.1960 | 1.6100 | 2.1970 | 2.7084 |
| Indep | 34143 | 0.3772 | 0.0537 | 0.2857 | 0.3636 | 0.6000 |
| Dual | 34143 | 0.2830 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| FirmAge | 34143 | 3.7680 | 0.3820 | 1.9100 | 3.7960 | 4.4382 |
| Top1 | 34143 | 0.3380 | 0.1460 | 0.0760 | 0.3160 | 0.7578 |
| 变量 | 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levm | 34143 | 0.1086 | 0.1265 | 0.0000 | 0.0615 | 0.6017 |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | 34143 | 0.8070 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0780 | 3.5904 |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | 34143 | 1.4200 | 1.8600 | 0.0000 | 0.0890 | 6.7403 |
| Size | 34143 | 23.2890 | 1.3410 | 20.5530 | 23.1980 | 27.7473 |
| Lev | 34143 | 0.4451 | 0.2012 | 0.0358 | 0.4369 | 0.9534 |
| ROA | 34143 | 0.0370 | 0.0663 | -0.3750 | 0.0367 | 0.2574 |
| Fixed | 34143 | 0.2113 | 0.1558 | 0.0019 | 0.1803 | 0.7244 |
| ATO | 34143 | 0.6427 | 0.4272 | 0.0554 | 0.5505 | 2.9207 |
| Growth | 34143 | 0.1499 | 0.3836 | -0.6550 | 0.0921 | 3.8391 |
| Board | 34143 | 2.1160 | 0.1960 | 1.6100 | 2.1970 | 2.7084 |
| Indep | 34143 | 0.3772 | 0.0537 | 0.2857 | 0.3636 | 0.6000 |
| Dual | 34143 | 0.2830 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| FirmAge | 34143 | 3.7680 | 0.3820 | 1.9100 | 3.7960 | 4.4382 |
| Top1 | 34143 | 0.3380 | 0.1460 | 0.0760 | 0.3160 | 0.7578 |
| 变量 | Levm | |||
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0046*** (0.0010) | −0.0027*** (0.0009) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | −0.0024*** (0.0005) | −0.0012*** (0.0005) | ||
| Size | −0.0035*** (0.0011) | −0.0182*** (0.0023) | −0.0034*** (0.0011) | −0.0180*** (0.0024) |
| Lev | −0.0169** (0.0072) | −0.0504*** (0.0098) | −0.0169** (0.0072) | −0.0503*** (0.0098) |
| ROA | −0.0583*** (0.0161) | −0.0597*** (0.0146) | −0.0574*** (0.0161) | −0.0594*** (0.0146) |
| Fixed | 0.0481*** (0.0078) | 0.0950*** (0.0111) | 0.0478*** (0.0078) | 0.0950*** (0.0111) |
| ATO | 0.1863*** (0.0046) | 0.2004*** (0.0060) | 0.1862*** (0.0046) | 0.2004*** (0.0060) |
| Growth | −0.0077*** (0.0018) | −0.0085*** (0.0017) | −0.0075*** (0.0018) | −0.0085*** (0.0017) |
| Board | −0.0069 (0.0070) | 0.0042 (0.0075) | −0.0071 (0.0070) | 0.0041 (0.0075) |
| Indep | −0.0000 (0.0002) | −0.0001 (0.0002) | −0.0000 (0.0002) | −0.0001 (0.0002) |
| Dual | −0.0099*** (0.0020) | 0.0014 (0.0022) | −0.0098*** (0.0020) | 0.0014 (0.0021) |
| FirmAge | 0.0142*** (0.0035) | 0.0354** (0.0146) | 0.0143*** (0.0035) | 0.0358** (0.0146) |
| Top1 | 0.0009 (0.0081) | −0.0316** (0.0142) | 0.0006 (0.0081) | −0.0318** (0.0142) |
| 常数项 | 0.0456* (0.0271) | 0.2901*** (0.0680) | 0.0429 (0.0271) | 0.2856*** (0.0681) |
| 个体固定效应 | NO | YES | NO | YES |
| 年份固定效应 | NO | YES | NO | YES |
| 样本数 | 34143 | 33743 | 34143 | 33743 |
| R2 | 0.3991 | 0.7283 | 0.3979 | 0.7281 |
| 变量 | Levm | |||
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0046*** (0.0010) | −0.0027*** (0.0009) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | −0.0024*** (0.0005) | −0.0012*** (0.0005) | ||
| Size | −0.0035*** (0.0011) | −0.0182*** (0.0023) | −0.0034*** (0.0011) | −0.0180*** (0.0024) |
| Lev | −0.0169** (0.0072) | −0.0504*** (0.0098) | −0.0169** (0.0072) | −0.0503*** (0.0098) |
| ROA | −0.0583*** (0.0161) | −0.0597*** (0.0146) | −0.0574*** (0.0161) | −0.0594*** (0.0146) |
| Fixed | 0.0481*** (0.0078) | 0.0950*** (0.0111) | 0.0478*** (0.0078) | 0.0950*** (0.0111) |
| ATO | 0.1863*** (0.0046) | 0.2004*** (0.0060) | 0.1862*** (0.0046) | 0.2004*** (0.0060) |
| Growth | −0.0077*** (0.0018) | −0.0085*** (0.0017) | −0.0075*** (0.0018) | −0.0085*** (0.0017) |
| Board | −0.0069 (0.0070) | 0.0042 (0.0075) | −0.0071 (0.0070) | 0.0041 (0.0075) |
| Indep | −0.0000 (0.0002) | −0.0001 (0.0002) | −0.0000 (0.0002) | −0.0001 (0.0002) |
| Dual | −0.0099*** (0.0020) | 0.0014 (0.0022) | −0.0098*** (0.0020) | 0.0014 (0.0021) |
| FirmAge | 0.0142*** (0.0035) | 0.0354** (0.0146) | 0.0143*** (0.0035) | 0.0358** (0.0146) |
| Top1 | 0.0009 (0.0081) | −0.0316** (0.0142) | 0.0006 (0.0081) | −0.0318** (0.0142) |
| 常数项 | 0.0456* (0.0271) | 0.2901*** (0.0680) | 0.0429 (0.0271) | 0.2856*** (0.0681) |
| 个体固定效应 | NO | YES | NO | YES |
| 年份固定效应 | NO | YES | NO | YES |
| 样本数 | 34143 | 33743 | 34143 | 33743 |
| R2 | 0.3991 | 0.7283 | 0.3979 | 0.7281 |
| 变量 | Levm | |||
|---|---|---|---|---|
| 扩展的XLT-LEVM直接法 | 扩展的XLT-LEVM间接法 | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0026*** (0.0009) | −0.0030*** (0.0009) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | −0.0013*** (0.0005) | −0.0015*** (0.0005) | ||
| 常数项 | 0.2889*** (0.0541) | 0.2648*** (0.0554) | 0.2851*** (0.0542) | 0.2601*** (0.0554) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 33541 | 33541 | 33541 | 33541 |
| R2 | 0.7391 | 0.7423 | 0.7390 | 0.7417 |
| 变量 | Levm | |||
|---|---|---|---|---|
| 扩展的XLT-LEVM直接法 | 扩展的XLT-LEVM间接法 | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0026*** (0.0009) | −0.0030*** (0.0009) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | −0.0013*** (0.0005) | −0.0015*** (0.0005) | ||
| 常数项 | 0.2889*** (0.0541) | 0.2648*** (0.0554) | 0.2851*** (0.0542) | 0.2601*** (0.0554) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 33541 | 33541 | 33541 | 33541 |
| R2 | 0.7391 | 0.7423 | 0.7390 | 0.7417 |
| 变量 | Levm | |||
|---|---|---|---|---|
| 剔除疫情防控期间样本 | 仅保留深圳证券交易所样本 | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | -0.0038*** (0.0013) | −0.0029** (0.0011) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | -0.0019*** (0.0007) | −0.0017*** (0.0006) | ||
| 常数项 | 0.4000*** (0.0866) | 0.3934*** (0.0867) | 0.3606*** (0.0843) | 0.3542*** (0.0844) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 17132 | 17132 | 20047 | 20047 |
| R2 | 0.7591 | 0.7590 | 0.7161 | 0.7160 |
| 变量 | Levm | |||
|---|---|---|---|---|
| 剔除疫情防控期间样本 | 仅保留深圳证券交易所样本 | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | -0.0038*** (0.0013) | −0.0029** (0.0011) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | -0.0019*** (0.0007) | −0.0017*** (0.0006) | ||
| 常数项 | 0.4000*** (0.0866) | 0.3934*** (0.0867) | 0.3606*** (0.0843) | 0.3542*** (0.0844) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 17132 | 17132 | 20047 | 20047 |
| R2 | 0.7591 | 0.7590 | 0.7161 | 0.7160 |
| 变量 | 实地调研机构数 | 实地调研次数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 (被解释变量:$\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$) | 第二阶段 (被解释变量:Levm) | 第一阶段 (被解释变量:$\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$) | 第二阶段 (被解释变量:Levm) | |
| IV | 0.2457*** (0.0784) | 0.5685*** (0.1938) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.1302** (0.0511) | |||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | −0.0541*** (0.0200) | |||
| 常数项 | 0.5078 (0.5183) | 0.2826*** (0.0545) | −2.4108** (1.0271) | 0.1102 (0.0855) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 29285 | 29285 | 29285 | 29285 |
| R2 | 0.6810 | 0.6572 | ||
| 变量 | 实地调研机构数 | 实地调研次数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 (被解释变量:$\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$) | 第二阶段 (被解释变量:Levm) | 第一阶段 (被解释变量:$\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$) | 第二阶段 (被解释变量:Levm) | |
| IV | 0.2457*** (0.0784) | 0.5685*** (0.1938) | ||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.1302** (0.0511) | |||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{N}\mathit{u}\mathit{m}$ | −0.0541*** (0.0200) | |||
| 常数项 | 0.5078 (0.5183) | 0.2826*** (0.0545) | −2.4108** (1.0271) | 0.1102 (0.0855) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 29285 | 29285 | 29285 | 29285 |
| R2 | 0.6810 | 0.6572 | ||
| 变量 | 信息披露质量 | 分析师关注 | ||
|---|---|---|---|---|
| Quality | Levm | Analyst | Levm | |
| Quality | −0.0056*** (0.0020) | |||
| Analyst | −0.0028*** (0.0010) | |||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | 0.0693*** (0.0049) | −0.0023** (0.0009) | 0.2868*** (0.0098) | −0.0019** (0.0009) |
| 常数项 | 3.4075*** (0.3822) | 0.2823*** (0.0723) | −8.0851*** (0.6510) | 0.2700*** (0.0697) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 29744 | 29744 | 33355 | 33355 |
| R2 | 0.5732 | 0.7601 | 0.7604 | 0.7292 |
| 变量 | 信息披露质量 | 分析师关注 | ||
|---|---|---|---|---|
| Quality | Levm | Analyst | Levm | |
| Quality | −0.0056*** (0.0020) | |||
| Analyst | −0.0028*** (0.0010) | |||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | 0.0693*** (0.0049) | −0.0023** (0.0009) | 0.2868*** (0.0098) | −0.0019** (0.0009) |
| 常数项 | 3.4075*** (0.3822) | 0.2823*** (0.0723) | −8.0851*** (0.6510) | 0.2700*** (0.0697) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 29744 | 29744 | 33355 | 33355 |
| R2 | 0.5732 | 0.7601 | 0.7604 | 0.7292 |
| 变量 | 融资约束 | 融资成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| WW | Levm | Cost | Levm | |
| WW | 0.0528** (0.0230) | |||
| Cost | 0.3639*** (0.0612) | |||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0007** (0.0003) | −0.0028*** (0.0011) | −0.0016*** (0.0003) | −0.0023** (0.0010) |
| 常数项 | 0.1206*** (0.0148) | 0.3058*** (0.0570) | −0.0418* (0.0213) | 0.3136*** (0.0532) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 29104 | 29104 | 33085 | 33085 |
| R2 | 0.9141 | 0.7308 | 0.5902 | 0.7454 |
| 变量 | 融资约束 | 融资成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| WW | Levm | Cost | Levm | |
| WW | 0.0528** (0.0230) | |||
| Cost | 0.3639*** (0.0612) | |||
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0007** (0.0003) | −0.0028*** (0.0011) | −0.0016*** (0.0003) | −0.0023** (0.0010) |
| 常数项 | 0.1206*** (0.0148) | 0.3058*** (0.0570) | −0.0418* (0.0213) | 0.3136*** (0.0532) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 29104 | 29104 | 33085 | 33085 |
| R2 | 0.9141 | 0.7308 | 0.5902 | 0.7454 |
| 变量 | Levm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部控制质量好 | 内部控制质量差 | “四大”审计 | 非“四大”审计 | 东部地区 | 中西部地区 | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0003 (0.0018) | −0.0037*** (0.0014) | −0.0039 (0.0038) | −0.0048*** (0.0012) | −0.0044*** (0.0011) | 0.0015 (0.0018) |
| 常数项 | 0.5396*** (0.1098) | 0.6858*** (0.1031) | 0.3931*** (0.0788) | 0.0467 (0.1294) | −0.1709* (0.0919) | 0.0655** (0.0304) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 15780 | 16104 | 2037 | 30360 | 23850 | 9505 |
| R2 | 0.6174 | 0.7643 | 0.4551 | 0.3994 | 0.7358 | 0.7173 |
| 变量 | Levm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部控制质量好 | 内部控制质量差 | “四大”审计 | 非“四大”审计 | 东部地区 | 中西部地区 | |
| $\mathit{V}\mathit{i}\mathit{s}\mathit{i}\mathit{t}\_\mathit{F}\mathit{r}\mathit{e}$ | −0.0003 (0.0018) | −0.0037*** (0.0014) | −0.0039 (0.0038) | −0.0048*** (0.0012) | −0.0044*** (0.0011) | 0.0015 (0.0018) |
| 常数项 | 0.5396*** (0.1098) | 0.6858*** (0.1031) | 0.3931*** (0.0788) | 0.0467 (0.1294) | −0.1709* (0.0919) | 0.0655** (0.0304) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 个体固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 样本数 | 15780 | 16104 | 2037 | 30360 | 23850 | 9505 |
| R2 | 0.6174 | 0.7643 | 0.4551 | 0.3994 | 0.7358 | 0.7173 |
| [1] | 傅东平, 顾邯沙. 信贷专业化与企业数字化转型:基于企业融资能力和风险承担视角[J]. 金融理论与实践, 2025(1):75-87. |
| [2] | 许晓芳, 陆正飞, 汤泰劼. 我国上市公司杠杆操纵的手段、测度与诱因研究[J]. 管理科学学报, 2020(7):1-26. |
| [3] | 许晓芳, 陆正飞. 企业杠杆、杠杆操纵与经济高质量发展[J]. 会计研究, 2022(6):3-15. |
| [4] | 李晓溪, 饶品贵, 岳衡. 银行竞争与企业杠杆操纵[J]. 经济研究, 2023(5):172-189. |
| [5] | 傅东平, 顾邯沙, 买俊鹏. 董事高管责任保险与企业杠杆操纵[J]. 金融与经济, 2025(5):25-36. |
| [6] | 谭劲松, 林雨晨. 机构投资者对信息披露的治理效应:基于机构调研行为的证据[J]. 南开管理评论, 2016(5): 115-126. |
| [7] | 涂建明, 曹雅琪. 机构投资者实地调研与上市公司财务信息质量[J]. 金融论坛, 2021(3):71-80. |
| [8] | 刘晨, 吕可夫, 阮永平. 实地调研抑制了上市公司的选择性披露吗?[J]. 外国经济与管理, 2021(2):20-35. |
| [9] | 卜君, 孙光国. 投资者实地调研与上市公司违规:作用机制与效果检验[J]. 会计研究, 2020(5):30-47. |
| [10] | 翟淑萍, 袁克丽. 分析师实地调研能缓解企业融资约束吗[J]. 山西财经大学学报, 2020(1):113-126. |
| [11] | 方红星, 林婷. 机构投资者实地调研如何影响公司非效率投资:基于代理冲突和信息不对称的机制检验[J]. 经济管理, 2023(2):117-134. |
| [12] | 洪攀. 机构投资者实地调研与企业真实盈余管理:基于信息披露和公司治理视角的研究[J]. 南方经济, 2025(8):154-174. |
| [13] | CHENG Q, DU F, WANG X, et al. Seeing is believing:analysts’corporate site visits[J]. Review of accounting studies, 2016(4):1-42. |
| [14] | 邱蓉, 田子豪, 买俊鹏, 等. 耐心资本与企业全要素生产率提升[J]. 证券市场导报, 2024(12):3-12. |
| [15] |
汤琦瑾, 高鹏钧. 到现场去:机构投资者实地调研与企业韧性[J]. 新疆财经, 2025(5):70-80.
DOI |
| [16] | 王倩, 高志伟, 张瑜, 等. 百闻不如一见:机构投资者实地调研与企业债务资本成本[J]. 投资研究, 2024(5): 67-91. |
| [17] | 顾邯沙. 董事高管责任保险与企业新质生产力发展[J]. 现代金融, 2025(2):11-19. |
| [18] | 彭程, 陈元胜. 机构投资者实地调研与企业数字化转型[J]. 财经论丛, 2024(12):92-101. |
| [19] | 李兰冰, 阎丽, 黄玖立. 交通基础设施通达性与非中心城市制造业成长:市场势力、生产率及其配置效率[J]. 经济研究, 2019(12):182-197. |
| [20] | 刘贯春, 叶永卫, 张军. 税收征管独立性与企业信息披露质量:基于国地税合并的准自然实验[J]. 管理世界, 2023(6):156-174. |
| [21] | WHITED T M, WU G. Financial constraints risk[J]. Review of financial studies, 2006(2):531-559. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||