新疆财经 ›› 2023, Vol. 0 ›› Issue (5): 29-40.DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.05.003
袁培, 赵娜, 董志炜
收稿日期:2022-10-26
出版日期:2023-10-25
发布日期:2023-09-20
作者简介:袁培(1980—),女,经济学博士,新疆财经大学经济学院教授,研究方向为能源经济、区域经济;基金资助:YUAN Pei, ZHAO Na, DONG Zhiwei
Received:2022-10-26
Online:2023-10-25
Published:2023-09-20
摘要:
新能源产业对国家产业安全、能源安全具有重要意义,技术创新水平决定了新能源产业的国际竞争力。文章以2016—2021年我国沪深A股新能源上市公司为研究对象,探究政策激励能否促进新能源产业技术创新水平提升,并分析处于新能源产业链中不同位置的企业对政策激励的敏感度。研究发现:新能源产业链中的上中下游企业,其创新投入、创新产出、创新效率具有差异性;税收优惠有利于上游和中游企业技术创新,政府补贴能够激励上中下游企业加大研发投入。未来新能源产业相关政策应以创新效率为衡量标准,采用更为精准的政策手段,针对处于产业链不同位置的企业制定差异化政策。
中图分类号:
袁培, 赵娜, 董志炜. “双碳”目标下政策激励能否提升我国新能源产业技术创新水平?——来自上中下游企业的实证检验[J]. 新疆财经, 2023, 0(5): 29-40.
YUAN Pei, ZHAO Na, DONG Zhiwei. Have Policy Incentives Improved the Technological Innovation Efficiency of New Energy Enterprises Under Carbon Peaking and Carbon Neutrality Goals?—An Empirical Testing from Upstream, Midstream, and Downstream Enterprises[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2023, 0(5): 29-40.
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量计算方法 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业研发投入 | lnRD | 取研发支出加1的自然对数 |
| 企业专利申请数量 | Patent | 企业年度发明专利、实用新型专利以及外观设计专利申请总数 | |
| 解释变量 | 税收优惠 | lnTax | 取各项税费返还加1的自然对数 |
| 政府补贴 | lnSub | 取政府补助加1的自然对数 | |
| 控制变量 | 企业规模 | lnSize | 取企业总资产的自然对数 |
| 流动比率 | CA | 流动资产/总资产 | |
| 资产负债率 | ZCFZL | 总负债/总资产 | |
| 营业总成本 | lnYYZCB | 取营业总成本的自然对数 | |
| 主营业务收入 | lnZYYWSR | 取主营业务收入的自然对数 | |
| 虚拟变量 | 年度变量 | YEAR | 年度虚拟变量 |
| 产权性质 | SOE | 国有企业为1,否则为0 |
表1 变量定义
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量计算方法 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业研发投入 | lnRD | 取研发支出加1的自然对数 |
| 企业专利申请数量 | Patent | 企业年度发明专利、实用新型专利以及外观设计专利申请总数 | |
| 解释变量 | 税收优惠 | lnTax | 取各项税费返还加1的自然对数 |
| 政府补贴 | lnSub | 取政府补助加1的自然对数 | |
| 控制变量 | 企业规模 | lnSize | 取企业总资产的自然对数 |
| 流动比率 | CA | 流动资产/总资产 | |
| 资产负债率 | ZCFZL | 总负债/总资产 | |
| 营业总成本 | lnYYZCB | 取营业总成本的自然对数 | |
| 主营业务收入 | lnZYYWSR | 取主营业务收入的自然对数 | |
| 虚拟变量 | 年度变量 | YEAR | 年度虚拟变量 |
| 产权性质 | SOE | 国有企业为1,否则为0 |
| 变量 | 观测值 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lnRD | 696 | 8.771 | 9.207 | 2.508 | 0.000 | 13.876 |
| Patent | 696 | 58.670 | 14.500 | 191.780 | 1.000 | 2243.000 |
| lnTax | 696 | 7.221 | 7.875 | 2.934 | 0.000 | 13.371 |
| lnSub | 696 | 7.549 | 7.643 | 1.742 | 0.000 | 12.330 |
| lnSize | 696 | 13.829 | 13.670 | 1.392 | 9.240 | 17.528 |
| CA | 696 | 1.669 | 1.326 | 2.131 | 0.060 | 40.131 |
| ZCFZL | 696 | 52.032 | 51.820 | 17.663 | 2.710 | 98.860 |
| lnYYZCB | 696 | 12.976 | 12.856 | 1.340 | 9.888 | 16.878 |
| lnZYYWSR | 696 | 13.019 | 12.877 | 1.364 | 9.554 | 16.887 |
| YEAR | 696 | 14.914 | 12.000 | 7.304 | 1.000 | 29.000 |
| SOE | 696 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |
表2 变量的描述性统计结果
| 变量 | 观测值 | 均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lnRD | 696 | 8.771 | 9.207 | 2.508 | 0.000 | 13.876 |
| Patent | 696 | 58.670 | 14.500 | 191.780 | 1.000 | 2243.000 |
| lnTax | 696 | 7.221 | 7.875 | 2.934 | 0.000 | 13.371 |
| lnSub | 696 | 7.549 | 7.643 | 1.742 | 0.000 | 12.330 |
| lnSize | 696 | 13.829 | 13.670 | 1.392 | 9.240 | 17.528 |
| CA | 696 | 1.669 | 1.326 | 2.131 | 0.060 | 40.131 |
| ZCFZL | 696 | 52.032 | 51.820 | 17.663 | 2.710 | 98.860 |
| lnYYZCB | 696 | 12.976 | 12.856 | 1.340 | 9.888 | 16.878 |
| lnZYYWSR | 696 | 13.019 | 12.877 | 1.364 | 9.554 | 16.887 |
| YEAR | 696 | 14.914 | 12.000 | 7.304 | 1.000 | 29.000 |
| SOE | 696 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |
| 变量 | lnRD (a) | Patent (b) | CX (c) |
|---|---|---|---|
| lnTax | 0.176*** (5.91) | 5.677** (2.16) | 0.563** (1.98) |
| lnSub | 0.408*** (7.25) | 17.878*** (2.436) | 2.776*** (4.81) |
| lnSize | -0.919*** (-7.10) | -0.459 (-0.04) | -0.633 (-0.55) |
| CA | -0.186 (-1.01) | -1.636 (-0.46) | -0.067 (-0.20) |
| ZCFZL | -0.019*** (-3.28) | -0.569 (-1.14) | -0.018 (-0.37) |
| lnYYZCB | 1.156*** (2.60) | 52.179 (1.13) | 4.218 (1.15) |
| lnZYYWSR | 0.114 (0.26) | -8.223 (-0.21) | -0.359 (-0.10) |
| YEAR | -0.057*** (-4.72) | -3.95*** (-3.68) | -0.363*** (-3.32) |
| SOE | -0.260 (-1.54) | -27.288* (-1.83) | -3.221** (-2.14) |
| Constant | 2.663*** (3.07) | -576.955*** (-7.54) | -52.128*** (-6.86) |
| Observations | 696.000 | 696.000 | 630.000 |
| R-squared | 0.800 | 0.934 | 0.200 |
表3 双向固定效应模型回归结果
| 变量 | lnRD (a) | Patent (b) | CX (c) |
|---|---|---|---|
| lnTax | 0.176*** (5.91) | 5.677** (2.16) | 0.563** (1.98) |
| lnSub | 0.408*** (7.25) | 17.878*** (2.436) | 2.776*** (4.81) |
| lnSize | -0.919*** (-7.10) | -0.459 (-0.04) | -0.633 (-0.55) |
| CA | -0.186 (-1.01) | -1.636 (-0.46) | -0.067 (-0.20) |
| ZCFZL | -0.019*** (-3.28) | -0.569 (-1.14) | -0.018 (-0.37) |
| lnYYZCB | 1.156*** (2.60) | 52.179 (1.13) | 4.218 (1.15) |
| lnZYYWSR | 0.114 (0.26) | -8.223 (-0.21) | -0.359 (-0.10) |
| YEAR | -0.057*** (-4.72) | -3.95*** (-3.68) | -0.363*** (-3.32) |
| SOE | -0.260 (-1.54) | -27.288* (-1.83) | -3.221** (-2.14) |
| Constant | 2.663*** (3.07) | -576.955*** (-7.54) | -52.128*** (-6.86) |
| Observations | 696.000 | 696.000 | 630.000 |
| R-squared | 0.800 | 0.934 | 0.200 |
| 变量 | lnRD | ||
|---|---|---|---|
| 上游组 | 下游组 | 中游组 | |
| lnTax | 0.240** (2.28) | 0.013 (0.18) | 0.176*** (5.85) |
| lnSub | 0.686*** (3.61) | 0.454*** (3.82) | 0.299*** (5.08) |
| lnSize | -7.754** (-2.33) | -1.319*** (-3.51) | -1.025*** (-6.94) |
| CA | -0.004 (-0.03) | -0.071 (-1.25) | 0.124 (0.78) |
| ZCFZL | -0.040 (-2.28) | -0.020 (-1.16) | -0.013** (-1.78) |
| lnYYZCB | 1.657* (1.98) | -0.148 (-0.10) | 1.218*** (2.39) |
| lnZYYWSR | -1.212 (-1.37) | 2.179 (1.47) | 0.263 (0.54) |
| YEAR | -0.134 (-0.45) | -0.155*** (-5.41) | -0.051*** (-4.05) |
| SOE | -0.954** (-1.99) | 0.185 (0.40) | 0.051 (0.29) |
| Constant | 8.365 (3.30) | -0.052 (-0.02) | 1.898** (1.86) |
| Observations | 174 | 138 | 384 |
| R-squared | 0.304 | 0.512 | 0.514 |
表4 上中下游企业研发投入异质性分析结果
| 变量 | lnRD | ||
|---|---|---|---|
| 上游组 | 下游组 | 中游组 | |
| lnTax | 0.240** (2.28) | 0.013 (0.18) | 0.176*** (5.85) |
| lnSub | 0.686*** (3.61) | 0.454*** (3.82) | 0.299*** (5.08) |
| lnSize | -7.754** (-2.33) | -1.319*** (-3.51) | -1.025*** (-6.94) |
| CA | -0.004 (-0.03) | -0.071 (-1.25) | 0.124 (0.78) |
| ZCFZL | -0.040 (-2.28) | -0.020 (-1.16) | -0.013** (-1.78) |
| lnYYZCB | 1.657* (1.98) | -0.148 (-0.10) | 1.218*** (2.39) |
| lnZYYWSR | -1.212 (-1.37) | 2.179 (1.47) | 0.263 (0.54) |
| YEAR | -0.134 (-0.45) | -0.155*** (-5.41) | -0.051*** (-4.05) |
| SOE | -0.954** (-1.99) | 0.185 (0.40) | 0.051 (0.29) |
| Constant | 8.365 (3.30) | -0.052 (-0.02) | 1.898** (1.86) |
| Observations | 174 | 138 | 384 |
| R-squared | 0.304 | 0.512 | 0.514 |
| 变量 | Patent | ||
|---|---|---|---|
| 上游组 | 下游组 | 中游组 | |
| lnTax | 3.730 (1.41) | 7.098 (0.76) | 0.794 (0.45) |
| lnSub | 9.147* (1.91) | 39.147*** (2.44) | 8.762** (2.55) |
| lnSize | -6.151 (-0.76) | -17.176 (-0.34) | -15.427* (-1.79) |
| CA | 0.588 (0.19) | -5.121 (-0.67) | -10.357 (-1.12) |
| ZCFZL | 0.299 (0.83) | 2.266 (1.00) | -1.326 (-3.09) |
| lnYYZCB | -10.064 (-0.48) | 92.480 (0.48) | 20.074 (0.67) |
| lnZYYWSR | 9.421 (0.42) | 25.488 (0.13) | 21.407 (0.76) |
| YEAR | -1.277* (-1.69) | -11.537*** (-2.98) | -0.624 (-0.79) |
| SOE | -4.212 (-0.35) | -274.47*** (-4.44) | 33.427*** (3.30) |
| Constant | 23.241 (0.36) | -1356.5*** (-4.24) | -258.364*** (-4.34) |
| Observations | 174 | 138 | 384 |
| R-squared | 0.099 | 0.419 | 0.266 |
表5 上中下游企业专利申请数量异质性分析结果
| 变量 | Patent | ||
|---|---|---|---|
| 上游组 | 下游组 | 中游组 | |
| lnTax | 3.730 (1.41) | 7.098 (0.76) | 0.794 (0.45) |
| lnSub | 9.147* (1.91) | 39.147*** (2.44) | 8.762** (2.55) |
| lnSize | -6.151 (-0.76) | -17.176 (-0.34) | -15.427* (-1.79) |
| CA | 0.588 (0.19) | -5.121 (-0.67) | -10.357 (-1.12) |
| ZCFZL | 0.299 (0.83) | 2.266 (1.00) | -1.326 (-3.09) |
| lnYYZCB | -10.064 (-0.48) | 92.480 (0.48) | 20.074 (0.67) |
| lnZYYWSR | 9.421 (0.42) | 25.488 (0.13) | 21.407 (0.76) |
| YEAR | -1.277* (-1.69) | -11.537*** (-2.98) | -0.624 (-0.79) |
| SOE | -4.212 (-0.35) | -274.47*** (-4.44) | 33.427*** (3.30) |
| Constant | 23.241 (0.36) | -1356.5*** (-4.24) | -258.364*** (-4.34) |
| Observations | 174 | 138 | 384 |
| R-squared | 0.099 | 0.419 | 0.266 |
| 变量 | CX | ||
|---|---|---|---|
| 上游组 | 下游组 | 中游组 | |
| lnTax | 0.829* (1.93) | 2.149** (2.16) | -0.073 (-0.36) |
| lnSub | 0.816 (1.22) | 6.096*** (3.58) | 1.231** (2.54) |
| lnSize | -0.648 (-0.61) | -2.182 (-0.49) | -0.975 (-0.94) |
| CA | 0.250 (0.63) | 0.071 (0.10) | -1.147 (-1.10) |
| ZCFZL | 0.539 (1.11) | 0.697*** (2.94) | -0.114** (-2.34) |
| lnYYZCB | -1.436 (-0.53) | -12.077 (-0.70) | 0.559 (0.17) |
| lnZYYWSR | 1.535 (0.53) | 19.369 (1.09) | 2.786 (0.92) |
| YEAR | -0.291*** (-2.74) | -1.168*** (-2.80) | 0.012 (0.14) |
| SOE | -0.013 (-0.01) | -37.389*** (-5.11) | 2.757** (2.40) |
| Constant | -0.760 (-0.08) | -119.988*** (-4.41) | -25.664*** (-3.69) |
| Observations | 150 | 114 | 366 |
| R-squared | 0.130 | 0.556 | 0.245 |
表6 上中下游企业创新效率异质性分析结果
| 变量 | CX | ||
|---|---|---|---|
| 上游组 | 下游组 | 中游组 | |
| lnTax | 0.829* (1.93) | 2.149** (2.16) | -0.073 (-0.36) |
| lnSub | 0.816 (1.22) | 6.096*** (3.58) | 1.231** (2.54) |
| lnSize | -0.648 (-0.61) | -2.182 (-0.49) | -0.975 (-0.94) |
| CA | 0.250 (0.63) | 0.071 (0.10) | -1.147 (-1.10) |
| ZCFZL | 0.539 (1.11) | 0.697*** (2.94) | -0.114** (-2.34) |
| lnYYZCB | -1.436 (-0.53) | -12.077 (-0.70) | 0.559 (0.17) |
| lnZYYWSR | 1.535 (0.53) | 19.369 (1.09) | 2.786 (0.92) |
| YEAR | -0.291*** (-2.74) | -1.168*** (-2.80) | 0.012 (0.14) |
| SOE | -0.013 (-0.01) | -37.389*** (-5.11) | 2.757** (2.40) |
| Constant | -0.760 (-0.08) | -119.988*** (-4.41) | -25.664*** (-3.69) |
| Observations | 150 | 114 | 366 |
| R-squared | 0.130 | 0.556 | 0.245 |
| 分位数 | QR_25 | QR_50 | QR_75 |
|---|---|---|---|
| lnTax | 0.1120 (0.53) | 0.1121 (0.97) | 0.2411 (1.43) |
| lnSub | 0.164*** (4.25) | 0.241*** (1.57) | 0.315*** (5.30) |
| lnSize | -0.582*** (-4.35) | -0.073 (-0.60) | 0.113 (1.76) |
| CA | -0.010 (-0.47) | -0.006 (-0.16) | -0.008 (-0.10) |
| ZCFZL | -0.011** (-2.11) | -0.006*** (-2.83) | -0.001 (-0.72) |
| lnYYZCB | 1.039 (8.09) | 0.735 (7.96) | 0.593** (9.31) |
| lnZYYWSR | 9.610*** (2.01) | 6.410 (2.91) | 4.480 (2.58) |
| YEAR | -0.016 (-0.42) | -0.014** (-2.12) | -0.006 (-1.50) |
| SOE | 0.679*** (3.50) | 0.180** (2.57) | 0.057 (1.28) |
| Constant | 0.926 (0.96) | -0.192* (-0.22) | -0.628*** (-1.25) |
| Observations | 630 | 630 | 630 |
表7 企业研发投入分位数回归结果
| 分位数 | QR_25 | QR_50 | QR_75 |
|---|---|---|---|
| lnTax | 0.1120 (0.53) | 0.1121 (0.97) | 0.2411 (1.43) |
| lnSub | 0.164*** (4.25) | 0.241*** (1.57) | 0.315*** (5.30) |
| lnSize | -0.582*** (-4.35) | -0.073 (-0.60) | 0.113 (1.76) |
| CA | -0.010 (-0.47) | -0.006 (-0.16) | -0.008 (-0.10) |
| ZCFZL | -0.011** (-2.11) | -0.006*** (-2.83) | -0.001 (-0.72) |
| lnYYZCB | 1.039 (8.09) | 0.735 (7.96) | 0.593** (9.31) |
| lnZYYWSR | 9.610*** (2.01) | 6.410 (2.91) | 4.480 (2.58) |
| YEAR | -0.016 (-0.42) | -0.014** (-2.12) | -0.006 (-1.50) |
| SOE | 0.679*** (3.50) | 0.180** (2.57) | 0.057 (1.28) |
| Constant | 0.926 (0.96) | -0.192* (-0.22) | -0.628*** (-1.25) |
| Observations | 630 | 630 | 630 |
| 分位数 | QR_25 | QR_50 | QR_75 |
|---|---|---|---|
| lnTax | -0.073 (-0.38) | 0.183 (0.52) | 0.650 (0.51) |
| lnSub | 1.525** (2.34) | 2.297** (2.29) | 3.987 (21.29) |
| lnSize | -1.303** (-1.72) | -3.681** (-2.27) | -8.230 (-1.38) |
| CA | -0.109 (-0.67) | -0.008 (-0.23) | -0.436 (-0.38) |
| ZCFZL | 0.010 (0.24) | 0.060 (0.93) | 0.106 (0.46) |
| lnYYZCB | 1.083 (0.58) | -3.055 (-1.22) | -5.352 (-0.31) |
| lnZYYWSR | 1.270 (0.35) | 0.00002*** (4.30) | 0.00006 (1.58) |
| YEAR | -0.191** (-1.97) | -0.170 (-1.25) | -0.216 (-0.51) |
| SOE | 2.170 (1.37) | 5.014* (1.71) | 2.698 (0.32) |
| Constant | -0.743 (-0.04) | 73.567*** (2.90) | 147.271 (0.90) |
| Observations | 630 | 630 | 630 |
表8 企业专利申请数量分位数回归结果
| 分位数 | QR_25 | QR_50 | QR_75 |
|---|---|---|---|
| lnTax | -0.073 (-0.38) | 0.183 (0.52) | 0.650 (0.51) |
| lnSub | 1.525** (2.34) | 2.297** (2.29) | 3.987 (21.29) |
| lnSize | -1.303** (-1.72) | -3.681** (-2.27) | -8.230 (-1.38) |
| CA | -0.109 (-0.67) | -0.008 (-0.23) | -0.436 (-0.38) |
| ZCFZL | 0.010 (0.24) | 0.060 (0.93) | 0.106 (0.46) |
| lnYYZCB | 1.083 (0.58) | -3.055 (-1.22) | -5.352 (-0.31) |
| lnZYYWSR | 1.270 (0.35) | 0.00002*** (4.30) | 0.00006 (1.58) |
| YEAR | -0.191** (-1.97) | -0.170 (-1.25) | -0.216 (-0.51) |
| SOE | 2.170 (1.37) | 5.014* (1.71) | 2.698 (0.32) |
| Constant | -0.743 (-0.04) | 73.567*** (2.90) | 147.271 (0.90) |
| Observations | 630 | 630 | 630 |
| 分位数 | QR_25 | QR_50 | QR_75 |
|---|---|---|---|
| lnTax | 0.001 (0.04) | 0.006 (0.13) | 0.138 (1.11) |
| lnSub | 0.143*** (2.64) | 0.286*** (2.86) | 0.463 (1.26) |
| lnSize | -0.187*** (-2.82) | -0.189 (-0.89) | -1.134** (-2.00) |
| CA | -0.016 (-0.31) | -0.002 (-0.02) | -0.059 (-0.40) |
| ZCFZL | 0.005 (0.87) | 0.007 (1.00) | 0.161* (0.57) |
| lnYYZCB | -0.037 (-0.22) | -0.365 (-1.19) | -0.241 (-0.13) |
| lnZYYWSR | 3.020 (0.81) | 1.680*** (3.34) | 6.302 (1.55) |
| YEAR | -0.035*** (-4.53) | -0.063*** (-2.62) | -0.099 (-1.19) |
| SOE | 0.295 (1.62) | 0.565* (1.93) | 0.378 (0.42) |
| Constant | 2.128 (1.06) | 5.381 (1.63) | 14.843 (0.78) |
| Observations | 630 | 630 | 630 |
表9 企业创新效率分位数回归结果
| 分位数 | QR_25 | QR_50 | QR_75 |
|---|---|---|---|
| lnTax | 0.001 (0.04) | 0.006 (0.13) | 0.138 (1.11) |
| lnSub | 0.143*** (2.64) | 0.286*** (2.86) | 0.463 (1.26) |
| lnSize | -0.187*** (-2.82) | -0.189 (-0.89) | -1.134** (-2.00) |
| CA | -0.016 (-0.31) | -0.002 (-0.02) | -0.059 (-0.40) |
| ZCFZL | 0.005 (0.87) | 0.007 (1.00) | 0.161* (0.57) |
| lnYYZCB | -0.037 (-0.22) | -0.365 (-1.19) | -0.241 (-0.13) |
| lnZYYWSR | 3.020 (0.81) | 1.680*** (3.34) | 6.302 (1.55) |
| YEAR | -0.035*** (-4.53) | -0.063*** (-2.62) | -0.099 (-1.19) |
| SOE | 0.295 (1.62) | 0.565* (1.93) | 0.378 (0.42) |
| Constant | 2.128 (1.06) | 5.381 (1.63) | 14.843 (0.78) |
| Observations | 630 | 630 | 630 |
| [1] |
谢聪, 王强. 中国新能源产业技术创新能力时空格局演变及影响因素分析[J]. 地理研究, 2022(1):130-148.
DOI |
| [2] | 凯伦. 我国可再生能源装机规模稳居全球首位[J]. 语数外学习(初中版), 2022(7):38-39. |
| [3] | 李春莲, 施露, 贺王娟. 中国新能源行业十年华丽蜕变创新改革风头正劲[N]. 证券日报,2022-08-11(A04). |
| [4] | 辛保安. 为美好生活充电为美丽中国赋能[J]. 中国信息化, 2022(8):5-8. |
| [5] | 梁潇颖. 政府扶持和市场竞争对我国新能源汽车产业技术创新影响研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2019. |
| [6] | 韩江波, 李超. 新兴产业高质量发展的路径创新与政策研究:以新能源汽车产业为例[J]. 生态经济, 2023(6): 61-71. |
| [7] | 郭淑芬, 张清华, 黄志建. 基于负二项式模型的公共政策对新能源技术创新的影响研究[J]. 经济体制改革, 2015 (1):136-140. |
| [8] | 张根明, 李若琦. 新能源产业技术创新投入机理研究[J]. 河北经贸大学学报, 2016(5):68-74. |
| [9] | ClAUSEN T H. Do subsides have positive impacts on R&D and innovation activities at the firm level?[J]. Structural change & economic dynamics, 2009(4):239-253. |
| [10] | MINNITI A, VENTURINI F. The long-run growth effects of R&D policy[J]. Research policy, 2017(1):316-326. |
| [11] | YU F F, GUO Y, NGUYEN K L, et al. The impact of government subsides and enterprises’R&D investment:a panel data study from renewable energy in China[J]. Energy polic, 2016(C):106-113. |
| [12] | BERNINI C, PELLEGRINI G. How are growth and productivity in private firms affected by public subsidies?evi- dence from a regional policy[J]. Regional science and urban economics, 2011(1):57-72. |
| [13] | 赵玉林, 谷军健. 政府补贴分配倾向与创新激励的结构性偏差:基于中国制造业上市公司匹配样本分析[J]. 财政研究, 2018(4):61-74. |
| [14] | 戴晨, 刘怡. 税收优惠与政府补贴对企业R&D影响的比较分析[J]. 经济科学, 2008(3):58-71. |
| [15] | 柳光强, 杨芷晴, 曹普桥. 产业发展视角下税收优惠与政府补贴激励效果比较研究:基于信息技术、新能源产业上市公司经营业绩的面板数据分析[J]. 财贸经济, 2015(8):38-47. |
| [16] | 尚洪涛, 房丹. 政府补贴、风险承担与企业技术创新:以民营科技企业为例[J]. 管理学刊, 2021(6):45-62. |
| [17] | 黄栋, 杨子杰, 王文倩. 新发展格局下新能源产业发展历程、内生逻辑与展望[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2021(6):134-144. |
| [18] | 曹楠楠, 牛晓耕, 胡筱沽. 金融支持新能源产业集聚发展的实证研究[J]. 当代经济管理, 2021(4):89-97. |
| [19] | 张济建, 尹星, 关承龙, 等. 金融状况与战略性新兴产业技术创新:以新能源产业为例[J]. 南京工业大学学报 (社会科学版), 2019(5):102-110+112. |
| [20] | 程曦, 蔡秀云. 税收政策对企业技术创新的激励效应:基于异质性企业的实证分析[J]. 中南财经政法大学学报, 2017(6):94-102+159-160. |
| [21] | 梅吟晨, 宋良荣. 财税政策对新能源汽车制造企业研发投入影响的实证分析[J]. 生产力研究, 2017(11):25-29. |
| [22] | 李朋林, 王婷婷. 政府补贴对新能源汽车产业发展的促进作用:基于技术创新效率视角的评价[J]. 地方财政研究, 2021(8):86-96. |
| [23] | 张卫国, 郑月龙, 汪小钗. 政府在新能源投资系统中的角色:基于演化博弈的分析[J]. 科技管理研究, 2015 (23):205-210. |
| [1] | 居来提·色依提, 曹培展. 智慧城市建设能否改善城市资源错配——基于政府干预和区域技术创新的视角[J]. 新疆财经, 2025, 0(2): 48-57. |
| [2] | 施志晖, 杜苏迪, 陆岷峰. 扎根理论视角下数字人民币生态圈利益相关者互动机制研究[J]. 新疆财经, 2025, 0(1): 40-50. |
| [3] | 冉启英, 蒙玉鑫. 新型基础设施建设、绿色金融对碳排放的影响研究[J]. 新疆财经, 2024, 0(6): 18-28. |
| [4] | 王敏, 赵楷文. 企业ESG表现、投资效率与全要素生产率[J]. 新疆财经, 2024, 0(5): 43-52. |
| [5] | 倪艳, 蒋俊鹏. 国有资本参股对民营企业技术创新动态能力的影响[J]. 新疆财经, 2024, 0(2): 49-60. |
| [6] | 邹晓峰, 陈鹏, 马培敏. 区域一体化对企业绿色技术创新的影响研究——基于长三角城市经济协调会扩容的准自然实验[J]. 新疆财经, 2023, 0(4): 25-36. |
| [7] | 程云洁, 张志芳. FDI对我国制造业绿色全要素生产率的影响研究——基于制造业分行业面板数据[J]. 新疆财经, 2023, 0(1): 26-37. |
| [8] | 韩金红, 曾晟. 财税政策对企业成长性的影响分析——基于丝绸之路经济带建设视角[J]. 新疆财经, 2022, 0(5): 57-69. |
| [9] | 李光龙, 肖继刚. 税收征管、税收优惠与企业财务困境风险[J]. 新疆财经, 2022, 0(5): 47-56. |
| [10] | 杨天宇, 仇士燕. 环境规制能否打破“资源诅咒”?——理论机制与经验证据[J]. 新疆财经, 2022, 0(3): 5-15. |
| [11] | 程云洁, 罗倩. 中美制造业贸易增加值测度及影响因素分析——基于全球价值链视角[J]. 新疆财经, 2021, 0(5): 71-80. |
| [12] | 邢孝兵, 张洁. 服务贸易出口结构升级的技术创新效应研究[J]. 新疆财经, 2020, 0(4): 5-14. |
| [13] | 李楠, 邓丽. 财政科技支出提升了经济增长集约化水平吗——基于省级面板数据的实证检验[J]. 新疆财经, 2019, 0(6): 5-15. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||