新疆财经 ›› 2024, Vol. 0 ›› Issue (2): 70-80.DOI: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2024.02.007
• 丝路研究 • 上一篇
李凤, 郭烨锋
收稿日期:
2023-02-23
出版日期:
2024-04-25
发布日期:
2024-04-28
作者简介:
李凤(1988—),女,新疆财经大学工商管理学院副教授,管理学博士,研究方向为物流与供应链管理;基金资助:
LI Feng, GUO Yefeng
Received:
2023-02-23
Online:
2024-04-25
Published:
2024-04-28
摘要:
实现“双碳”目标,发展低碳物流是必由之路。文章选取2010—2020年丝绸之路经济带沿线的我国12个省、自治区、直辖市相关数据,采用三阶段DEA模型和全局Malmquist指数分析沿线区域低碳物流效率,并采用Tobit回归分析影响因素。结果表明:研究期内,丝绸之路经济带沿线区域低碳物流效率呈波浪式变化态势;地区科技水平越高越能有效减少低碳物流投入冗余,产业结构越合理越能有效减少人力资源浪费;加强融合基础设施建设、提升货物进口额和能源利用效率对提高低碳物流效率有促进作用,传统基础设施建设和纯新型基础设施建设则对低碳物流效率的提高有抑制作用。今后应积极推动传统物流产业数字化转型,进一步优化能源结构,助推低碳物流高质量发展。
中图分类号:
李凤, 郭烨锋. 丝绸之路经济带沿线区域低碳物流效率测度及影响因素研究[J]. 新疆财经, 2024, 0(2): 70-80.
LI Feng, GUO Yefeng. On Low-Carbon Logistics Efficiency of Regions along the Silk Road Economic Belt[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2024, 0(2): 70-80.
指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 单位 |
---|---|---|---|
投入指标 | 人力投入 财力投入 能源投入 | 地区交通运输、仓储和邮政业从业人数 地区交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额 地区交通运输、仓储和邮政业能源消耗量 | 万人 亿元 万吨 |
期望产出指标 | 物流业货运量 物流业增加值 | 地区货运量 地区交通运输、仓储和邮政业增加值 | 万吨 亿元 |
非期望产出指标 | 碳排放量 | 地区交通运输、仓储和邮政业碳排放量 | 万吨 |
环境变量 | 地区科技水平 地区产业结构 地区经济水平 | 地区规模以上工业企业R&D经费 地区第三产业产值占GDP的比重 地区生产总值 | 十亿元 % 百亿元 |
表1 丝绸之路经济带低碳物流效率投入产出与环境变量指标体系
指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 单位 |
---|---|---|---|
投入指标 | 人力投入 财力投入 能源投入 | 地区交通运输、仓储和邮政业从业人数 地区交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额 地区交通运输、仓储和邮政业能源消耗量 | 万人 亿元 万吨 |
期望产出指标 | 物流业货运量 物流业增加值 | 地区货运量 地区交通运输、仓储和邮政业增加值 | 万吨 亿元 |
非期望产出指标 | 碳排放量 | 地区交通运输、仓储和邮政业碳排放量 | 万吨 |
环境变量 | 地区科技水平 地区产业结构 地区经济水平 | 地区规模以上工业企业R&D经费 地区第三产业产值占GDP的比重 地区生产总值 | 十亿元 % 百亿元 |
指标名称 | 指标内容 | 测度方法 |
---|---|---|
基础设施建设 | 传统基础设施建设 | 包括交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 以熵权法取以上产业固定资产投资的综合指数 |
纯新型基础设施建设 | 包括信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,卫生和社会 工作,以熵权法取以上产业固定资产投资的综合指数 | |
融合基础设施建设 | 先计算出传统基础设施建设和纯新型基础设施建设的耦合系数,再以耦合系数乘以传统基础设施建设综合指数 | |
对外贸易 | 货物进口额 | 境内目的地进口总额 |
货物出口额 | 境内货源地出口总额 | |
低碳物流 | 能源利用率 | 交通运输、仓储和邮政业增加值占交通运输、仓储和邮政业能源消耗量的比重 |
政府支持 | 地方财政支出中交通运输支出和环境保护支出占地方财政一般预算支出的比重 |
表2 丝绸之路经济带低碳物流效率影响因素指标体系
指标名称 | 指标内容 | 测度方法 |
---|---|---|
基础设施建设 | 传统基础设施建设 | 包括交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 以熵权法取以上产业固定资产投资的综合指数 |
纯新型基础设施建设 | 包括信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,卫生和社会 工作,以熵权法取以上产业固定资产投资的综合指数 | |
融合基础设施建设 | 先计算出传统基础设施建设和纯新型基础设施建设的耦合系数,再以耦合系数乘以传统基础设施建设综合指数 | |
对外贸易 | 货物进口额 | 境内目的地进口总额 |
货物出口额 | 境内货源地出口总额 | |
低碳物流 | 能源利用率 | 交通运输、仓储和邮政业增加值占交通运输、仓储和邮政业能源消耗量的比重 |
政府支持 | 地方财政支出中交通运输支出和环境保护支出占地方财政一般预算支出的比重 |
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0.264 | 0.280 | 0.342 | 0.287 | 0.316 | 0.298 | 0.326 | 0.320 | 0.389 | 0.463 | 0.310 | 0.327 |
宁夏 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.831 | 0.718 | 1.000 | 1.000 | 0.688 | 1.000 | 0.775 | 1.000 | 0.910 |
甘肃 | 0.362 | 0.414 | 0.444 | 0.285 | 0.276 | 0.288 | 0.289 | 0.313 | 0.398 | 0.412 | 0.416 | 0.354 |
陕西 | 0.350 | 0.388 | 0.455 | 0.471 | 0.483 | 0.413 | 0.487 | 0.524 | 0.571 | 0.574 | 1.000 | 0.520 |
重庆 | 0.380 | 0.424 | 0.425 | 0.350 | 0.370 | 0.354 | 0.367 | 0.378 | 0.420 | 0.435 | 0.505 | 0.401 |
云南 | 0.166 | 0.189 | 0.218 | 0.264 | 0.247 | 0.252 | 0.255 | 0.266 | 0.442 | 0.525 | 1.000 | 0.348 |
青海 | 1.000 | 1.000 | 0.727 | 0.531 | 0.466 | 0.388 | 0.348 | 0.320 | 0.328 | 0.288 | 0.287 | 0.517 |
内蒙古 | 0.512 | 0.730 | 1.000 | 0.769 | 1.000 | 0.596 | 0.750 | 0.769 | 1.000 | 0.933 | 1.000 | 0.824 |
广西 | 0.404 | 0.481 | 0.518 | 0.530 | 0.489 | 0.466 | 0.489 | 0.513 | 0.500 | 0.492 | 0.560 | 0.495 |
黑龙江 | 0.341 | 0.319 | 0.350 | 0.316 | 0.298 | 0.261 | 0.258 | 0.280 | 0.245 | 0.231 | 0.249 | 0.286 |
吉林 | 0.336 | 0.392 | 0.408 | 0.356 | 0.341 | 0.308 | 0.328 | 0.367 | 0.433 | 0.393 | 0.407 | 0.370 |
辽宁 | 0.392 | 0.494 | 0.585 | 0.615 | 1.000 | 1.000 | 0.655 | 0.883 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.784 |
表3 2010—2020年分地区低碳物流效率(初步测度)
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0.264 | 0.280 | 0.342 | 0.287 | 0.316 | 0.298 | 0.326 | 0.320 | 0.389 | 0.463 | 0.310 | 0.327 |
宁夏 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.831 | 0.718 | 1.000 | 1.000 | 0.688 | 1.000 | 0.775 | 1.000 | 0.910 |
甘肃 | 0.362 | 0.414 | 0.444 | 0.285 | 0.276 | 0.288 | 0.289 | 0.313 | 0.398 | 0.412 | 0.416 | 0.354 |
陕西 | 0.350 | 0.388 | 0.455 | 0.471 | 0.483 | 0.413 | 0.487 | 0.524 | 0.571 | 0.574 | 1.000 | 0.520 |
重庆 | 0.380 | 0.424 | 0.425 | 0.350 | 0.370 | 0.354 | 0.367 | 0.378 | 0.420 | 0.435 | 0.505 | 0.401 |
云南 | 0.166 | 0.189 | 0.218 | 0.264 | 0.247 | 0.252 | 0.255 | 0.266 | 0.442 | 0.525 | 1.000 | 0.348 |
青海 | 1.000 | 1.000 | 0.727 | 0.531 | 0.466 | 0.388 | 0.348 | 0.320 | 0.328 | 0.288 | 0.287 | 0.517 |
内蒙古 | 0.512 | 0.730 | 1.000 | 0.769 | 1.000 | 0.596 | 0.750 | 0.769 | 1.000 | 0.933 | 1.000 | 0.824 |
广西 | 0.404 | 0.481 | 0.518 | 0.530 | 0.489 | 0.466 | 0.489 | 0.513 | 0.500 | 0.492 | 0.560 | 0.495 |
黑龙江 | 0.341 | 0.319 | 0.350 | 0.316 | 0.298 | 0.261 | 0.258 | 0.280 | 0.245 | 0.231 | 0.249 | 0.286 |
吉林 | 0.336 | 0.392 | 0.408 | 0.356 | 0.341 | 0.308 | 0.328 | 0.367 | 0.433 | 0.393 | 0.407 | 0.370 |
辽宁 | 0.392 | 0.494 | 0.585 | 0.615 | 1.000 | 1.000 | 0.655 | 0.883 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.784 |
变量 | 从业人数投入松弛 | 固定资产投资投入松弛 | 能源消耗投入松弛 |
---|---|---|---|
常数项 | 12.210*** (2.978) | -234.598 (-0.791) | 74.054 (0.310) |
地区科技水平 | -0.129* (-1.382) | -29.658*** (-3.134) | -11.762*** (-2.751) |
地区产业结构 | -0.269*** (-2.815) | 3.387 (0.477) | -1.685 (-0.330) |
地区经济水平 | 0.013 (0.862) | 5.317*** (3.668) | 1.188** (1.877) |
sigma-squared | 62.695*** (2.220) | 323821.050*** (255516.300) | 63277.548*** (58462.949) |
gamma | 0.878*** (15.186) | 0.604*** (12.559) | 0.653*** (14.084) |
LR | 84.564*** | 36.504*** | 46.329*** |
表4 SFA回归结果
变量 | 从业人数投入松弛 | 固定资产投资投入松弛 | 能源消耗投入松弛 |
---|---|---|---|
常数项 | 12.210*** (2.978) | -234.598 (-0.791) | 74.054 (0.310) |
地区科技水平 | -0.129* (-1.382) | -29.658*** (-3.134) | -11.762*** (-2.751) |
地区产业结构 | -0.269*** (-2.815) | 3.387 (0.477) | -1.685 (-0.330) |
地区经济水平 | 0.013 (0.862) | 5.317*** (3.668) | 1.188** (1.877) |
sigma-squared | 62.695*** (2.220) | 323821.050*** (255516.300) | 63277.548*** (58462.949) |
gamma | 0.878*** (15.186) | 0.604*** (12.559) | 0.653*** (14.084) |
LR | 84.564*** | 36.504*** | 46.329*** |
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0.716 | 0.726 | 0.728 | 0.667 | 0.657 | 0.594 | 0.619 | 0.615 | 0.685 | 0.624 | 0.546 | 0.652 |
宁夏 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.981 | 0.967 | 1.000 | 0.928 | 0.898 | 1.000 | 0.912 | 1.000 | 0.972 |
甘肃 | 0.690 | 0.709 | 0.751 | 0.676 | 0.631 | 0.634 | 0.626 | 0.649 | 0.736 | 0.720 | 0.737 | 0.687 |
陕西 | 0.699 | 0.718 | 0.759 | 0.759 | 0.749 | 0.735 | 0.793 | 0.819 | 0.847 | 0.839 | 1.000 | 0.792 |
重庆 | 0.723 | 0.741 | 0.727 | 0.605 | 0.639 | 0.604 | 0.598 | 0.598 | 0.661 | 0.630 | 0.686 | 0.656 |
云南 | 0.466 | 0.503 | 0.564 | 0.527 | 0.502 | 0.514 | 0.502 | 0.491 | 0.680 | 0.676 | 0.702 | 0.557 |
青海 | 1.000 | 1.000 | 0.839 | 0.721 | 0.647 | 0.555 | 0.531 | 0.530 | 0.552 | 0.464 | 0.454 | 0.663 |
内蒙古 | 0.758 | 0.883 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.801 | 0.928 | 0.941 | 1.000 | 0.981 | 1.000 | 0.936 |
广西 | 0.735 | 0.774 | 0.768 | 0.814 | 0.783 | 0.792 | 0.805 | 0.812 | 0.780 | 0.788 | 0.829 | 0.789 |
黑龙江 | 0.611 | 0.556 | 0.563 | 0.525 | 0.494 | 0.444 | 0.427 | 0.451 | 0.532 | 0.490 | 0.506 | 0.509 |
吉林 | 0.612 | 0.657 | 0.677 | 0.579 | 0.577 | 0.523 | 0.529 | 0.569 | 0.637 | 0.557 | 0.555 | 0.588 |
辽宁 | 0.682 | 0.652 | 0.737 | 0.782 | 1.000 | 1.000 | 0.727 | 0.913 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.863 |
表5 2010—2020年分地区低碳物流效率(最终测度)
地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0.716 | 0.726 | 0.728 | 0.667 | 0.657 | 0.594 | 0.619 | 0.615 | 0.685 | 0.624 | 0.546 | 0.652 |
宁夏 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.981 | 0.967 | 1.000 | 0.928 | 0.898 | 1.000 | 0.912 | 1.000 | 0.972 |
甘肃 | 0.690 | 0.709 | 0.751 | 0.676 | 0.631 | 0.634 | 0.626 | 0.649 | 0.736 | 0.720 | 0.737 | 0.687 |
陕西 | 0.699 | 0.718 | 0.759 | 0.759 | 0.749 | 0.735 | 0.793 | 0.819 | 0.847 | 0.839 | 1.000 | 0.792 |
重庆 | 0.723 | 0.741 | 0.727 | 0.605 | 0.639 | 0.604 | 0.598 | 0.598 | 0.661 | 0.630 | 0.686 | 0.656 |
云南 | 0.466 | 0.503 | 0.564 | 0.527 | 0.502 | 0.514 | 0.502 | 0.491 | 0.680 | 0.676 | 0.702 | 0.557 |
青海 | 1.000 | 1.000 | 0.839 | 0.721 | 0.647 | 0.555 | 0.531 | 0.530 | 0.552 | 0.464 | 0.454 | 0.663 |
内蒙古 | 0.758 | 0.883 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.801 | 0.928 | 0.941 | 1.000 | 0.981 | 1.000 | 0.936 |
广西 | 0.735 | 0.774 | 0.768 | 0.814 | 0.783 | 0.792 | 0.805 | 0.812 | 0.780 | 0.788 | 0.829 | 0.789 |
黑龙江 | 0.611 | 0.556 | 0.563 | 0.525 | 0.494 | 0.444 | 0.427 | 0.451 | 0.532 | 0.490 | 0.506 | 0.509 |
吉林 | 0.612 | 0.657 | 0.677 | 0.579 | 0.577 | 0.523 | 0.529 | 0.569 | 0.637 | 0.557 | 0.555 | 0.588 |
辽宁 | 0.682 | 0.652 | 0.737 | 0.782 | 1.000 | 1.000 | 0.727 | 0.913 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.863 |
指标 | 阶段 | 新疆 | 宁夏 | 甘肃 | 陕西 | 重庆 | 云南 | 青海 | 内蒙古 | 广西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 初步测度 | 11 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 8 | 3 |
最终测度 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | |
效率值 | 初步测度 | 0.327 | 0.910 | 0.354 | 0.520 | 0.401 | 0.348 | 0.517 | 0.824 | 0.495 | 0.286 | 0.370 | 0.784 |
最终测度 | 0.652 | 0.972 | 0.687 | 0.792 | 0.656 | 0.557 | 0.663 | 0.936 | 0.789 | 0.509 | 0.588 | 0.863 |
表6 初步测度与最终测度的结果对比
指标 | 阶段 | 新疆 | 宁夏 | 甘肃 | 陕西 | 重庆 | 云南 | 青海 | 内蒙古 | 广西 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 初步测度 | 11 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 8 | 3 |
最终测度 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | |
效率值 | 初步测度 | 0.327 | 0.910 | 0.354 | 0.520 | 0.401 | 0.348 | 0.517 | 0.824 | 0.495 | 0.286 | 0.370 | 0.784 |
最终测度 | 0.652 | 0.972 | 0.687 | 0.792 | 0.656 | 0.557 | 0.663 | 0.936 | 0.789 | 0.509 | 0.588 | 0.863 |
年份 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 | 年份 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010—2011 | 1.028 | 0.973 | 1.059 | 2015—2016 | 0.986 | 1.021 | 0.976 |
2011—2012 | 1.029 | 1.042 | 0.992 | 2016—2017 | 1.035 | 0.928 | 1.129 |
2012—2013 | 0.944 | 0.976 | 0.969 | 2017—2018 | 1.112 | 1.297 | 0.911 |
2013—2014 | 0.998 | 0.990 | 1.016 | 2018—2019 | 0.947 | 0.900 | 1.105 |
2014—2015 | 0.947 | 0.892 | 1.099 | 2019—2020 | 1.033 | 1.074 | 0.978 |
表7 低碳物流效率分时间Malmquist指数分解结果
年份 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 | 年份 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010—2011 | 1.028 | 0.973 | 1.059 | 2015—2016 | 0.986 | 1.021 | 0.976 |
2011—2012 | 1.029 | 1.042 | 0.992 | 2016—2017 | 1.035 | 0.928 | 1.129 |
2012—2013 | 0.944 | 0.976 | 0.969 | 2017—2018 | 1.112 | 1.297 | 0.911 |
2013—2014 | 0.998 | 0.990 | 1.016 | 2018—2019 | 0.947 | 0.900 | 1.105 |
2014—2015 | 0.947 | 0.892 | 1.099 | 2019—2020 | 1.033 | 1.074 | 0.978 |
地区 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 | 地区 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0.976 | 0.989 | 1.049 | 青海 | 0.927 | 1.000 | 0.927 |
宁夏 | 1.002 | 1.000 | 1.002 | 内蒙古 | 1.033 | 1.000 | 1.033 |
甘肃 | 1.009 | 0.990 | 1.043 | 广西 | 1.013 | 1.005 | 1.017 |
陕西 | 1.038 | 1.003 | 1.038 | 黑龙江 | 0.985 | 1.023 | 1.074 |
重庆 | 0.998 | 0.975 | 1.030 | 吉林 | 0.994 | 1.047 | 1.023 |
云南 | 1.048 | 1.081 | 0.995 | 辽宁 | 1.050 | 1.000 | 1.050 |
表8 低碳物流效率分地区Malmquist指数分解结果
地区 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 | 地区 | ML指数 | 技术效率 | 技术进步 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 0.976 | 0.989 | 1.049 | 青海 | 0.927 | 1.000 | 0.927 |
宁夏 | 1.002 | 1.000 | 1.002 | 内蒙古 | 1.033 | 1.000 | 1.033 |
甘肃 | 1.009 | 0.990 | 1.043 | 广西 | 1.013 | 1.005 | 1.017 |
陕西 | 1.038 | 1.003 | 1.038 | 黑龙江 | 0.985 | 1.023 | 1.074 |
重庆 | 0.998 | 0.975 | 1.030 | 吉林 | 0.994 | 1.047 | 1.023 |
云南 | 1.048 | 1.081 | 0.995 | 辽宁 | 1.050 | 1.000 | 1.050 |
变量 | 系数 | 标准差 | T值 | P值 |
---|---|---|---|---|
传统基础设施建设 | -54.915*** | 14.322 | -3.834 | 0.000 |
纯新型基础设施建设 | -16.125*** | 2.521 | -6.395 | 0.000 |
融合基础设施建设 | 429.835*** | 115.911 | 3.708 | 0.000 |
货物进口额 | 0.827*** | 0.256 | 3.224 | 0.002 |
货物出口额 | -0.357 | 0.246 | -1.451 | 0.149 |
能源利用率 | 0.378*** | 0.047 | 8.018 | 0.000 |
政府支持 | 0.149 | 0.543 | 0.275 | 0.784 |
常数项 | 0.601*** | 0.100 | 5.993 | 0.000 |
表9 低碳物流效率Tobit回归结果
变量 | 系数 | 标准差 | T值 | P值 |
---|---|---|---|---|
传统基础设施建设 | -54.915*** | 14.322 | -3.834 | 0.000 |
纯新型基础设施建设 | -16.125*** | 2.521 | -6.395 | 0.000 |
融合基础设施建设 | 429.835*** | 115.911 | 3.708 | 0.000 |
货物进口额 | 0.827*** | 0.256 | 3.224 | 0.002 |
货物出口额 | -0.357 | 0.246 | -1.451 | 0.149 |
能源利用率 | 0.378*** | 0.047 | 8.018 | 0.000 |
政府支持 | 0.149 | 0.543 | 0.275 | 0.784 |
常数项 | 0.601*** | 0.100 | 5.993 | 0.000 |
[1] | 杜晖. “双碳”目标下我国物流业效率提升的多元化路径探讨[J]. 商业经济研究, 2022(4):110-113. |
[2] | 朱桃杏, 顼玉卿, 暴斌硕. 区域物流发展特征和效率解析:基于碳排放和LMDI方法的分析[J]. 技术经济与管理研究, 2021(6):104-108. |
[3] | 郑金娥, 关高峰, 杜厚维. 长江经济带省域物流业效率差异研究[J]. 统计与决策, 2020(11):110-113. |
[4] | 何景师, 张智勇, 叶善椿. 基于三阶段超效率SBM-DEA模型的我国沿海五大城市群低碳物流效率研究[J]. 上海海事大学学报, 2023(3):55-63. |
[5] | 秦雯. 粤港澳大湾区物流业效率的时空演化及提升路径[J]. 中国流通经济, 2020(9):31-40. |
[6] | 汪文生, 考晓璇. 高质量发展视角下环渤海地区物流效率测度研究:基于三阶段DEA模型[J]. 商业研究, 2021 (4):75-84. |
[7] | 龚雅玲, 万建香, 封福育. 区域物流效率的测度及其影响因素研究:基于DEA与Tobit模型[J]. 江西社会科学, 2019(10):72-80. |
[8] | 龚雪, 荆林波. 基于DEA-Malmquist模型的中国省域物流效率研究:来自省际面板数据的实证分析[J]. 河北经贸大学学报, 2019(5):60-69. |
[9] | 邓红星, MUNKHTUUL J, 刘敏. 基于DEA-Malmquist的中蒙公路口岸物流效率分析[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2021(4):224-230. |
[10] | 王景敏, 崔利刚. 西部陆海新通道沿线省份物流效率的时空演进及影响因素:基于沿线省份面板数据的实证分析[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2021(12):243-255. |
[11] | 黄庆华, 戴罗肖. “一带一路”倡议下我国重点省市物流绩效评价研究[J]. 现代管理科学, 2021(1):61-67. |
[12] | 蒋随. 我国“一带一路”节点城市物流效率评价与提升策略[J]. 商业经济研究, 2020(15):90-93. |
[13] | 王博, 祝宏辉, 刘林. 我国“一带一路”沿线区域物流效率综合评价:基于三阶段DEA模型[J]. 华东经济管理, 2019(5):76-82. |
[14] | 杨雪, 马粟粟, 卢亚丽. 碳排放约束下的物流效率评价:以“一带一路”背景下内陆十省市为例[J]. 生态经济, 2019(6):66-71. |
[15] | 姚山季, 马琳, 来尧静. “一带一路”重点省份低碳物流效率测度[J]. 生态经济, 2020(11):18-24. |
[16] | TONE K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J]. European journal of operational re- search, 2001(3):498-509. |
[17] |
刘承良, 管明明. 低碳约束下中国物流业效率的空间演化及影响因素[J]. 地理科学, 2017(12):1805-1814.
DOI |
[18] | 马越越. 低碳约束下的中国物流产业全要素生产率研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2014. |
[19] | 柳键, 涂建. 中国产业结构调整对低碳物流效率的影响研究:基于超效率DEA低碳物流效率评价模型的实证分析[J]. 价格理论与实践, 2017(12):130-133. |
[20] |
孔芳霞, 刘新智, 周韩梅, 等. 新型基础设施建设与城市绿色发展耦合协调的时空演变特征与影响因素[J]. 经济地理, 2022(9):22-32.
DOI |
[21] | 龚雪. 区域物流效率测度及影响因素分析[J]. 统计与决策, 2022(12):112-116. |
[22] | 闫妍. 我国“一带一路”沿线区域物流动态效率测度及其影响因素研究:基于双碳视角[J]. 商业经济研究, 2022(13):93-97. |
[23] | 张云宁, 刘子琦, 欧阳红祥, 等. 低碳环境下区域物流产业效率综合研究:基于长江大保护区域19个省的实证分析[J]. 管理现代化, 2020(2):33-40. |
[24] | 卢美丽. 中国物流业效率提升是否有路径显现?:基于省级数据的定性比较分析[J]. 商业经济与管理, 2020(7):27-37. |
[25] | 曲锋. “双循环”新发展格局下中欧班列建设的成效、问题及对策[J]. 中国流通经济, 2022(6):108-116. |
[26] | 许英明. 高质量发展背景下中欧班列发展现状、挑战与对策[J]. 国际贸易, 2020(5):28-34. |
[27] | 徐紫嫣, 夏杰长, 袁航. 中欧班列建设的成效、问题与对策建议[J]. 国际贸易, 2021(9):45-51+88. |
[28] | 李政, 杨思莹, 路京京. 政府参与能否提升区域创新效率?[J]. 经济评论, 2018(6):3-14+27. |
[29] | 武咸云, 陈艳, 李秀兰, 等. 战略性新兴产业研发投入、政府补助与企业价值[J]. 科研管理, 2017(9):30-34. |
[30] | 于丽静, 陈忠全. 低碳视角下中国区域物流效率研究:基于SFA 与PP 的实证分析[J]. 生态经济, 2017(4):43-48+91. |
[31] | 杨扬, 李燕. 低碳物流与区域经济耦合协调研究:以云南省为例[J]. 生态经济, 2023(6):86-92+142. |
[32] | 刘聪, 李珍珍. 长三角低碳物流对区域经济发展的影响分析[J]. 华东经济管理, 2023(1):33-40. |
[33] | 张云凤, 王雨. 物流产业效率评价及影响因素分析[J]. 统计与决策, 2018(8):109-112. |
[34] | 董锋, 徐喜辉, 韩宇. 低碳约束下的我国省际物流业效率研究[J]. 华东经济管理, 2016(5):86-91. |
[35] | 花均南, 胡美佳. 考虑非期望产出的我国物流业效率空间关联网络结构分析[J]. 铁道运输与经济, 2024(4):42-50. |
[36] | 张志坚, 张智, 万谧宇, 等. 高质量发展视角下长江经济带沿线城市物流业效率综合评价:基于3 阶段DEA 模型[J]. 江西师范大学学报(自然科学版), 2023(4):350-359+367. |
[37] | 邹靖. 碳排放约束对物流效率的影响分析:基于省域面板数据[J]. 商业经济研究, 2023(9):81-84. |
[1] | 候杰, 刘旭晨. 丝绸之路经济带建设背景下中国与吉尔吉斯斯坦货物贸易统计差异分析[J]. 新疆财经, 2023, 0(5): 72-80. |
[2] | 原帼力, 贾洋洋. 西北五省区推进“一带一路”建设的政策效果对比与评价[J]. 新疆财经, 2022, 0(2): 70-80. |
[3] | 曹冲, 夏咏. 新疆出口农产品质量测算及驱动因素研究——基于丝绸之路经济带背景[J]. 新疆财经, 2021, 0(6): 69-78. |
[4] | 杨习铭, 高志刚. 中巴农产品贸易竞争力优势与出口增长效应研究——基于中巴经济走廊建设背景[J]. 新疆财经, 2021, 0(3): 59-70. |
[5] | 马远, 张瑞. “一带一路”背景下中国天然气进口贸易效率及潜力分析——基于时变随机前沿引力模型[J]. 新疆财经, 2021, 0(1): 70-80. |
[6] | 张红涛. 丝绸之路经济带合作安全模式研究[J]. 新疆财经, 2020, 0(6): 48-58. |
[7] | 宋明珍, 张晟义, 谢家平, 黄雅丽. 丝绸之路经济带视角下新疆物流中心地体系分形研究[J]. 新疆财经, 2020, 0(6): 70-78. |
[8] | 李新英, 周姿汝. “丝绸之路经济带”沿线国家贸易投资便利化水平时空分析[J]. 新疆财经, 2020, 0(5): 70-80. |
[9] | 王霞, 刘甜. 道路联通水平对双边贸易的影响研究——以中国与"丝绸之路经济带"沿线国家为例[J]. 新疆财经, 2020, 0(3): 73-80. |
[10] | 程云洁, 孙稚茗. 中国与哈萨克斯坦农产品贸易研究——基于三元边际分析的视角[J]. 新疆财经, 2020, 0(2): 70-80. |
[11] | 段秀芳, 殷禛昊. “一带一路”沿线国家投资便利化:水平、挑战与对策——基于熵值法的测度分析[J]. 新疆财经, 2020, 0(2): 58-69. |
[12] | 张栋, 刘帅, 许燕, 张舒媛. 少数民族地区经济高质量发展测度及对策建议——以新疆地区为例[J]. 新疆财经, 2020, 0(2): 18-30. |
[13] | 高志刚, 宋亚东. “丝绸之路经济带”背景下中哈贸易便利化水平研究[J]. 新疆财经, 2018, 0(3): 74-80. |
[14] | 王志远. “丝绸之路经济带”与“后苏联空间”的国际政治经济学解析[J]. 新疆财经, 2018, 0(1): 74-80. |
[15] | 任华, 刘威志. “丝绸之路经济带”背景下中国与中亚五国贸易发展中的影响因素分析[J]. 新疆财经, 2017, 0(5): 72-80. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||