Finance & Economics of Xinjiang ›› 2023, Issue (1): 26-37.doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.01.003
Previous Articles Next Articles
CHENG Yunjie, ZHANG Zhifang
Received:
2022-06-05
Online:
2023-02-25
Published:
2023-05-18
CLC Number:
CHENG Yunjie, ZHANG Zhifang. A Study of the Impact of FDI on Green Total Factor Productivity of China's Manufacturing Industry—Based on Panel Data of Manufacturing Industry by Industry[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2023, (1): 26-37.
"
行业代码 | EC | TC | ML | GTFP | 行业代码 | EC | TC | ML | GTFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0.9134 | 1.5378 | 1.4072 | 2.0579 | 2 | 1.0220 | 1.1082 | 1.1271 | 1.2519 |
6 | 1.1500 | 1.1732 | 1.3605 | 1.7215 | 3 | 1.0129 | 1.1106 | 1.1229 | 1.2500 |
23 | 1.1492 | 1.1436 | 1.3109 | 1.6790 | 17 | 1.0491 | 1.0746 | 1.1196 | 1.2440 |
22 | 1.1142 | 1.1932 | 1.2684 | 1.6025 | 1 | 1.0138 | 1.1093 | 1.1169 | 1.2346 |
9 | 1.0418 | 1.2731 | 1.2563 | 1.5222 | 20 | 0.9957 | 1.1106 | 1.1052 | 1.2172 |
7 | 1.2289 | 1.2558 | 1.3015 | 1.5139 | 28 | 1.0448 | 1.1542 | 1.0973 | 1.2035 |
11 | 1.0457 | 1.1683 | 1.2287 | 1.4455 | 10 | 0.9949 | 1.1031 | 1.0942 | 1.1892 |
27 | 1.1523 | 1.1162 | 1.2487 | 1.4195 | 16 | 0.9858 | 1.1069 | 1.0897 | 1.1815 |
8 | 1.0753 | 1.1251 | 1.1984 | 1.4059 | 14 | 0.9828 | 1.1034 | 1.0811 | 1.1669 |
12 | 1.0975 | 1.1271 | 1.2180 | 1.3647 | 21 | 0.9881 | 1.1041 | 1.0845 | 1.1590 |
24 | 1.0595 | 1.1196 | 1.1753 | 1.3328 | 4 | 1.0024 | 1.0659 | 1.0682 | 1.1294 |
15 | 1.0483 | 1.1014 | 1.1406 | 1.2860 | 19 | 0.9567 | 1.1064 | 1.0547 | 1.1185 |
26 | 1.0124 | 1.1603 | 1.1401 | 1.2783 | 25 | 1.0018 | 1.0549 | 1.0570 | 1.1134 |
18 | 1.0328 | 1.0960 | 1.1263 | 1.2624 | 29 | 0.9349 | 1.1079 | 1.0382 | 1.0998 |
5 | 1.0391 | 1.0987 | 1.1296 | 1.2555 | 均值 | 1.0395 | 1.1417 | 1.1644 | 1.3347 |
"
变量 | (1) 制造业整体GMM回归结果 | (2) 低环境规制行业GMM回归结果 | (3) 高环境规制行业GMM回归结果 |
---|---|---|---|
lnGTFP_1 | -0.258 (-1.380) | -0.286 (-1.580) | 0.542** (2.530) |
lnGTFP_2 | -0.961*** (-6.950) | -1.007*** (-8.710) | -0.630*** (-3.440) |
lnFDI | 0.302* (1.820) | 0.362 (1.490) | -0.669*** (-3.130) |
lnFDI_1 | 0.492** (1.990) | 0.723** (1.940) | -0.305 (-1.320) |
lnERS | -0.087** (-2.290) | -0.137** (-2.260) | -0.020 (-0.500) |
lnLS | 0.649 (0.520) | -1.148 (-0.880) | 3.115** (2.330) |
lnFUND | 0.419 (1.180) | 0.576 (1.400) | -0.562* (-1.850) |
lnIS | -12.044 (-1.070) | 4.495 (0.380) | -18.559* (-1.790) |
lnASSET | 0.694 (0.420) | 2.056 (1.240) | 1.984 (1.340) |
lnPR | -0.444** (-2.070) | -0.472** (-2.250) | -0.347 (-0.720) |
AR(2) | -0.910 (0.361) | -1.200 (0.230) | -1.310 (0.191) |
Hansen | 12.540 (0.251) | 8.360 (0.593) | 0.000 (1.000) |
"
变量 | (1) 两步法差分GMM模型 | (2) 样本缩尾检验 | (3) 增加能源消费结构 |
---|---|---|---|
lnGTFP_1 | -0.348 (-1.030) | -1.482** (-2.080) | -1.760 (-1.430) |
lnGTFP_2 | -1.007*** (-8.010) | -1.086*** (-4.100) | -1.044*** (-3.550) |
lnFDI | 0.283* (1.720) | 0.486* (1.650) | 0.302** (2.170) |
lnFDI_1 | 0.516*** (3.160) | 0.530 (1.190) | 0.305 (0.750) |
lnERS | -0.067** (-2.210) | -0.113 (-1.470) | -0.139** (-2.100) |
lnLS | -0.928 (-0.640) | -0.046 (-0.040) | -0.321 (-0.140) |
lnFUND | 0.482 (1.540) | 1.375* (1.840) | 1.770** (2.090) |
lnIS | 1.928 (0.160) | -7.340 (-0.610) | -3.570 (-0.180) |
lnASSET | 0.447 (0.330) | 3.285* (1.920) | 4.839* (1.900) |
lnPR | -0.142 (-0.450) | -0.092 (-0.300) | -0.425 (-1.600) |
lnES | 0.0414 (0.070) | ||
AR(2) | -0.13 (0.894) | -1.52 (0.130) | -1.28 (0.200) |
Hansen | 12.54 (0.251) | 2.14 (0.829) | 1.02 (0.907) |
"
变量 | 资源密集型行业 | 劳动密集型行业 | 资本密集型行业 | 技术密集型行业 |
---|---|---|---|---|
lnGTFP_1 | 0.293 (1.500) | -0.120 (-1.400) | -0.881 (-1.480) | -0.784 (-5.730) |
lnFDI | -0.151** (-2.070) | 1.231** (2.000) | -1.655 (-1.440) | 1.485*** (3.280) |
lnERS | 0.028 (0.880) | 0.005 (0.050) | -0.206 (-1.400) | 0.138 (1.200) |
lnLS | 1.099 (1.010) | -2.489** (-2.090) | 2.509 (0.960) | 0.102 (0.180) |
lnFUND | -0.014 (-0.160) | -0.051 (-0.160) | 0.962 (1.450) | 1.220 (1.560) |
lnIS | -6.028 (-0.520) | 13.376 (1.450) | -15.063 (-0.740) | -3.661 (-0.450) |
lnASSET | 0.042 (0.100) | -2.718** (-1.980) | 3.254 (1.210) | 3.006* (1.740) |
lnPR | 0.853 (1.060) | -0.145 (-1.030) | 0.438 (0.450) | 0.621*** (2.980) |
AR(2) | -0.110 (0.914) | -1.570 (0.117) | -1.300 (0.195) | -1.120 (0.262) |
Hansen | 0.000 (1.000) | 2.080 (0.990) | 1.670 (0.976) | 0.000 (1.000) |
"
门槛变量 | 低煤炭能源依赖 | 较低煤炭能源依赖 | 较高煤炭能源依赖 | 高煤炭能源依赖 |
---|---|---|---|---|
lnLS | 0.075 (0.12) | 0.069 (0.19) | 0.569 (0.86) | 0.683 (0.81) |
lnFUND | -0.129 (-0.28) | 0.079 (0.40) | -0.249 (-0.54) | -1.056 (-1.89) |
lnIS | -7.443 (-1.26) | 2.060 (0.69) | -3.037 (-0.53) | -1.501 (-0.16) |
lnASSET | -0.824 (-0.81) | -1.051** (-2.24) | -1.081 (-1.39) | 0.016 (0.01) |
lnPR | 0.356 (1.22) | -0.056 (-0.46) | -0.446*** (-2.95) | -0.385 (-1.17) |
lnFDI_1 | 1.057*** (2.76) | -0.025 (-0.16) | 0.962*** (4.12) | 0.459 (1.10) |
lnFDI_2 | 0.985** (2.61) | -0.065 (-0.42) | 1.098*** (4.45) | 0.490 (1.17) |
[1] | Albornoz F, Cole M A, Elliott R J, Ercolani M G. In Search of Environmental Spillovers[J]. World Economy, 2009(32): 136-163. |
[2] | 于津平, 许小雨. 长三角经济增长方式与外资利用效应研究[J]. 国际贸易问题, 2011(1):72-81. |
[3] | 朱东波, 任力. 环境规制、外商直接投资与中国工业绿色转型[J]. 国际贸易问题, 2017(11):70-81. |
[4] | 李光龙, 范贤贤. 贸易开放、外商直接投资与绿色全要素生产率[J]. 南京审计大学学报, 2019(4):103-111. |
[5] | 李敏杰, 王健. 外商直接投资质量与中国绿色全要素生产率增长[J]. 软科学, 2019(9):13-20. |
[6] | 原毅军, 谢荣辉. FDI、环境规制与中国工业绿色全要素生产率增长——基于Luenberger指数的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2015(8):84-93. |
[7] | 汪朝阳. 外资开放如何影响绿色全要素生产率[J]. 经济与管理评论, 2021(1):138-149. |
[8] | Naughton H T. To Shut down or to Shift:Multinationals and Environmental Regulation[J]. Ecological Economics, 2014 (6):113-117. |
[9] | 慕绣如. 环境规制与FDI的非线性关系研究[J]. 现代管理科学, 2016(3):70-72. |
[10] | 张宇, 蒋殿春. FDI、环境监管与工业大气污染——基于产业结构与技术进步分解指标的实证检验[J]. 国际贸易问题, 2013(7):102-118. |
[11] | 钟学思, 徐静静, 李洪涛. 环境规制、知识产权保护与外商直接投资[J]. 财会月刊, 2019(2):140-149. |
[12] | 尹礼汇, 孟晓倩, 吴传清. 环境规制对长江经济带制造业绿色全要素生产率的影响[J]. 改革, 2022(3):101-113. |
[13] | 谢宜章, 邹丹, 唐辛宜. 不同类型环境规制、FDI与中国工业绿色发展——基于动态空间面板模型的实证检验[J]. 财经理论与实践, 2021(4):138-145. |
[14] | 傅京燕, 胡瑾, 曹翔. 不同来源FDI、环境规制与绿色全要素生产率[J]. 国际贸易问题, 2018(7):134-148. |
[15] | Harding T, Javorcik B S. A Touch of Sophisti-Cation:FDI and Unit Values of Exports[Z]. CESifo Working Paper, 2009:28-65. |
[16] | 王红领, 李稻葵, 冯俊新. FDI与自主研发:基于行业数据的经验研究[J]. 经济研究, 2006(2):44-56. |
[17] | Aitken B J, Harrison A E. Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment?[J]. American Economic Review, 1999(3):605-618. |
[18] | 范承泽, 胡一帆, 郑红亮. FDI对国内企业技术创新影响的理论与实证研究[J]. 经济研究, 2008(1):89-102. |
[19] | 邱斌, 尹威. 中国制造业出口是否存在本土市场效应[J]. 世界经济, 2010(7):44-63. |
[20] | 胡艳, 张丽. FDI、环境规制与产业结构升级——来自长三角的经验证据[J]. 华东经济管理, 2021(9):31-38. |
[21] | 李振洋, 白雪洁. 产业政策如何促进制造业绿色全要素生产率提升?——基于鼓励型政策和限制型政策协同的视角[J]. 产业经济研究, 2020(6):28-42. |
[22] | 屈小娥, 胡琰欣, 赵昱钧. 产业集聚对制造业绿色全要素生产率的影响——基于长短期行业异质性视角的经验分析[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2019(1):27-36. |
[23] | 张公嵬, 陈翔, 李赞. FDI、产业集聚与全要素生产率增长——基于制造业行业的实证分析[J]. 科研管理, 2013 (9):114-122. |
[24] | 王惠, 王树乔. FDI、技术效率与全要素生产率增长——基于江苏省制造业面板数据经验研究[J]. 华东经济管理, 2016(1):19-25. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||