Finance & Economics of Xinjiang ›› 2022, Issue (1): 49-60.doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2022.01.005
Previous Articles Next Articles
MA Haitao, WEN Yuchen
Received:
2021-11-08
Online:
2022-02-25
Published:
2022-03-14
MA Haitao, WEN Yuchen. The Optimization and Realization of Equalization of Basic Public Services from the Perspective of High-Quality Development[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2022, (1): 49-60.
"
指标 | 数据来源和指标说明 | |
---|---|---|
一级指标 | 二级指标 | |
基本公共教育 (B1) | 每十万人口小学在校人数(C1) | 正向指标;2008年后数据来源于国家统计局,2007年数据通过公式计算得出,即每十万人口小学(初中)在校人数=当年小学(初中)在校生数(人)/[当年常住总人口(10万人)] |
每十万人口初中在校人数(C2) | ||
基本医疗卫生 (B2) | 孕产妇死亡率(C3) | 负向指标,单位为1/100000;数据来源于各省区市统计年鉴、卫生应急体系建设与发展规划、医疗卫生服务体系规划和财政厅官方网站等 |
每十万人口医疗卫生机构数(C4) | 正向指标;医疗卫生机构数来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 | |
基本公共文化体育(B3) | 广播电视综合人口覆盖率(C5) | 正向指标,数据来源于国家统计局 |
每十万人口公共图书馆年流通人次(C6) | 正向指标;公共图书馆年流通人次数据2007年来源于《中国社会统计年鉴》,2008年后来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 | |
每十万人口博物馆年参观人次(C7) | 正向指标;博物馆年参观人次2007年—2009年数据来源于《中国文化文物统计年鉴》,2010年后来源于《中国统计年鉴》,再以常住人口折算为人均数 | |
人均地方财政文化体育与传媒支出(C8) | 正向指标;地方财政文化体育与传媒支出数据来源于《中国统计年鉴》,再以常住人口折算为人均数 | |
基本社会服务(B4) | 每十万人口社区卫生机构 床位数(C9) | 正向指标;社区卫生机构床位数来源于国家统计局,再以常住人口 折算为人均数 |
人均地方财政城乡社区事务 支出(C10) | 正向指标;地方财政城乡社区事务支出数据来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 | |
基本住房保障(B5) | 人均地方财政住房保障支出(C11) | 正向指标;地方财政住房保障支出数据2010年前来源于《中国财政年鉴》,2011年后来源于国家统计局,再以常住人口折算为人均数 |
基本就业保障(B6) | 每十万人口城镇新增就业人数(C12) | 正向指标;城镇新增就业人数来源于各省区市国民经济与社会发展统计公报、人力资源和社会保障事业发展公报、政府工作报告以及《中国人力资源和社会保障年鉴》,再以常住人口折算为人均数 |
城镇登记失业率(C13) | 负向指标,数据来源于国家数据网 | |
基本社会保险(B7) | 基本养老保险参保率(C14) | 正向指标;计算公式为:基本养老保险参保率=(年末参加城镇职工基本养老保险人数+年末参加城乡居民基本养老保险人数)/(15周岁以上人数-高中及高中以上在校生数),或(年末城镇基本养老保险参保人数+新型农村养老保险参保人数)/(15周岁以上人数-高中及高中以上在校生数);相关数据来源于《中国人力资源和社会保障年鉴》、各省区市国民经济与社会发展公报、人力资源和社会保障统计公报等 |
基本医疗保险参保率(C15) | 正向指标;计算公式为:基本医疗保险参保率=(年末参加城镇职工基本医疗保险人数+年末参加城乡居民基本医疗保险人数)/地区总人口,或(城镇基本医疗保险参保人数+新农合人数)/地区总人口;数据来源于《中国人力资源和社会保障统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》,以及各省区市政府工作报告、人力资源和社会保障统计公报等 |
"
一级指标层B | 二级指标层C | 权重 | ||
---|---|---|---|---|
层次分析法 | 熵值法 | 组合法 | ||
0.0387 | 0.0437 | 0.0502 | ||
0.0313 | 0.0348 | 0.0403 | ||
0.0720 | 0.0291 | 0.0559 | ||
0.0480 | 0.0384 | 0.0524 | ||
0.0204 | 0.1236 | 0.0613 | ||
0.0035 | 0.0189 | 0.0100 | ||
0.0151 | 0.0651 | 0.0383 | ||
0.0110 | 0.1246 | 0.0452 | ||
0.0209 | 0.0534 | 0.0408 | ||
0.0091 | 0.1719 | 0.0483 | ||
0.1700 | 0.1031 | 0.1615 | ||
0.1556 | 0.0676 | 0.1251 | ||
0.1244 | 0.0604 | 0.1057 | ||
0.1756 | 0.0384 | 0.1002 | ||
0.1044 | 0.0270 | 0.0648 |
"
指标层 | 2007年 | 2009年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0246 | 0.0410 | 0.0437 | 0.0526 | 0.0465 | 0.0468 | 0.0521 | ||
0.0256 | 0.0270 | 0.0353 | 0.0457 | 0.0401 | 0.0347 | 0.0362 | ||
0.0209 | 0.0269 | 0.0212 | 0.0180 | 0.0207 | 0.0326 | 0.0260 | ||
0.0522 | 0.0297 | 0.0355 | 0.0377 | 0.0372 | 0.0378 | 0.0363 | ||
0.0723 | 0.0980 | 0.1007 | 0.1475 | 0.1666 | 0.1464 | 0.1296 | ||
0.0186 | 0.0188 | 0.0380 | 0.0189 | 0.0209 | 0.0136 | 0.0125 | ||
0.0955 | 0.0465 | 0.0619 | 0.0475 | 0.0569 | 0.0529 | 0.0725 | ||
0.1168 | 0.1315 | 0.0975 | 0.1245 | 0.1338 | 0.1310 | 0.1509 | ||
0.0690 | 0.0619 | 0.0557 | 0.0492 | 0.0511 | 0.0532 | 0.0325 | ||
0.1789 | 0.1981 | 0.1870 | 0.1741 | 0.1573 | 0.1556 | 0.1494 | ||
0.1116 | 0.1051 | 0.1130 | 0.0974 | 0.1066 | 0.1075 | 0.1072 | ||
0.0556 | 0.0706 | 0.0730 | 0.0721 | 0.0713 | 0.0640 | 0.0719 | ||
0.0894 | 0.0727 | 0.0623 | 0.0557 | 0.0440 | 0.0588 | 0.0535 | ||
0.0467 | 0.0565 | 0.0512 | 0.0292 | 0.0178 | 0.0377 | 0.0343 | ||
0.0223 | 0.0157 | 0.0240 | 0.0299 | 0.0292 | 0.0274 | 0.0351 |
[1] |
张雷宝. 改革开放以来我国公共基础设施服务均等化研究[J]. 中国行政管理, 2009(6):60-64.
|
[2] |
常忠哲, 丁文广. 基于PSR模型的社会保障基本公共服务均等化水平研究[J]. 广西社会科学, 2015(12):167-172.
|
[3] |
吴强, 徐李璐邑. 我国区际基础教育服务差距与均等化的转移支付研究[J]. 中国软科学, 2017(8):175-183.
|
[4] |
董丽晶, 林家熠, 苏飞, 杨美洁. 基本公共卫生服务均等化水平测度[J]. 统计与决策, 2021(9):41-45.
|
[5] |
范逢春, 谭淋丹. 城乡基本公共服务均等化制度绩效测量:基于分省面板数据的实证分析[J]. 上海行政学院学报, 2018(1):53-64.
|
[6] |
袁培, 罗靖桥, 陈晓婷. 新疆城乡基本公共服务均等化水平测度及制约因素分析[J]. 新疆财经, 2019(2):27-37.
|
[7] |
|
[8] |
曾保根. 论基本公共服务均等化的立法基础、模式和内容[J]. 湖北行政学院学报, 2013(1):68-72.
|
[9] |
范逢春. 建国以来基本公共服务均等化政策的回顾与反思:基于文本分析的视角[J]. 上海行政学院学报, 2016(1):46-57.
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
刘佳萍. 城乡基本公共服务均等化问题及对策研究[J]. 探求, 2018(1):116-120.
|
[13] |
刘承礼. 省以下政府间事权划分与城乡基本公共服务均等化[J]. 财政科学, 2019(1):34-40.
|
[14] |
张启春, 山雪艳. 基本公共服务标准化、均等化的内在逻辑及其实现——以基本公共文化服务为例[J]. 求索, 2018(1):115-123.
|
[15] |
张文亮, 安夏君, 马毅. 我国基本公共文化服务标准化建设研究[J]. 图书馆学刊, 2019(2):6-12.
|
[16] |
马晓鸥. 关于建立健全基本公共服务标准体系的思考[J]. 标准科学, 2020(2):85-88.
|
[17] |
|
[18] |
沼尾波子. 从义务教育制度上看中央与地方事权划分及财政保障 财政转移支付和政府间事权财权关系研究[M]. 北京: 中国财经出版社, 2007.
|
[19] |
贺小林, 马西恒. 基本公共服务均等化的财政保障机制与模式探索——经济新常态下浦东改革的实证分析[J]. 上海行政学院学报, 2016(5):27-35.
|
[20] |
裴育, 史梦昱. 加快建立现代化财政制度促进基本公共服务均等化[J]. 财政监督, 2018(3):10-16.
|
[21] |
张薇. 我国基本公共服务均等化的发展历程和建设策略[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2019(6):123-129.
|
[22] |
李军鹏. 新时期推进基本公共服务均等化的思路与对策[J]. 新视野, 2019(6):52-59+71.
|
[23] |
|
[24] |
朱云飞, 赵宁. 城乡基本公共服务均等化的省域布局及财政对策[J]. 税收经济研究, 2020(1):88-95.
|
[25] |
缪小林, 张蓉, 于洋航. 基本公共服务均等化治理:从“缩小地区间财力差距”到“提升人民群众获得感”[J]. 中国行政管理, 2020(2):67-71.
|
[26] |
杨刚强, 邢艺竞. 金融支持促进基本公共服务均等化了吗?——基于长江经济带11省(市)实证分析[J]. 上海经济研究, 2020(4):83-98.
|
[27] |
doi: 10.1016/j.tranpol.2017.02.010 |
[28] |
doi: 10.1016/j.seps.2019.02.005 |
[29] |
谢宇. 大数据背景下流动人口基本公共服务均等化策略[J]. 广东开放大学学报, 2020(1):107-112.
|
[30] |
熊竞. 基层政区治理视角下的基本公共服务均等化研究——以上海基本管理单元为例[J]. 城市发展研究, 2020(4):21-29.
|
[31] |
刘杨, 陈亚哲, 李祥松, 冯霏. 基于层次分析法和熵值法的产品广义质量综合评价方法[J]. 中国工程机械学报, 2009(4):494-498.
|
[32] |
李帅, 魏虹, 倪细炉, 顾艳文, 李昌晓. 基于层次分析法和熵权法的宁夏城市人居环境质量评价[J]. 应用生态学报, 2014(9):2700-2708.
|
[33] |
成骁彬. 基于熵值法和AHP建立CSMT零件管理模型与实例[J]. 江苏科技信息, 2014(3):38-39+46.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||