Finance & Economics of Xinjiang ›› 2023, Issue (1): 68-80.doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2023.01.007
YANG Ximing, GAO Zhigang, HAN Yanling
Received:
2022-10-28
Online:
2023-02-25
Published:
2023-05-18
Contact:
GAO Zhigang
CLC Number:
YANG Ximing, GAO Zhigang, HAN Yanling. A Study of Performance Evaluation and Macroeconomic Effect of Sino-Pakistan Capacity Cooperation[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2023, (1): 68-80.
"
目标层 | 分类层 | 指标层 | 单位 | 指标方向 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
产能 合作 绩效 | 经济层面 (0.1310) | 人均GDP 国内生产总值(GDP) GDP增长率 居民最终消费支出占GDP的比例 货物和服务出口占GDP的比例 固定资本形成总额占GDP的比例 | 亿美元 亿美元 % % % % | 正向 正向 正向 正向 正向 正向 | 0.0235 0.0247 0.0184 0.0249 0.0190 0.0205 |
产业层面 (0.1046) | 工业增加值 工业就业人数 制造业增加值占GDP的比例 中高技术产业增加值占制造业增加值的比例 服务业增加值占GDP的比例 | 亿美元 人 % % % | 正向 正向 正向 正向 正向 | 0.0238 0.0295 0.0183 0.0156 0.0174 | |
产能合作层面 (0.1239) | 对外承包工程业务营业额 年末在境外从事承包工程的人员数量 年末在境外从事劳务合作的人员数量 中国对巴基斯坦直接投资流量 中国对巴基斯坦进出口额 | 亿美元 人 人 亿美元 亿美元 | 正向 正向 正向 正向 正向 | 0.0320 0.0248 0.0136 0.0204 0.0331 | |
基础设施层面 (0.1327) | 航空运输货运量 铁路货运量 移动电话用户数 互联网个人用户数占总人口的比例 用电人口占总人口的比例 发电量 | 百万吨/公里 百万吨/公里 人 % % 十亿千瓦时 | 正向 正向 正向 正向 正向 正向 | 0.0242 0.0199 0.0363 0.0191 0.0146 0.0186 | |
技术层面 (0.1114) | 工业设计应用数量 居民专利申请数量 在科技学术期刊上发表的论文数 研发支出占GDP的比例 中高技术产品出口占制成品出口的比例 | 个 个 篇 % % | 正向 正向 正向 正向 正向 | 0.0210 0.0280 0.0290 0.0183 0.0151 | |
社会层面 (0.1491) | 城镇化率 人口增长率 高等教育毛入学率 政府教育支出占GDP的比例 医院床位数 人均国内私人卫生支出 | % % % % 个 美元 | 正向 负向 正向 正向 正向 正向 | 0.0239 0.0202 0.0311 0.0258 0.0203 0.0278 | |
制度层面 (0.1510) | 商业自由度 贸易自由度 投资自由度 政府效率 话语权 法治水平 | 指数 指数 指数 指数 指数 指数 | 正向 正向 正向 正向 正向 正向 | 0.0363 0.0211 0.0169 0.0327 0.0251 0.0189 | |
金融层面 (0.0964) | 广义货币占GDP的比例 实际利率 净国内信贷 ATM机数量 | % % 美元 台 | 正向 负向 正向 正向 | 0.0203 0.0156 0.0270 0.0335 |
"
年份 | 经济 层面 | 产业 层面 | 产能合作 层面 | 基础设施层面 | 技术 层面 | 社会 层面 | 制度 层面 | 金融 层面 | 绩效 评价值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.580 | 0.440 | 0.520 | 0.556 | 0.470 | 0.649 | 0.647 | 0.389 | 4.251 |
2001 | 0.590 | 0.457 | 0.519 | 0.587 | 0.487 | 0.636 | 0.677 | 0.392 | 4.344 |
2002 | 0.571 | 0.473 | 0.524 | 0.590 | 0.484 | 0.642 | 0.735 | 0.401 | 4.419 |
2003 | 0.607 | 0.475 | 0.533 | 0.602 | 0.508 | 0.654 | 0.776 | 0.410 | 4.565 |
2004 | 0.625 | 0.434 | 0.533 | 0.624 | 0.516 | 0.645 | 0.767 | 0.411 | 4.554 |
2005 | 0.666 | 0.452 | 0.542 | 0.637 | 0.544 | 0.691 | 0.772 | 0.421 | 4.725 |
2006 | 0.681 | 0.504 | 0.556 | 0.668 | 0.524 | 0.783 | 0.838 | 0.452 | 5.006 |
2007 | 0.671 | 0.518 | 0.605 | 0.658 | 0.549 | 0.784 | 0.807 | 0.473 | 5.064 |
2008 | 0.677 | 0.530 | 0.588 | 0.676 | 0.573 | 0.745 | 0.749 | 0.462 | 4.999 |
2009 | 0.652 | 0.519 | 0.577 | 0.679 | 0.490 | 0.744 | 0.757 | 0.449 | 4.869 |
2010 | 0.637 | 0.529 | 0.601 | 0.690 | 0.568 | 0.739 | 0.793 | 0.479 | 5.035 |
2011 | 0.645 | 0.522 | 0.606 | 0.663 | 0.601 | 0.743 | 0.744 | 0.457 | 4.981 |
2012 | 0.664 | 0.543 | 0.611 | 0.661 | 0.553 | 0.748 | 0.749 | 0.506 | 5.035 |
2013 | 0.670 | 0.554 | 0.631 | 0.674 | 0.574 | 0.776 | 0.753 | 0.515 | 5.147 |
2014 | 0.672 | 0.552 | 0.688 | 0.670 | 0.585 | 0.790 | 0.765 | 0.524 | 5.246 |
2015 | 0.672 | 0.573 | 0.683 | 0.682 | 0.585 | 0.801 | 0.776 | 0.547 | 5.319 |
2016 | 0.681 | 0.572 | 0.733 | 0.704 | 0.596 | 0.829 | 0.745 | 0.576 | 5.435 |
2017 | 0.705 | 0.591 | 0.790 | 0.734 | 0.609 | 0.834 | 0.777 | 0.576 | 5.616 |
2018 | 0.738 | 0.604 | 0.762 | 0.749 | 0.659 | 0.835 | 0.739 | 0.596 | 5.683 |
2019 | 0.699 | 0.617 | 0.779 | 0.761 | 0.666 | 0.842 | 0.739 | 0.605 | 5.709 |
变动情况 | 0.119 | 0.177 | 0.259 | 0.206 | 0.196 | 0.193 | 0.092 | 0.216 | 1.458 |
"
变量 | 检验类型 (c,t,k) | ADF 统计量 | 各显著性水平下的临界值 | 是否平稳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10% | 5% | 1% | ||||
(0,0,0) | -1.143718 | -1.607051 | -1.960171 | -2.692358 | 非平稳 | |
(0,0,0) | -3.744542 | -1.606610* | -1.961409* | -2.699769* | 平稳 | |
(0,0,0) | -0.711588 | -1.607051 | -1.960171 | -2.692358 | 非平稳 | |
(0,0,0) | -6.254888 | -1.606610* | -1.961409* | -2.699769* | 平稳 | |
(0,0,0) | -0.523337 | -1.607051 | -1.960171 | -2.692358 | 非平稳 | |
(0,0,0) | -2.910229 | -1.606610* | -1.961409* | -2.699769* | 平稳 | |
(0,0,0) | 3.003039 | -1.607051 | -1.960171 | -2.692358 | 非平稳 | |
(0,0,0) | -3.004955 | -1.60661* | -1.961409* | -2.699769* | 平稳 | |
(0,0,1) | -1.815080 | -2.660551 | -3.040391 | -3.857386 | 非平稳 | |
(0,0,1) | -3.804825 | -2.655194* | -3.029970* | -3.831511 | 平稳 | |
(0,0,1) | -2.775018 | -2.655194* | -3.029970 | -3.831511 | 非平稳 | |
(0,0,1) | -5.510611 | -2.660551* | -3.040391* | -3.857386* | 平稳 |
"
假定条件 | F值 | P值 |
---|---|---|
3.72695 | 0.0526* | |
4.06687 | 0.0425** | |
3.49749 | 0.0609* | |
4.55648 | 0.0317** | |
1.55311 | 0.2484 | |
5.49941 | 0.0186** | |
5.82629 | 0.0156** | |
0.41159 | 0.6709 | |
0.21594 | 0.8086 | |
3.66624 | 0.0546* |
"
Period | S.E. | lnGDP | lnPRO | lnTX | lnOFDI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.625762 | 100.0000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.696015 | 95.56224 | 0.091640 | 2.343278 | 2.002839 |
3 | 0.706219 | 92.85826 | 2.791134 | 2.326247 | 2.024358 |
4 | 0.765037 | 79.14686 | 5.291783 | 2.896797 | 12.66456 |
5 | 0.776584 | 79.07109 | 5.411916 | 3.093423 | 12.42357 |
6 | 0.830342 | 72.73404 | 7.417157 | 2.876112 | 16.97269 |
7 | 0.866816 | 71.15281 | 7.341326 | 3.786881 | 17.71899 |
8 | 0.896198 | 70.76066 | 6.895552 | 3.643375 | 18.70042 |
9 | 0.952387 | 63.53309 | 8.644747 | 4.298048 | 23.52412 |
10 | 0.978103 | 64.99557 | 8.218315 | 4.143175 | 22.64294 |
"
Period | S.E. | lnCPI | lnPRO | lnTX | lnOFDI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.579365 | 100.0000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.613460 | 89.42747 | 0.026913 | 10.52763 | 0.017986 |
3 | 0.642027 | 82.24715 | 3.154930 | 9.631933 | 4.965991 |
4 | 0.718446 | 77.26611 | 4.763644 | 9.022289 | 8.947958 |
5 | 0.920622 | 47.46994 | 20.41535 | 9.062977 | 23.05173 |
6 | 0.931449 | 47.23015 | 20.06459 | 9.086951 | 23.61831 |
7 | 0.999214 | 43.94982 | 17.78175 | 10.55500 | 27.71343 |
8 | 1.156495 | 36.70773 | 24.54662 | 9.525199 | 29.22045 |
9 | 1.170064 | 36.58104 | 25.18462 | 9.519968 | 28.71438 |
10 | 1.240863 | 33.00763 | 23.74866 | 10.18305 | 33.06066 |
"
Period | S.E. | LnFTR | LnPRO | LnTX | LnOFDI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.078880 | 100.0000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.121401 | 92.45996 | 6.370909 | 0.069281 | 1.099853 |
3 | 0.128995 | 92.47792 | 5.781617 | 0.712470 | 1.027990 |
4 | 0.132962 | 88.77043 | 7.048160 | 0.887082 | 3.294328 |
5 | 0.137707 | 82.86436 | 11.08607 | 1.296752 | 4.752821 |
6 | 0.139964 | 80.24288 | 13.72828 | 1.355894 | 4.672946 |
7 | 0.141561 | 78.79426 | 14.54431 | 1.386949 | 5.274478 |
8 | 0.143398 | 77.41667 | 15.72160 | 1.496673 | 5.365061 |
9 | 0.146392 | 76.67867 | 16.61420 | 1.461894 | 5.245230 |
10 | 0.147249 | 76.31517 | 16.79601 | 1.569720 | 5.319103 |
[1] | 刘宗义. 中巴经济走廊建设:进展与挑战[J]. 国际问题研究, 2016(3):122-136+138. |
[2] | 陈利君, 刘曼. 中巴经济走廊建设背景下的产能合作[J]. 云南社会科学, 2017(2):70-76. |
[3] | 祁欣, 王志芳, 杨超, 林梦, 经蕊, 宋微, 吴凝, 孔维生, 田伊霖. 以产能合作深化中巴全天候战略伙伴关系[J]. 国际经济合作, 2017(7):76-81. |
[4] | 胡景来, 李萍. “一带一路”下中巴经济走廊工程承包前景分析[J]. 科技经济市场, 2016(2):36-37. |
[5] | 刘佳. “一带一路”背景下中国—巴基斯坦贸易发展研究[D]. 延吉: 延边大学, 2017. |
[6] | 赵捷, 刘宁. 中巴经济走廊贯通对中国进出口贸易的影响——基于沿线国家产业层面数据的反事实模拟[J]. 世界经济研究, 2017(3):123-133+136. |
[7] | 张雯丽, 翟雪玲. 中巴农业投资合作现状、环境与潜力[J]. 国际经济合作, 2017(5):39-43. |
[8] | 梁振民. 中巴经济走廊建设:意义、进展与路径研究[J]. 亚太经济, 2018(5):13-20+149. |
[9] | 陶季邑, 谷合强. 中巴经济走廊“早期收获”阶段建设成效探析[J]. 国际论坛, 2019(3):3-21+155. |
[10] | 陈雨羲, 岳中心. 中巴经济走廊早期收获阶段的进展、挑战与对策[J]. 对外经贸实务, 2020(4):22-25. |
[11] | 舒洪水, 刘左鑫惠, 裴新迪. “一带一路”倡议下中巴经济走廊建设的AHP-SWOT分析[J]. 情报杂志, 2020 (3):22-28+122. |
[12] | 聂骠, 秦淑娟, 胡勇. 中巴经贸状况与“全天候战略合作伙伴关系”定位不匹配问题辨疑[J]. 领导科学, 2022 (1):120-125. |
[13] | 尤宏兵, 周珍珍. 中巴经济走廊:推动区域全面合作的新枢纽[J]. 国际经济合作, 2019(2):60-69. |
[14] | 杨习铭, 高志刚. 中巴经济走廊自由贸易港(瓜达尔港)建设构想[J]. 宏观经济管理, 2019(9):76-83. |
[15] | 王喜莎, 李金叶. 中国与巴基斯坦双边贸易的竞争性和互补性分析[J]. 上海经济研究, 2016(11):65-74. |
[16] | 杨习铭, 高志刚. 中国和巴基斯坦产能合作研究——基于产业竞争力优势分析[J]. 价格月刊, 2019(9):71-79. |
[17] |
杨习铭, 高志刚. 中巴农产品贸易竞争力优势与出口增长效应研究——基于中巴经济走廊建设背景[J]. 新疆财经, 2021(3):59-70.
doi: 10.16716/j.cnki.65-1030/f.2021.03.006 |
[18] | 穆沙江·努热吉. “一带一路”经济走廊陆路节点口岸产业发展潜力及路径[J]. 中国流通经济, 2020(2):47-58. |
[19] | 杨习铭, 杨艳凤. 中国新疆与巴基斯坦产能合作的现实基础与路径选择[J]. 新疆社科论坛, 021(2):78-83. |
[20] | 杨习铭, 高志刚, 克甝, 蔡青青. 中巴综合产业竞争力的评价体系研究——基于中巴经济走廊建设背景[J]. 技术经济与管理研究, 2020(6):3-8. |
[21] | 杨习铭, 董厶菲, 高志刚. 中蒙俄经济走廊产能合作研究——基于细分产业贸易竞争力的动态分析[J]. 价格月刊, 2022(9):52-64. |
[22] | 刘敏, 赵璟, 薛伟贤. “一带一路”产能合作与发展中国家全球价值链地位提升[J]. 国际经贸探索, 2018(8):49-62. |
[23] | 黄森, 蒋婷玉, 呙小明. 投资贸易便利化水平对国际产能合作的影响[J]. 统计与决策, 2020(16):140-144. |
[24] | 郭建民, 郑憩. 开展国际产能合作评价指标体系及实证研究[J]. 宏观经济研究, 2019(9):80-87+101. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||